# Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 5 951 izsniegti sertifikāti — buvspecialists

> Būvspeciālistu sertifikāti, ko izsniegusi Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība: sfēras, gadi, statusi.

## Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

**5 951** sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.

Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet **deleģēta sertificēšanas institūcija** — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.

*Kādās sfērās Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība sertificē.*

| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudzi/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 1 271 |
| [Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/siltumapgades-un-ventilacijas-sistemu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudzi/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 1 023 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-ieskaitot-ugunsdzesibas-sistemas/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 775 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-buvdarbu-v/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 621 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-buvdarbu-buvuzraudziba-ieskaitot/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 418 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-projektesana/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 396 |
| [Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana](/sfera/siltumapgades-un-ventilacijas-sistemu-projektesana/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 375 |
| [Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/lietotaju-gazes-apgades-sistemu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 335 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-buvdarbu-b/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 320 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-ieskaitot-ugunsdzesibas-sistemas/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 309 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-projektesa/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 271 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-rekuperacijas-un-aukstumapgades-sistemu-buv/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 267 |
| [Pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/parvades-uzglabasanas-sadales-un-lietotaju-gazapgades-sistemu-un-nafta/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 179 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-rekuperacijas-un-aukstumapgades-sistemu-pro/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 147 |
| [Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana](/sfera/lietotaju-gazes-apgades-sistemu-projektesana/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 146 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-rekuperacijas-un-aukstumapgades-sistemu-buv/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 142 |
| [Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/eku-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 139 |
| [Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/sadales-un-lietotaju-gazes-apgades-sistemu-buvdarbu-buvuzraudziba/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 120 |
| [Pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana](/sfera/parvades-uzglabasanas-sadales-un-lietotaju-gazapgades-sistemu-un-nafta/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 113 |
| [Ēku būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/eku-buvdarbu-buvuzraudziba/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) | 79 |

*Cik sertifikātu Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība piešķīra katrā gadā.*

| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 3 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 8 |
| [2003](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2003.md) | 65 |
| [2004](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2004.md) | 437 |
| [2005](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2005.md) | 476 |
| [2006](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2006.md) | 637 |
| [2007](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2007.md) | 362 |
| [2008](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2008.md) | 484 |
| [2009](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2009.md) | 237 |
| [2010](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2010.md) | 123 |
| [2011](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2011.md) | 258 |
| [2012](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2012.md) | 218 |
| [2013](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2013.md) | 149 |
| [2014](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2014.md) | 203 |
| [2015](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2015.md) | 759 |
| [2016](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2016.md) | 590 |
| [2017](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2017.md) | 192 |
| [2018](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2018.md) | 452 |
| [2019](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2019.md) | 48 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 23 |
| [2022](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2022.md) | 26 |
| [2023](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2023.md) | 31 |
| [2024](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2024.md) | 101 |
| [2025](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2025.md) | 29 |
| 2026 | 14 |

*Sertifikāti — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība. ✓ nozīmē spēkā esošu sertifikātu, ⏸ apturētu, ✗ anulētu, — vairs nederīgu.*

| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| [3-02581](/meklet.md) | Rudnicka Justyna | 2026 | ✓ | 2 |
| [3-02586](/meklet.md) | Zvidriņš Ēvalds | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06522](/meklet.md) | Gudunskas Tadas | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06524](/meklet.md) | Melnik Andrei | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06536](/meklet.md) | Vīksna Vents | 2026 | ✓ | 2 |
| [4-06537](/meklet.md) | Garselis Klāvs | 2026 | ✓ | 2 |
| [4-06542](/meklet.md) | Kohans Dmitrijs | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06543](/meklet.md) | Tenisons Niks | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06580](/meklet.md) | Šadelko Aleksejs | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06581](/meklet.md) | Bīmanis Jēkabs | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06582](/meklet.md) | Fedosevičs Marks | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06583](/meklet.md) | Cebulis Emīls | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06584](/meklet.md) | Mūrnieks Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| [4-06594](/meklet.md) | Busulis Raivis | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02523](/meklet.md) | Strauts Uldis | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02524](/meklet.md) | Ķibilds Armands | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02544](/meklet.md) | Pajats Salvis | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02545](/meklet.md) | Vanags Ingus | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02554](/meklet.md) | Kasape Lilija | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06371](/meklet.md) | Upītis Andris | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06385](/meklet.md) | Pinele Sabīne | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06397](/meklet.md) | Bušmanis Mārtiņš | 2025 | ✓ | 3 |
| [4-06405](/meklet.md) | Krūmiņš Normunds | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06406](/meklet.md) | Bondare Ņina | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06407](/meklet.md) | Bondars Normunds | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06408](/meklet.md) | Homičs Nikolajs | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06409](/meklet.md) | Kovaļovs Vladislavs | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06422](/meklet.md) | Mezītis Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06423](/meklet.md) | Rijkuris Aksels | 2025 | ✓ | 2 |
| [4-06434](/meklet.md) | Nazarovs Artjoms | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06435](/meklet.md) | Rozenfelds Egons | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06436](/meklet.md) | Zvirgzdiņš Toms | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06437](/meklet.md) | Jelinskis Armands | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06452](/meklet.md) | Balams Renārs | 2025 | ✓ | 2 |
| [4-06500](/meklet.md) | Bacazovs Vadims | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06501](/meklet.md) | Pavasars Artis | 2025 | ✓ | 2 |
| [4-06507](/meklet.md) | Kempa Antra | 2025 | ✓ | 1 |
| [4-06515](/meklet.md) | Klimantovičs Andrejs | 2025 | ✓ | 2 |
| [4-06516](/meklet.md) | Maizītis Vitālijs | 2025 | ✓ | 2 |
| [3-02487](/meklet.md) | Piļkēvičs Deniss | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02488](/meklet.md) | Noviks Aigars | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02489](/meklet.md) | Akulenko Tetiana | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02494](/meklet.md) | Antāns Ivars | 2024 | ✓ | 2 |
| [3-02511](/meklet.md) | Balčetis Vaidas | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02512](/meklet.md) | Macijevskis Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02518](/meklet.md) | Lācis Mārtiņš | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05716](/meklet.md) | Erbs Inārs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05717](/meklet.md) | Brambis Aivars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05757](/meklet.md) | Silaunieks Elvijs | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-05809](/meklet.md) | Vanags Ingus | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05810](/meklet.md) | Siņica Dmitrijs | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-05829](/meklet.md) | Kļeimjonova Oksana | 2024 | ✓ | 4 |
| [4-05868](/meklet.md) | Ščurs Artūrs | 2024 | ✓ | 4 |
| [4-05871](/meklet.md) | Šesters Jāzeps | 2024 | ✓ | 3 |
| [4-05920](/meklet.md) | Lauga Gvido | 2024 | ✓ | 4 |
| [4-05935](/meklet.md) | Brūklis Jānis | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-05956](/meklet.md) | Meiere Ilva | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05957](/meklet.md) | Tiļčiks Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05959](/meklet.md) | Valaine Zanda | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05960](/meklet.md) | Janovičs Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05961](/meklet.md) | Talapins Agris | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-05962](/meklet.md) | Ignatovičs Andrejs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05963](/meklet.md) | Gailis Vilnis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05965](/meklet.md) | Osis Uģis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05966](/meklet.md) | Siliņa Jūlija | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05967](/meklet.md) | Šeršņovs Andis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05969](/meklet.md) | Murašovs Sergejs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05970](/meklet.md) | Griņēvičs Uģis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-05971](/meklet.md) | Klētnieks Gatis | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-05991](/meklet.md) | Rubene Sanita | 2024 | ✓ | 3 |
| [4-06003](/meklet.md) | Paplavskis Sandris | 2024 | ✓ | 3 |
| [4-06036](/meklet.md) | Ārgalis Imants | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06037](/meklet.md) | Zagnibeda Vladimirs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06038](/meklet.md) | Bārtulis Juris | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06039](/meklet.md) | Tabūne Aija | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06041](/meklet.md) | Depše Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06042](/meklet.md) | Salcevičs Māris | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06043](/meklet.md) | Gulbis Aivars | 2024 | ✓ | 4 |
| [4-06044](/meklet.md) | Jenerts Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06046](/meklet.md) | Zeltiņš Māris | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06048](/meklet.md) | Lankups Edgars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06049](/meklet.md) | Vīcieps Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06050](/meklet.md) | Pārpucis Oskars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06052](/meklet.md) | Timšāns Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06053](/meklet.md) | Puncule Dace | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06054](/meklet.md) | Kovšels Juris | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06055](/meklet.md) | Vēveris Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06056](/meklet.md) | Ulase Ineta | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06057](/meklet.md) | Langenfelds Gints | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06058](/meklet.md) | Timofejevs Ingars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06059](/meklet.md) | Bondars Artūrs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06060](/meklet.md) | Jakovļevs Viktors | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06061](/meklet.md) | Znotiņš Edgars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06062](/meklet.md) | Jančevskis Dzintars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06063](/meklet.md) | Zeiza Aleksandrs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06064](/meklet.md) | Borodičs Sergejs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06065](/meklet.md) | Meļķerts Andris | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06066](/meklet.md) | Kasadžikovs Vasīlijs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06067](/meklet.md) | Filipsons Gints | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06068](/meklet.md) | Ivancovs Dmitrijs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06069](/meklet.md) | Mežvēvers Edgars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06070](/meklet.md) | Urtāns Imants | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06071](/meklet.md) | Reipolts Ilgvars | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06072](/meklet.md) | Benefelds Artis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06073](/meklet.md) | Liepiņš Egils | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06075](/meklet.md) | Bernāns Lauris | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06076](/meklet.md) | Nordens Gvido | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06077](/meklet.md) | Seņutins Igors | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06078](/meklet.md) | Batrakovs Jevgenijs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06079](/meklet.md) | Kļaviņš Voldemārs | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06080](/meklet.md) | Loginova Tatjana | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06081](/meklet.md) | Bērziņš Juris | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06082](/meklet.md) | Pļavnieks Andris | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06083](/meklet.md) | Priedītis Artūrs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06104](/meklet.md) | Basajs Antons | 2024 | ✓ | 3 |
| [4-06160](/meklet.md) | Karasevs Reinis | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06186](/meklet.md) | Goginašvili Goderdzi | 2024 | ✓ | 2 |
| [4-06187](/meklet.md) | Kornis Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06188](/meklet.md) | Melecis Jurijs | 2024 | ✓ | 1 |
| [4-06190](/meklet.md) | Sināts Mārtiņš | 2024 | ✓ | 1 |

Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

### Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas institūcijas

- [Latvijas Būvinženieru savienība](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 11 544
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.md) 5 556
- [LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA](/instituts/latvijas-arhitektu-savieniba.md) 1 965
- [Latvijas Dzelzceļnieku biedrība](/instituts/latvijas-dzelzcelnieku-biedriba.md) 1 887
- [Latvijas Melioratoru biedrība](/instituts/latvijas-melioratoru-biedriba.md) 712
- [Latvijas Elektriķu brālība](/instituts/latvijas-elektriku-braliba.md) 532
- [Latvijas Jūrniecības savienība](/instituts/latvijas-jurniecibas-savieniba.md) 330
- [Latvijas Mērnieku biedrība](/instituts/latvijas-mernieku-biedriba.md) 297
- [Būvniecības valsts kontroles birojs](/instituts/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs.md) 217
- [Latvijas Amatniecības kamera](/instituts/latvijas-amatniecibas-kamera.md) 53
- [Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs](/instituts/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-sertifikacijas-centrs.md) 49

---

Página: https://buvspecialists.pages.dev/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/
Fonte: Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
