# Būvniecības valsts kontroles birojs — 217 izsniegti sertifikāti — buvspecialists

> Būvspeciālistu sertifikāti, ko izsniegusi Būvniecības valsts kontroles birojs: sfēras, gadi, statusi.

## Būvniecības valsts kontroles birojs

**217** sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.

Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet **deleģēta sertificēšanas institūcija** — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.

*Kādās sfērās Būvniecības valsts kontroles birojs sertificē.*

| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| [Ēku ekspertīze](/sfera/eku-ekspertize/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs.md) | 39 |
| [Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze](/sfera/eku-konstrukciju-buvprojektu-ekspertize/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs.md) | 37 |
| [Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze](/sfera/buvprojektu-arhitekturas-risinajumu-ekspertize/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs.md) | 37 |
| Ceļu būvprojektu ekspertīze | 22 |
| Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze | 21 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvprojektu ekspertīze](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-ieskaitot-ugunsdzesibas-sistemas.md) | 19 |
| Tiltu būvprojektu ekspertīze | 13 |
| Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze | 11 |
| Dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze | 10 |
| Ceļu ekspertīze | 5 |
| Elektroietaišu ekspertīze | 3 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze | 3 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze | 3 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze | 3 |
| Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze | 2 |
| Pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze | 2 |
| [Pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze](/sfera/parvades-uzglabasanas-sadales-un-lietotaju-gazapgades-sistemu-un-nafta.md) | 2 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze | 1 |
| Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze | 1 |
| Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze | 1 |

*Cik sertifikātu Būvniecības valsts kontroles birojs piešķīra katrā gadā.*

| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| [2016](/instituts/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs/2016.md) | 99 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 8 |
| [2019](/instituts/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs/2019.md) | 30 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 2 |

*Sertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs. ✓ nozīmē spēkā esošu sertifikātu, ⏸ apturētu, ✗ anulētu, — vairs nederīgu.*

| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| [6-00217](/meklet.md) | Āva Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| [6-00218](/meklet.md) | Dadzītis Mārtiņš | 2026 | ✓ | 1 |
| [6-00209](/meklet.md) | Smirnovs Sandris | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00210](/meklet.md) | Madžulis Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00211](/meklet.md) | Drozds Aleksandrs | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00212](/meklet.md) | Ozers Kaspars | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00213](/meklet.md) | Šifers Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00214](/meklet.md) | Ščerbina Dmitrijs | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00215](/meklet.md) | Daškevič Svetlana | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00216](/meklet.md) | Sproģis Kaspars | 2025 | ✓ | 1 |
| [6-00203](/meklet.md) | Jansons Guntars | 2024 | ✓ | 1 |
| [6-00204](/meklet.md) | Minikovičs Arnis | 2024 | ✓ | 1 |
| [6-00205](/meklet.md) | Ivancovs Dmitrijs | 2024 | ✓ | 1 |
| [6-00208](/meklet.md) | Brencis Raitis | 2024 | ✓ | 1 |
| [6-00195](/meklet.md) | Kitajevs Viktors | 2023 | ✓ | 1 |
| [6-00196](/meklet.md) | Valmiers Juris | 2023 | ✓ | 1 |
| [6-00197](/meklet.md) | Dzalbs Jānis | 2023 | ✓ | 1 |
| [6-00198](/meklet.md) | Šēls Jurģis | 2023 | ✓ | 1 |
| [6-00201](/meklet.md) | Pitkevičs Jānis | 2023 | ✓ | 1 |
| [6-00184](/meklet.md) | Ruzanova Irina | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00185](/meklet.md) | Klišēvičs Aigars | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00186](/meklet.md) | Marčuks Aleksandrs | 2022 | ✓ | 2 |
| [6-00187](/meklet.md) | Mednis Aivars | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00188](/meklet.md) | Kolosovs Emīls | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00189](/meklet.md) | Šmauksteļs Jānis | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00190](/meklet.md) | Bugge Alberto Armando Giovani | 2022 | ✓ | 2 |
| [6-00191](/meklet.md) | Possati Stefano Luca | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00192](/meklet.md) | Medvids Juris | 2022 | ✓ | 1 |
| [6-00193](/meklet.md) | Gunnella Giorgia | 2022 | ✓ | 2 |
| [6-00194](/meklet.md) | Di Biagio Giorgia | 2022 | ✓ | 3 |
| [6-00177](/meklet.md) | Zālītis Mārtiņš | 2021 | ✓ | 2 |
| [6-00180](/meklet.md) | Rudzīte Ija | 2021 | ✓ | 1 |
| [6-00181](/meklet.md) | Krēgers Ivars | 2021 | ✓ | 1 |
| [6-00182](/meklet.md) | Anspoka Liene | 2021 | ✓ | 1 |
| [6-00156](/meklet.md) | Laķis Dzintars | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00157](/meklet.md) | Krišāns Uldis | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00158](/meklet.md) | Apšāne Anita | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00159](/meklet.md) | Rubene Sanita | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00160](/meklet.md) | Matīss Aivars | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00161](/meklet.md) | Bisenieks Armands | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00163](/meklet.md) | Tērauds Uģis | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00164](/meklet.md) | Zolbergs Jānis | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00165](/meklet.md) | Balčus Arnis | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00166](/meklet.md) | Apsīts Sandris | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00167](/meklet.md) | Voicehovičs Juris | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00168](/meklet.md) | Bankevics Lauris | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00169](/meklet.md) | Ābele Armands | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00170](/meklet.md) | Ozoliņš Leonīds | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00171](/meklet.md) | Vitons Jānis | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00172](/meklet.md) | Beernaerts Eduards | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00173](/meklet.md) | Akimovs Edmunds | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00174](/meklet.md) | Draudiņš Mārtiņš | 2020 | ✓ | 2 |
| [6-00175](/meklet.md) | Bankovs Armands | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00176](/meklet.md) | Ļeonova Irina | 2020 | ✓ | 1 |
| [6-00126](/meklet.md) | Fromanis Kaspars | 2019 | ✓ | 2 |
| [6-00127](/meklet.md) | Stešins Sergejs | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00128](/meklet.md) | Pauliņš Dainis | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00129](/meklet.md) | Saprovskis Ludvigs | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00132](/meklet.md) | Stūrītis Māris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00133](/meklet.md) | Tuļins Sergejs | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00134](/meklet.md) | Beķere Baiba | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00135](/meklet.md) | Skudra Albīns | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00137](/meklet.md) | Grāvītis Māris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00138](/meklet.md) | Zeltiņa-Lemberga Olita | 2019 | ✓ | 2 |
| [6-00139](/meklet.md) | Mūzis Auseklis | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00140](/meklet.md) | Storoževs Konstantins | 2019 | ✓ | 2 |
| [6-00141](/meklet.md) | Gūbelis Andris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00143](/meklet.md) | Jakubovičs Gunārs | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00144](/meklet.md) | Maurāne Inese | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00145](/meklet.md) | Stepanova Elita | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00146](/meklet.md) | Kalniņš Agris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00147](/meklet.md) | Šveide Mārtiņš | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00148](/meklet.md) | Ponomarjovs Igors | 2019 | ✓ | 3 |
| [6-00149](/meklet.md) | Puļķis Vilnis | 2019 | ✓ | 3 |
| [6-00150](/meklet.md) | Asarīts Ingus | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00152](/meklet.md) | Krošs Āris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00153](/meklet.md) | Ēvele Voldemārs | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00154](/meklet.md) | Celmiņš Sandris | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00155](/meklet.md) | Palamarčuks Jānis | 2019 | ✓ | 1 |
| [6-00118](/meklet.md) | Gemzis Gints | 2018 | ✓ | 1 |
| [6-00119](/meklet.md) | Zaičenko Nikolajs | 2018 | ✓ | 1 |
| [6-00122](/meklet.md) | Jurķis Aldis | 2018 | ✓ | 1 |
| [6-00124](/meklet.md) | Jaloveckis Mihails | 2018 | ✓ | 1 |
| [6-00125](/meklet.md) | Oļts Vadims | 2018 | ✓ | 1 |
| [6-00100](/meklet.md) | Bondars Kaspars | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00104](/meklet.md) | Straumanis Raitis | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00106](/meklet.md) | Kalniņš Normunds | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00107](/meklet.md) | Zvejnieks Roberts | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00108](/meklet.md) | Rapša Eduards | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00109](/meklet.md) | Semjonovs Igors | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00110](/meklet.md) | Surikova Irina | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00112](/meklet.md) | Ērkšķis Mārtiņš | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00113](/meklet.md) | Priedīte Ingrīda | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00114](/meklet.md) | Bokmelderis Rolfs | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00115](/meklet.md) | Kučina Ļubova | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00116](/meklet.md) | Matvejs Mārtiņš | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00117](/meklet.md) | Teterko Iļja | 2017 | ✓ | 1 |
| [6-00001](/meklet.md) | Gruberts Rūdolfs | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00002](/meklet.md) | Straupe Verners | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00003](/meklet.md) | Pauls Edgars | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00005](/meklet.md) | Kursiša Anda | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00006](/meklet.md) | Lejnieks Mikus | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00007](/meklet.md) | Pārpucis Oskars | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00008](/meklet.md) | Maļina Guntars | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00009](/meklet.md) | Laicāns Juris | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00010](/meklet.md) | Apsītis Matīss | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00011](/meklet.md) | Bērziņš Māris | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00013](/meklet.md) | Linde Arnis | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00014](/meklet.md) | Buliga Andris | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00016](/meklet.md) | Arhipenko Romāns | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00018](/meklet.md) | Tolpežņikovs Ernests | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00019](/meklet.md) | Timofejevs Ervīns | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00020](/meklet.md) | Šlars Vilnis | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00022](/meklet.md) | Rakstiņš Artūrs | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00023](/meklet.md) | Kostjukovs Kārlis | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00024](/meklet.md) | Kozlovskis Jānis | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00025](/meklet.md) | Bandenieks Gatis | 2016 | ✓ | 2 |
| [6-00027](/meklet.md) | Kilēvics Ģirts | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00028](/meklet.md) | Putniņš Andrejs | 2016 | ✓ | 1 |
| [6-00029](/meklet.md) | Šķupelis Ģirts | 2016 | ✓ | 1 |

Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

### Vajag būvspeciālistu — Būvniecības valsts kontroles birojs?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas institūcijas

- [Latvijas Būvinženieru savienība](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 11 544
- [Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 5 951
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.md) 5 556
- [LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA](/instituts/latvijas-arhitektu-savieniba.md) 1 965
- [Latvijas Dzelzceļnieku biedrība](/instituts/latvijas-dzelzcelnieku-biedriba.md) 1 887
- [Latvijas Melioratoru biedrība](/instituts/latvijas-melioratoru-biedriba.md) 712
- [Latvijas Elektriķu brālība](/instituts/latvijas-elektriku-braliba.md) 532
- [Latvijas Jūrniecības savienība](/instituts/latvijas-jurniecibas-savieniba.md) 330
- [Latvijas Mērnieku biedrība](/instituts/latvijas-mernieku-biedriba.md) 297
- [Latvijas Amatniecības kamera](/instituts/latvijas-amatniecibas-kamera.md) 53
- [Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs](/instituts/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-sertifikacijas-centrs.md) 49

---

Página: https://buvspecialists.pages.dev/instituts/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs/
Fonte: Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
