# Latvijas Būvinženieru savienība — 2021. gadā piešķirtie sertifikāti — buvspecialists

> 162 būvspeciālistu sertifikāti, ko Latvijas Būvinženieru savienība piešķīra 2021. gadā.

## Latvijas Būvinženieru savienība — 2021

**162** sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2021. gadā.

*Kādās sfērās — Latvijas Būvinženieru savienība, 2021.*

| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| [Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/eku-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba.md) | 75 |
| [Ēku būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/eku-buvdarbu-buvuzraudziba.md) | 26 |
| [Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/celu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba.md) | 24 |
| [Ēku konstrukciju projektēšana](/sfera/eku-konstrukciju-projektesana.md) | 17 |
| [Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/tiltu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba.md) | 8 |
| [Ceļu būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/celu-buvdarbu-buvuzraudziba.md) | 7 |
| [Tiltu projektēšana](/sfera/tiltu-projektesana.md) | 4 |
| [Ceļu projektēšana](/sfera/celu-projektesana.md) | 4 |
| [Ģeotehniskā izpēte](/sfera/geotehniska-izpete.md) | 3 |
| [Tiltu būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/tiltu-buvdarbu-buvuzraudziba.md) | 3 |
| [Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana](/sfera/ostu-un-juras-hidrotehnisko-buvju-projektesana.md) | 2 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-ieskaitot-ugunsdzesibas-sistemas.md) | 1 |
| [Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-buvdarbu-v.md) | 1 |
| [Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība](/sfera/ostu-un-juras-hidrotehnisko-buvju-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba.md) | 1 |
| [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-buvdarbu-buvuzraudziba-ieskaitot.md) | 1 |
| [Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība](/sfera/ostu-un-juras-hidrotehnisko-buvju-buvdarbu-buvuzraudziba.md) | 1 |

*Sertifikāti — Latvijas Būvinženieru savienība, 2021. ✓ nozīmē spēkā esošu sertifikātu, ⏸ apturētu, ✗ anulētu, — vairs nederīgu.*

| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| [2-00030](/meklet.md) | Santamera Oviedo Juan Jose | 2021 | ✓ | 1 |
| [2-00031](/meklet.md) | Heer Bernd | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02322](/meklet.md) | Lapoška Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02325](/meklet.md) | Turrini Claudio | 2021 | ✓ | 2 |
| [3-02327](/meklet.md) | Gotlaufa Sigita | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02328](/meklet.md) | Gaidelions Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02333](/meklet.md) | Caunīts Valērijs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02335](/meklet.md) | Jankovskis Justs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02336](/meklet.md) | Radzevičs Andrejs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02338](/meklet.md) | Ovčiņņikovs Eduards | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02341](/meklet.md) | Kancers Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02349](/meklet.md) | Ogliņš Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02354](/meklet.md) | Lisicins Mihails | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02355](/meklet.md) | Galejs Mārcis | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02360](/meklet.md) | Ostrovskis Toms | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02363](/meklet.md) | Bucur Viorel | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02365](/meklet.md) | Golds Dāvis | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02367](/meklet.md) | Učelniece Ilona | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02369](/meklet.md) | Putka Andis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05330](/meklet.md) | Štrauss Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05332](/meklet.md) | Gudriniks Dainis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05333](/meklet.md) | Dinsbergs Krišjānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05334](/meklet.md) | Bružs Vjačeslavs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05335](/meklet.md) | Sloka Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05336](/meklet.md) | Dubrovskis Valdis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05337](/meklet.md) | Bistrovs Rolands | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05338](/meklet.md) | Šūpulnieks Didzis Dāvis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05340](/meklet.md) | Adijāns Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05341](/meklet.md) | Sizovs Rolands | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05342](/meklet.md) | Tālmane Uva Aiva | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05344](/meklet.md) | Ruskuls Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05345](/meklet.md) | Briedis Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05349](/meklet.md) | Gadzāns Lauris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05350](/meklet.md) | Bergsons Mārtiņš | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05351](/meklet.md) | Begens Marks | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05352](/meklet.md) | Upītis Mārtiņš | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05354](/meklet.md) | Osincevs Dmitrijs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05355](/meklet.md) | Leinbots Zigmārs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05357](/meklet.md) | Feodorovs Pauls | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05358](/meklet.md) | Krasovs Igors | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05359](/meklet.md) | Jurēvics Ēriks | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05361](/meklet.md) | Broks Mārtiņš | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05362](/meklet.md) | Krūkliņš Aivis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05364](/meklet.md) | Lielmanis Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05365](/meklet.md) | Kreidere Evija | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05368](/meklet.md) | Grieze Didzis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05369](/meklet.md) | Lakačauskis Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05370](/meklet.md) | Junkers Sandis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05373](/meklet.md) | Ribušs Ilgvars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05374](/meklet.md) | Laizāns Vilnis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05375](/meklet.md) | Bergs Alvis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05376](/meklet.md) | Tarbuns Ainis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05377](/meklet.md) | Petermanis Reinis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05378](/meklet.md) | Cvetkovs Hermanis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05379](/meklet.md) | Rieviņš Aldis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05380](/meklet.md) | Viļums Rolands | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05381](/meklet.md) | Raups Ingūns | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05382](/meklet.md) | Dibirovs Andrejs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05383](/meklet.md) | Lukša Imants | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05384](/meklet.md) | Dzene Baiba | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05386](/meklet.md) | Balackis Dmitrijs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05387](/meklet.md) | Dreija Gints | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05388](/meklet.md) | Rukmanis Ēvalds | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05389](/meklet.md) | Boroduška Sandis | 2021 | ✓ | 2 |
| [4-05390](/meklet.md) | Brandner Ewald | 2021 | ✓ | 2 |
| [4-05394](/meklet.md) | Muzikants Toms | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05397](/meklet.md) | Vaivods Aigars | 2021 | ✓ | 2 |
| [4-05398](/meklet.md) | Linde Niklāvs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05399](/meklet.md) | Dadzis Egils | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05400](/meklet.md) | Lagzdiņš Armands | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05407](/meklet.md) | Kjahjars Egīls | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05408](/meklet.md) | Naudiņa Santa | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05409](/meklet.md) | Borisjonoks Aleksejs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05410](/meklet.md) | Romaņuks Kirils | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05412](/meklet.md) | Belkovskis Jurijs | 2021 | ✓ | 3 |
| [4-05414](/meklet.md) | Bukavs Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05415](/meklet.md) | Zeps Kristaps | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05416](/meklet.md) | Bukšs Uģis | 2021 | ✓ | 2 |
| [4-05417](/meklet.md) | Ķipsts Emīls | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05419](/meklet.md) | Apse Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05420](/meklet.md) | Bikovskis Andrejs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05421](/meklet.md) | Tukišs Agris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05422](/meklet.md) | Bulkins Dmitrijs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05423](/meklet.md) | Grīva Kristers | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05424](/meklet.md) | Grahoļskis Artūrs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05425](/meklet.md) | Bergmanis Andis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05428](/meklet.md) | Rullis Arnolds | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05430](/meklet.md) | Ramutis Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05432](/meklet.md) | Buža-Saldūksne Ilze | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05433](/meklet.md) | Pujāts Oskars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05435](/meklet.md) | Elste Oskars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05436](/meklet.md) | Vāvers Oskars | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05442](/meklet.md) | Paukšens Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05443](/meklet.md) | Plētiena Kristīne | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05444](/meklet.md) | Bērziņš Kārlis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05445](/meklet.md) | Mūrnieks Mārtiņš | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05447](/meklet.md) | Zecmanis Reinis | 2021 | ✓ | 3 |
| [4-05448](/meklet.md) | Lauris-Kuzņecovs Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05450](/meklet.md) | Kalniņš Artūrs | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05454](/meklet.md) | Lapuķis Kārlis | 2021 | ✓ | 1 |
| [4-05456](/meklet.md) | Bremze Aldis | 2021 | ✓ | 1 |
| [2-00032](/meklet.md) | Merino Penas Alberto | 2021 | — | 1 |
| [3-02315](/meklet.md) | Garcia Criado Luis Alberto | 2021 | — | 1 |
| [3-02320](/meklet.md) | Dzenis Jānis | 2021 | ✗ | 1 |
| [3-02332](/meklet.md) | Munoz-Rojas Fernandez Javier Carlos | 2021 | — | 1 |
| [3-02342](/meklet.md) | Needo Andri | 2021 | — | 1 |
| [3-02343](/meklet.md) | Ulickas Julius | 2021 | — | 1 |
| [3-02350](/meklet.md) | Uģurlu Emre | 2021 | ⏸ | 1 |
| [3-02351](/meklet.md) | Ealangi Ionut | 2021 | — | 1 |
| [3-02353](/meklet.md) | Zubkovs Aleksejs | 2021 | ⏸ | 1 |
| [3-02370](/meklet.md) | Kar Cihan | 2021 | — | 1 |
| [4-05327](/meklet.md) | Siitam Oliver | 2021 | — | 1 |
| [4-05329](/meklet.md) | Dawidowski Wojciech | 2021 | — | 1 |
| [4-05331](/meklet.md) | Sabadošs Jevgeņijs | 2021 | ⏸ | 1 |
| [4-05339](/meklet.md) | Markvarts-Neimanis Uģis | 2021 | ⏸ | 1 |
| [4-05356](/meklet.md) | Līdaks Endijs | 2021 | ⏸ | 1 |
| [4-05360](/meklet.md) | Karalius Gintaras | 2021 | — | 1 |
| [4-05371](/meklet.md) | Ābele Kaspars | 2021 | ⏸ | 1 |
| [4-05385](/meklet.md) | Buchner Bernhard | 2021 | — | 3 |
| [4-05395](/meklet.md) | Heneghan Stephen Geoffrey | 2021 | ⏸ | 1 |

Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

### Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa institūcija: [Latvijas Būvinženieru savienība](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md).

### Līdzīga apjoma

- [Latvijas Būvinženieru savienība — 2020](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2020.md) 188
- [Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016](/instituts/latvijas-dzelzcelnieku-biedriba/2016.md) 181
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2011](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija/2011.md) 177
- [LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 1992](/instituts/latvijas-arhitektu-savieniba/1992.md) 176
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2019](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija/2019.md) 174
- [Latvijas Būvinženieru savienība — 2019](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2019.md) 173
- [Latvijas Būvinženieru savienība — 2010](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2010.md) 168
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2009](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija/2009.md) 165
- [Latvijas Būvinženieru savienība — 2000](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2000.md) 161
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2014](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija/2014.md) 153
- [Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2003](/instituts/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija/2003.md) 150
- [Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2013](/instituts/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien/2013.md) 149
- [Latvijas Būvinženieru savienība — 2003](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2003.md) 146
- [Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2007](/instituts/latvijas-dzelzcelnieku-biedriba/2007.md) 143
- [Latvijas Mērnieku biedrība — 2011](/instituts/latvijas-mernieku-biedriba/2011.md) 143

---

Página: https://buvspecialists.pages.dev/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba/2021/
Fonte: Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
