# Ēku konstrukciju projektēšana — Latvijas Būvinženieru savienība — buvspecialists

> 1 028 būvspeciālistu sertifikāti sfērā «Ēku konstrukciju projektēšana», ko izsniegusi Latvijas Būvinženieru savienība.

## Ēku konstrukciju projektēšana — Latvijas Būvinženieru savienība

**1 028** sertifikāti šajā darbības sfērā, ko izsniegusi Latvijas Būvinženieru savienība.

*Sertifikāti — Ēku konstrukciju projektēšana, Latvijas Būvinženieru savienība. ✓ nozīmē spēkā esošu sertifikātu, ⏸ apturētu, ✗ anulētu, — vairs nederīgu.*

| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| [3-02562](/meklet.md) | Jure Liene | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02567](/meklet.md) | Dandens Atis | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02569](/meklet.md) | Rogainis Agris | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02572](/meklet.md) | Valters Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02582](/meklet.md) | Karuse Mihkel | 2026 | ✓ | 1 |
| [3-02530](/meklet.md) | Dytiuk Oleksii | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02543](/meklet.md) | Sedliņš Rolands | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02549](/meklet.md) | Kurajevs Aleksis | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02557](/meklet.md) | Spižewski Pawel | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02558](/meklet.md) | Rimšelis Rūdolfs | 2025 | ✓ | 1 |
| [3-02482](/meklet.md) | Fabriciuss Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02493](/meklet.md) | Gafton Catalin | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02513](/meklet.md) | Šnioka Justinas | 2024 | ✓ | 1 |
| [3-02431](/meklet.md) | Karulis Jurģis | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02434](/meklet.md) | Segliņš Valts | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02435](/meklet.md) | Arbidāns Mārtiņš | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02444](/meklet.md) | Kučiks Juris | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02446](/meklet.md) | Švarce Agnese | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02457](/meklet.md) | Bernāns Ēriks | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02464](/meklet.md) | Supe Dainis | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02467](/meklet.md) | Jauģietis Valdis | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02470](/meklet.md) | Vasiļjevs Romans | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02481](/meklet.md) | Ronis Kristaps Ritvars | 2023 | ✓ | 1 |
| [3-02378](/meklet.md) | Sbrenna Laura | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02387](/meklet.md) | Pantelejevas Viačeslavas | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02393](/meklet.md) | Uvarovs Ivans | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02395](/meklet.md) | Jamščiks Jānis | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02406](/meklet.md) | Burkovskis Mārtiņš | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02408](/meklet.md) | Spalviņš Gints | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02409](/meklet.md) | Opolčenova Olga | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02413](/meklet.md) | Rutulis Jānis | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02414](/meklet.md) | Veinbergs Vilnis | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02415](/meklet.md) | Siliņš Normunds | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02418](/meklet.md) | Vikštrems Arvils | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02420](/meklet.md) | Mālmeisters Linards | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02421](/meklet.md) | Molodcovs Gatis | 2022 | ✓ | 1 |
| [3-02322](/meklet.md) | Lapoška Edgars | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02325](/meklet.md) | Turrini Claudio | 2021 | ✓ | 2 |
| [3-02327](/meklet.md) | Gotlaufa Sigita | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02328](/meklet.md) | Gaidelions Andris | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02333](/meklet.md) | Caunīts Valērijs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02335](/meklet.md) | Jankovskis Justs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02336](/meklet.md) | Radzevičs Andrejs | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02341](/meklet.md) | Kancers Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02354](/meklet.md) | Lisicins Mihails | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02355](/meklet.md) | Galejs Mārcis | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02367](/meklet.md) | Učelniece Ilona | 2021 | ✓ | 1 |
| [3-02228](/meklet.md) | Rasa Jānis | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02243](/meklet.md) | Sedliņš Dāvis | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02245](/meklet.md) | Hitt Ljubov | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02250](/meklet.md) | Džuvaga Kirils | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02260](/meklet.md) | Gindra Mareks | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02266](/meklet.md) | Maisiņš Oļegs | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02267](/meklet.md) | Kairis Raimonds | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02269](/meklet.md) | Vidauskis Rolands | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02270](/meklet.md) | Supe Pēteris | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02283](/meklet.md) | Sējāns Valters | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02284](/meklet.md) | Muša Mārtiņš | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02292](/meklet.md) | Bokta Toms | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02293](/meklet.md) | Celmiņš Kārlis | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02298](/meklet.md) | Mālkalns Roberts | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02299](/meklet.md) | Šķinčs Artūrs | 2020 | ✓ | 1 |
| [3-02161](/meklet.md) | Volgemuts Uldis | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02162](/meklet.md) | Krūmiņš Jānis | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02182](/meklet.md) | Bašķers Bruno | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02183](/meklet.md) | Okmanis Viesturs | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02185](/meklet.md) | Ļaksa Agris | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02207](/meklet.md) | Lācis Māris | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02212](/meklet.md) | Sakne Matīss | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02214](/meklet.md) | Podkoritovs Andrejs | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02215](/meklet.md) | Šahno Mārtiņš | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02218](/meklet.md) | Špaks Dāvis | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02221](/meklet.md) | Andrējevs-Empelis Ilmārs | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-02222](/meklet.md) | Gelbergs Dainis | 2019 | ✓ | 1 |
| [3-01558](/meklet.md) | Fokova Iraida | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01560](/meklet.md) | Goremikins Vadims | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01561](/meklet.md) | Silkalns Andris | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01562](/meklet.md) | Čaikova Vera | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01591](/meklet.md) | Akimovs Jurijs | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01592](/meklet.md) | Tirāns Lauris | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01593](/meklet.md) | Kapitonova Tatjana | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01594](/meklet.md) | Kitajevs Viktors | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01595](/meklet.md) | Fībigs Mārtiņš | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01596](/meklet.md) | Nikāzis Mārtiņš | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01597](/meklet.md) | Diks Daneks | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01599](/meklet.md) | Deģis Haralds | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01602](/meklet.md) | Miķelsons Guntis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01609](/meklet.md) | Krilova Olga | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01610](/meklet.md) | Grasmanis Aldis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01611](/meklet.md) | Vilkājs Vilnis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01644](/meklet.md) | Ratkevičs Jans | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01645](/meklet.md) | Plivčs Roberts | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01646](/meklet.md) | Kostrova Jūlija | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01647](/meklet.md) | Luste Māris | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01648](/meklet.md) | Vitjukova Marina | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01649](/meklet.md) | Voiska Uldis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01650](/meklet.md) | Mauriņš Aivars | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01656](/meklet.md) | Zaķis Mārtiņš | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01657](/meklet.md) | Pommers Armands | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01658](/meklet.md) | Krikuns Viktors | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01678](/meklet.md) | Truffini Vasco | 2018 | ✓ | 5 |
| [3-01678](/meklet.md) | Truffini Vasco | 2018 | ✓ | 5 |
| [3-01678](/meklet.md) | Truffini Vasco | 2018 | ✓ | 5 |
| [3-01679](/meklet.md) | Baiocco Valerio | 2018 | ✓ | 3 |
| [3-01679](/meklet.md) | Baiocco Valerio | 2018 | ✓ | 3 |
| [3-01679](/meklet.md) | Baiocco Valerio | 2018 | ✓ | 3 |
| [3-01686](/meklet.md) | Ozoliņš Raimonds | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01687](/meklet.md) | Zandersons Jānis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01690](/meklet.md) | Jakušonoks Roberts | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01692](/meklet.md) | Zemīts Uģis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01700](/meklet.md) | Veļičko Jans | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01701](/meklet.md) | Rudzis Anrijs | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01726](/meklet.md) | Šestakovska Tamāra | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01727](/meklet.md) | Vīksne Ģirts | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01728](/meklet.md) | Irbe Jānis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01731](/meklet.md) | Viks Egils | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01746](/meklet.md) | Braginskis Viktors | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01748](/meklet.md) | Kaukulis Kārlis | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01749](/meklet.md) | Matuzevičs Toms | 2018 | ✓ | 1 |
| [3-01750](/meklet.md) | Ķibers Krišjānis | 2018 | ✓ | 1 |

Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

*Kad šie sertifikāti piešķirti.*

| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 1992 | 3 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 4 |
| 1995 | 22 |
| 1996 | 50 |
| 1997 | 15 |
| 1998 | 17 |
| 1999 | 10 |
| 2000 | 13 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 18 |
| 2004 | 62 |
| 2005 | 53 |
| 2006 | 42 |
| 2007 | 37 |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 35 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 29 |
| 2015 | 82 |
| 2016 | 70 |
| 2017 | 64 |
| 2018 | 175 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 5 |

### Vajag būvspeciālistu — Ēku konstrukciju projektēšana?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa sfēra: [Ēku konstrukciju projektēšana](/sfera/eku-konstrukciju-projektesana.md) · visa institūcija: [Latvijas Būvinženieru savienība](/instituts/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md).

### Līdzīga apjoma

- [Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība](/sfera/eku-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 6 138
- [Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija](/sfera/elektroietaisu-izbuves-darbu-vadisana-un-buvuzraudziba/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.md) 3 092
- [Arhitekta prakse — LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA](/sfera/arhitekta-prakse/latvijas-arhitektu-savieniba.md) 1 970
- [Elektroietaišu projektēšana — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija](/sfera/elektroietaisu-projektesana/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.md) 1 603
- [Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība](/sfera/celu-projektesana-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 1 333
- [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudzi/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 1 271
- [Ēku būvdarbu būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība](/sfera/eku-buvdarbu-buvuzraudziba/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 1 266
- [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-ieskaitot-ugunsdzesibas-sistemas/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 1 084
- [Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija](/sfera/elektroietaisu-izbuves-darbu-buvuzraudziba/latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.md) 1 026
- [Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/siltumapgades-un-ventilacijas-sistemu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudzi/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 1 023
- [Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība](/sfera/celu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/latvijas-buvinzenieru-savieniba.md) 898
- [Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-buvdarbu-v/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 621
- [Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-buvdarbu-buvuzraudziba-ieskaitot/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 418
- [Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Dzelzceļnieku biedrība](/sfera/telekomunikaciju-sistemu-un-tiklu-buvdarbu-vadisana-un-buvuzraudziba/latvijas-dzelzcelnieku-biedriba.md) 413
- [Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība](/sfera/siltumapgades-ventilacijas-rekuperacijas-un-aukstumapgades-sistemu-buv/biedriba-latvijas-siltuma-gazes-un-udens-tehnologijas-inzenieru-savien.md) 409

---

Página: https://buvspecialists.pages.dev/sfera/eku-konstrukciju-projektesana/latvijas-buvinzenieru-savieniba/
Fonte: Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
