Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
1 272 sertifikāti dod tiesības šajā darbības sfērā.
1 272Sertifikātu
0.0 %Spēkā
19Apturēti vai anulēti
2Institūcijas
Darbības sfēra ir reģistra slēgta klasifikācija — 123 vērtības. Sertifikāts dod tiesības tikai tajā sfērā, kas tajā ierakstīta: « Ēku būvdarbu vadīšana » nav tas pats, kas « Elektroietaišu projektēšana ».
| Sertificēšanas institūcija | Sertifikātu | Daļa |
|---|---|---|
| Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība | 1 271 | 99.9 % |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs | 1 | 0.1 % |
Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet deleģēta sertificēšanas institūcija — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-4009 | Meiere Ilva | 2014 | — | 1 |
| 50-4010 | Salmiņš Guntars | 2014 | — | 1 |
| 50-4012 | Krivcovs Arvis | 2014 | — | 1 |
| 50-4018 | Kaļva Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4023 | Kmins Andris | 2014 | — | 1 |
| 50-4024 | Kozuliņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4025 | Brūkle Līga | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4029 | Kudiņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4030 | Dzenis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4033 | Špaks Igo | 2014 | — | 1 |
| 50-4034 | Blumers Dzintars | 2014 | — | 1 |
| 50-4035 | Dimants Guntis | 2014 | — | 1 |
| 50-4037 | Bumbieris Raivo | 2014 | — | 1 |
| 50-4039 | Simsons Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-4041 | Varfolomejevs Dmitrijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4042 | Isajevs Igors | 2014 | — | 1 |
| 50-4045 | Paškovs Pāvels | 2014 | — | 1 |
| 50-4046 | Fedotovs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4047 | Gebauers Rolands | 2014 | — | 1 |
| 50-4048 | Ogurcovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4049 | Komsjukovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4050 | Kalniņš Andris | 2014 | — | 1 |
| 50-4051 | Šemels Romans | 2014 | — | 1 |
| 50-4052 | Epro Rauls | 2014 | — | 1 |
| 50-4053 | Asarītis Aigars | 2014 | — | 1 |
| 50-4054 | Prande Agris | 2014 | — | 1 |
| 50-4055 | Gruntmanis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4056 | Gabrusenoks Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4057 | Ļepihins Deniss | 2014 | — | 1 |
| 50-4059 | Sams Armands | 2014 | — | 1 |
| 50-4060 | Karlsons Ainārs | 2014 | — | 1 |
| 50-4061 | Vēveris Armands | 2014 | — | 1 |
| 50-4063 | Papkovs Kirils | 2014 | — | 1 |
| 50-4069 | Stepanovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4070 | Saharčuks Genadijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4071 | Mincāns Mikus | 2014 | — | 1 |
| 50-4072 | Dalke Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4073 | Vigulis Aldis | 2014 | — | 1 |
| 50-4074 | Feldmanis Māris | 2014 | — | 1 |
| 50-4075 | Semjonovs Pāvels | 2014 | — | 1 |
| 50-4079 | Umlejs Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4080 | Matlahovs Jevgenijs | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4081 | Vaimans Mihails | 2014 | — | 1 |
| 50-4083 | Makarovs Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4086 | Grigorjevs Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 50-4088 | Vicinskis Zintis | 2014 | — | 1 |
| 50-4092 | Sidoroviča Nataļja | 2014 | — | 1 |
| 50-4093 | Kozirevs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4094 | Smirnovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4095 | Indrāns Raimonds | 2014 | — | 1 |
| 50-4099 | Bogdanovs Vadims | 2014 | — | 1 |
| 50-4100 | Karss Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4101 | Brovackis Gatis | 2014 | — | 1 |
| 50-4102 | Freibergs Edmunds | 2014 | — | 1 |
| 50-4105 | Matusevičs Jolants | 2014 | — | 1 |
| 50-4108 | Grieze Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-4113 | Judincevs Dmitrijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4114 | Broža Uģis | 2014 | — | 1 |
| 50-4116 | Šmauksteļs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4117 | Lopatenoka Irina | 2014 | — | 1 |
| 50-4118 | Jakimovs Nikolajs | 2014 | — | 1 |
| 50-4126 | Janišs Justs | 2014 | — | 1 |
| 50-4127 | Liepa Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4128 | Ivanovs Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 50-4131 | Egle Andis | 2014 | — | 1 |
| 50-4132 | Pesčinskis Jurijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4135 | Grīnpauks Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4138 | Sausiņš Raivis | 2014 | — | 1 |
| 50-4139 | Sosins Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-4142 | Staners Alberts | 2014 | — | 1 |
| 50-4148 | Bareika Māris | 2014 | — | 1 |
| 50-4149 | Vegners Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4152 | Cirskis Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4155 | Borodinovs Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 50-4157 | Čerņenko Vsevolods | 2014 | — | 1 |
| 50-4158 | Surkovs Igors | 2014 | — | 1 |
| 50-4159 | Eglītis Ivars | 2014 | — | 1 |
| 50-4161 | Saliņš Gints | 2014 | — | 1 |
| 50-4164 | Jurjevs Boriss | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4167 | Lankups Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-4168 | Laicāns Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4169 | Barkovs Jurijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4170 | Klapers Agris | 2014 | — | 1 |
| 50-4171 | Šafirovs Nikolajs | 2014 | — | 1 |
| 50-4172 | Brovdi Ivans | 2014 | — | 1 |
| 50-4175 | Streņģe Jurijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4179 | Luščiks Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4180 | Rikmanis Oskars | 2014 | — | 1 |
| 50-4181 | Sturmovičs Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-3860 | Tooms Oskars | 2013 | — | 1 |
| 50-3865 | Salmiņš Andris | 2013 | — | 1 |
| 50-3866 | Minochkin Anatoly | 2013 | — | 1 |
| 50-3867 | Kuļikovskis Jānis | 2013 | — | 1 |
| 50-3870 | Ivļevs Sergejs | 2013 | — | 1 |
| 50-3871 | Prūsis Uldis | 2013 | — | 1 |
| 50-3872 | Daugelis Edgars | 2013 | — | 1 |
| 50-3873 | Betkere Zane | 2013 | — | 1 |
| 50-3877 | Rutks Kaspars Andris | 2013 | — | 1 |
| 50-3879 | Davilov Timur | 2013 | — | 1 |
| 50-3882 | Kļaviņš Voldemārs | 2013 | — | 1 |
| 50-3883 | Račko Aleksejs | 2013 | — | 1 |
| 50-3884 | Āboliņš Jānis | 2013 | — | 1 |
| 50-3887 | Šaripovs Oļegs | 2013 | — | 1 |
| 50-3891 | Ošenieks Edgars | 2013 | — | 1 |
| 50-3892 | Upītis Arnis | 2013 | — | 1 |
| 50-3893 | Pošeika Mārtiņš | 2013 | — | 1 |
| 50-3894 | Kazins Jevgenijs | 2013 | — | 1 |
| 50-3895 | Konovko Jurijs | 2013 | — | 1 |
| 50-3896 | Hlusovs Oļegs | 2013 | — | 1 |
| 50-3900 | Mičurins Valentīns | 2013 | — | 1 |
| 50-3901 | Ševeļovs Igors | 2013 | — | 1 |
| 50-3905 | Galanovs Igors | 2013 | — | 1 |
| 50-3909 | Eltermanis Tālis | 2013 | — | 1 |
| 50-3912 | Kruks Deniss | 2013 | — | 1 |
| 50-3915 | Orbitāns Eduards | 2013 | — | 1 |
| 50-3916 | Ruškys Algirdas | 2013 | — | 1 |
| 50-3920 | Priede Kristaps | 2013 | — | 1 |
| 50-3921 | Šembels Andris | 2013 | — | 1 |
| 50-3922 | Murinovs Aleksejs | 2013 | — | 1 |
| 50-3923 | Trofimov Valeriy | 2013 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas darbības sfēras
- Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 6 293
- Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība 3 411
- Arhitekta prakse 1 970
- Elektroietaišu projektēšana 1 929
- Ēku būvdarbu būvuzraudzība 1 359
- Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 1 333
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana 1 242
- Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība 1 093
- Ēku konstrukciju projektēšana 1 035
- Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 1 023
- Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 967
- Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 687
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 490
- Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 431
- Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 413
- Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 407
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana 396
- Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 393
- Tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 386