Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2009
165 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2009. gadā.
165Sertifikātu
0.0 %Spēkā
1Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 126 |
| Elektroietaišu projektēšana | 53 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 70-0027-1 | Silarājs Juris | 2009 | — | 1 |
| 70-0034-2 | Kalniņš Juris | 2009 | — | 1 |
| 70-0076-1 | Krieviņš Vents | 2009 | — | 1 |
| 70-0081 | Jelagina Tatjana | 2009 | ✗ | 1 |
| 70-0112-2 | Jačņiks Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 70-0120-1 | Andersons Alberts | 2009 | — | 1 |
| 70-0132-1 | Voloviks Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 70-0475-2 | Vilkrists Gvido | 2009 | — | 1 |
| 70-0540-1 | Tumilovičs Boriss | 2009 | — | 1 |
| 70-0562-1 | Kovaļčuks Dmitrijs | 2009 | — | 1 |
| 70-0599-2 | Rutkovskis Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-0733 | Rancāns Dainis | 2009 | — | 1 |
| 70-0734-1 | Gailis Aivars | 2009 | — | 1 |
| 70-0793 | Spruģevics Artis | 2009 | — | 2 |
| 70-0793-1 | Spruģevics Artis | 2009 | — | 2 |
| 70-0890 | Grigorjevs Egils | 2009 | — | 1 |
| 70-0900-1 | Vāvere Ilze | 2009 | — | 1 |
| 70-0935 | Mihailovs Aleksandrs | 2009 | — | 2 |
| 70-0938-1 | Lupains Viktors | 2009 | — | 1 |
| 70-0939-1 | Čerņavskis Oļegs | 2009 | — | 1 |
| 70-1033-1 | Jeļiņevskis Verners | 2009 | — | 1 |
| 70-1168-1 | Rūsis Ģirts | 2009 | — | 1 |
| 70-1254-1 | Šebuņins Pjotrs | 2009 | — | 1 |
| 70-1277-1 | Isakovs Edgars | 2009 | — | 1 |
| 70-1298-2 | Karlsons Zigismunds | 2009 | — | 1 |
| 70-1299-2 | Razumovskis Alberts | 2009 | — | 1 |
| 70-1359-1 | Blūzmanis Edgars | 2009 | — | 1 |
| 70-1459-1 | Lukaševičs Alfrēds | 2009 | — | 1 |
| 70-1537 | Oļeščuks Vitalijs | 2009 | — | 2 |
| 70-1538 | Tatišvili Mihails | 2009 | — | 1 |
| 70-1540 | Kudrins Vadims | 2009 | — | 1 |
| 70-1541 | Pilipenko Olga | 2009 | — | 1 |
| 70-1542 | Zemke Andris | 2009 | — | 2 |
| 70-1543 | Grīnbergs Ainārs | 2009 | — | 1 |
| 70-1544 | Grava Viktors | 2009 | — | 1 |
| 70-1545 | Tkačenko Igors | 2009 | — | 1 |
| 70-1546 | Norenbergs Gatis | 2009 | — | 1 |
| 70-1547 | Lisenko Ivans | 2009 | — | 1 |
| 70-1548 | Mehonošins Marks | 2009 | — | 2 |
| 70-1549 | Grietiņš Gatis | 2009 | — | 1 |
| 70-1550 | Kazeks Aivars | 2009 | — | 1 |
| 70-1551 | Putraims Einārs | 2009 | — | 1 |
| 70-1552 | Ļihačevs Vasilijs | 2009 | — | 1 |
| 70-1553 | Lurins Juris | 2009 | — | 1 |
| 70-1554 | Tverdohlebs Jevgenijs | 2009 | — | 2 |
| 70-1555 | Lubņins Igors | 2009 | — | 2 |
| 70-1556 | Vjaksa Indulis | 2009 | — | 1 |
| 70-1557 | Bessmertnovs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-1558 | Lazdāns Ziedonis | 2009 | — | 1 |
| 70-1559 | Kukarels Edmunds | 2009 | — | 2 |
| 70-1560 | Fecers Agris | 2009 | — | 2 |
| 70-1561 | Šuļja Oļegs | 2009 | — | 1 |
| 70-1562 | Ignatjevs Viktors | 2009 | — | 1 |
| 70-1563 | Cimoška Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-1564 | Ģēvelis Andris | 2009 | — | 2 |
| 70-1567 | Joksts Guntars | 2009 | — | 1 |
| 70-1568 | Romanova Irina | 2009 | — | 1 |
| 70-1569 | Pinkus-Piņķis Viktors | 2009 | — | 1 |
| 70-1570 | Leveika Romalds | 2009 | — | 1 |
| 70-1570-1 | Leveika Romalds | 2009 | — | 1 |
| 70-1571 | Lazdāns Valentīns | 2009 | — | 1 |
| 70-1572 | Balkovs Oļegs | 2009 | — | 2 |
| 70-1573 | Gorbunovs Rostislavs | 2009 | — | 1 |
| 70-1575 | Jermaks Aleksejs | 2009 | — | 2 |
| 70-1578 | Makreckis Mārtiņš | 2009 | — | 1 |
| 70-1579 | Mironovs Viktors | 2009 | — | 1 |
| 70-1580 | Ēcis Guntars | 2009 | — | 1 |
| 70-1584 | Duckis Oļģerts | 2009 | — | 2 |
| 70-1585 | Suhihs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 70-1586 | Upenieks Edgars | 2009 | — | 1 |
| 70-1587 | Daube Mārtiņš | 2009 | — | 1 |
| 70-1616 | Kairis Jons | 2009 | — | 1 |
| 70-2000 | Asta Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2001 | Iminovs Magomeds | 2009 | — | 1 |
| 70-2002 | Rižovs Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 70-2003 | Jautaiķis Mārtiņš | 2009 | — | 1 |
| 70-2004 | Andžāns Jāzeps | 2009 | — | 1 |
| 70-2005 | Bernatovičs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2009 | Hudins Dmitrijs | 2009 | — | 1 |
| 70-2011 | Gerojevs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2012 | Sproģis Oskars | 2009 | — | 1 |
| 70-2013 | Zakarevskis Andris | 2009 | — | 1 |
| 70-2014 | Lūre Haralds | 2009 | — | 1 |
| 70-2015 | Jevstifejevs Dmitrijs | 2009 | — | 1 |
| 70-2016 | Gerojevs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2017 | Breikšs Emīls | 2009 | — | 1 |
| 70-2018 | Ģinis Arvīds | 2009 | — | 1 |
| 70-2019 | Zaķis Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-2020 | Stukačs Aleksejs | 2009 | — | 1 |
| 70-2021 | Trūps Ivars | 2009 | — | 1 |
| 70-2024 | Rasa Dainis | 2009 | — | 1 |
| 70-2025 | Ceva Žanna | 2009 | — | 1 |
| 70-2029 | Kalniņš-Vīndedzkalns Kārlis | 2009 | — | 1 |
| 70-2030 | Zvilna Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-2031 | Asta Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2032 | Jaloveckis Mihails | 2009 | — | 1 |
| 70-2036 | Sapožņikovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 70-2040 | Dzyuman Serhiy | 2009 | — | 1 |
| 70-2041 | Baltrašjuns Vasilijs | 2009 | — | 1 |
| 70-2042 | Jubels Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 70-2043 | Rešņa Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-2044 | Desjatniks Aivars | 2009 | — | 1 |
| 70-2045 | Veners Mikus | 2009 | — | 1 |
| 70-2046 | Šimanskis Vladislavs | 2009 | — | 1 |
| 70-2047 | Onzuls Jāzeps | 2009 | — | 1 |
| 70-2054 | Komars Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 70-2061 | Ceimers Kārlis | 2009 | — | 1 |
| 70-2062 | Poļikovs Zigurts | 2009 | — | 1 |
| 70-2063 | Korsaks Arvis | 2009 | — | 1 |
| 70-2064 | Ivanovs Dmitrijs | 2009 | — | 1 |
| 70-2065 | Dommers Uldis | 2009 | — | 1 |
| 70-2066 | Mangulis Gints | 2009 | — | 1 |
| 70-2071 | Kovtuņenko Jānis | 2009 | — | 1 |
| 70-2075 | Čeirs Pēteris | 2009 | — | 1 |
| 70-2076 | Perševics Dans | 2009 | — | 1 |
| 70-2077 | Kizjakina Margarita | 2009 | — | 1 |
| 70-2087 | Makreckis Mārtiņš | 2009 | — | 1 |
| 70-2090 | Kolupajevs Oļegs | 2009 | — | 1 |
| 70-2092 | Larionovs Igors | 2009 | — | 1 |
| 70-2095 | Blūzmanis Edgars | 2009 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1998 188
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2020 188
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016 181
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2011 177
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 1992 176
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2019 174
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2019 173
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2010 168
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2021 162
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2000 161
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2014 153
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2003 150
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2013 149
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2003 146
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2007 143