Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2011
177 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2011. gadā.
177Sertifikātu
0.0 %Spēkā
0Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 70-0232-1 | Ploters Arvīds | 2011 | — | 1 |
| 70-0257 | Grava Kaspars | 2011 | — | 1 |
| 70-0291-1 | Majors Artis | 2011 | — | 1 |
| 70-0292-1 | Lismanis Ivo | 2011 | — | 1 |
| 70-0295-1 | Leitis Osvalds | 2011 | — | 1 |
| 70-0300-1 | Skujiņš Uldis | 2011 | — | 1 |
| 70-0336-1 | Mihailovs Artjoms | 2011 | — | 2 |
| 70-0339-1 | Ščerbiņins Aleksejs | 2011 | — | 1 |
| 70-0340-1 | Jesiļevska Jeļena | 2011 | — | 1 |
| 70-0355-2 | Jegorovs Vladimirs | 2011 | — | 1 |
| 70-0401-1 | Piliens Armands | 2011 | — | 1 |
| 70-0444-1 | Laumanis Arnolds | 2011 | — | 1 |
| 70-0480-1 | Lūciņš Uldis | 2011 | — | 1 |
| 70-0570-1 | Biters Normunds | 2011 | — | 1 |
| 70-0694-1 | Duburs Didzis | 2011 | — | 1 |
| 70-0698-2 | Brencis Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-0918-1 | Bazs Aimans | 2011 | — | 1 |
| 70-1072-1 | Meļņikovs Dmitrijs | 2011 | — | 2 |
| 70-1091-1 | Šmits Juris | 2011 | — | 1 |
| 70-1097-1 | Gorbans Gundars | 2011 | — | 1 |
| 70-1104-1 | Karpenko Jevģenijs | 2011 | — | 1 |
| 70-1123-1 | Leopolds Egils | 2011 | — | 1 |
| 70-1136-1 | Tihonovs Iļja | 2011 | — | 1 |
| 70-1143 | Biezais Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1147-1 | Elsiņš Agris | 2011 | — | 1 |
| 70-1240 | Balga Edijs | 2011 | — | 1 |
| 70-1248 | Beķeris Juris | 2011 | — | 1 |
| 70-1273-1 | Eglītis Einārs | 2011 | — | 1 |
| 70-1292-1 | Liepiņš Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1325-2 | Veikšins Ilgonis | 2011 | — | 1 |
| 70-1545-1 | Tkačenko Igors | 2011 | — | 1 |
| 70-1671-1 | Ziemelis Toms | 2011 | — | 1 |
| 70-1673 | Ļeonova Irina | 2011 | — | 1 |
| 70-1674 | Tereskina-Zazdravniha Inga | 2011 | — | 1 |
| 70-1675 | Sturme Tatjana | 2011 | — | 1 |
| 70-1676 | Lobanovs Vasilijs | 2011 | — | 1 |
| 70-1677 | Bundzinieks Aigars | 2011 | — | 1 |
| 70-1678 | Anckiņš Artūrs | 2011 | — | 2 |
| 70-1682 | Paulis Voldemārs | 2011 | — | 1 |
| 70-1687 | Auziņš Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1688 | Danenbergsons Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1689 | Ābele Normunds | 2011 | — | 1 |
| 70-1690 | Bērziņš Ivo | 2011 | — | 1 |
| 70-1691 | Kaliksons Valdis | 2011 | — | 1 |
| 70-1692 | Miezītis Māris | 2011 | — | 1 |
| 70-1693 | Caune Ilgvars | 2011 | — | 1 |
| 70-1694 | Rambols Salvis | 2011 | — | 1 |
| 70-1697 | Maksimovs Maksims | 2011 | — | 1 |
| 70-1698 | Romanovs Eduards | 2011 | — | 1 |
| 70-1699 | Migals Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1700 | Rauza Edgars | 2011 | — | 1 |
| 70-1707 | Sproģis Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-1725 | Silavs Māris | 2011 | — | 1 |
| 70-1726 | Ivanovs Jurijs | 2011 | — | 1 |
| 70-1727 | Paršova Karīna | 2011 | — | 1 |
| 70-1728 | Agafonovs Andrejs | 2011 | — | 2 |
| 70-1729 | Jonāns Māris | 2011 | — | 2 |
| 70-1730 | Sokolovs Nikolajs | 2011 | — | 1 |
| 70-1732 | Adģers Kaspars | 2011 | — | 2 |
| 70-1733 | Sokolovskis Kristaps | 2011 | — | 1 |
| 70-1734 | Žarčenko Igors | 2011 | — | 1 |
| 70-1735 | Lūsveris Gunārs | 2011 | — | 1 |
| 70-1736 | Caune Mikus | 2011 | — | 1 |
| 70-1737 | Ķemers Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-2184 | Rudovics Māris | 2011 | — | 1 |
| 70-2444 | Aišpurs Vitālijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2452 | Gūbelis Andris | 2011 | — | 1 |
| 70-2453 | Zlēmets Lauris | 2011 | — | 1 |
| 70-2454 | Bricis Dainis | 2011 | — | 1 |
| 70-2455 | Kilberts Elvijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2464 | Grundulis Ginters | 2011 | — | 1 |
| 70-2465 | Malnačs Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-2484 | Čerņikovs Jurijs | 2011 | — | 2 |
| 70-2485 | Lamberts Dainis | 2011 | — | 1 |
| 70-2486 | Lamberts Dainis | 2011 | — | 1 |
| 70-2487 | Prūsis Dzintars | 2011 | — | 1 |
| 70-2488 | Kalniņš Kārlis | 2011 | — | 1 |
| 70-2489 | Laķis Dzintars | 2011 | — | 2 |
| 70-2490 | Langenfelds Vitālijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2491 | Bržeskis Aigars | 2011 | — | 2 |
| 70-2492 | Basalajs Aleksandrs | 2011 | — | 1 |
| 70-2493 | Glinskis Aleksandrs | 2011 | — | 1 |
| 70-2515 | Lavrentjeva Anna | 2011 | — | 1 |
| 70-2516 | Savickis Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-2517 | Oščepkovs Andrejs | 2011 | — | 2 |
| 70-2518 | Stibe Valdis | 2011 | — | 1 |
| 70-2519 | Lukashenok Timofey | 2011 | — | 1 |
| 70-2520 | Rezņuks Konstantins | 2011 | — | 1 |
| 70-2521 | Hudins Dmitrijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2523 | Mežjānis Dainis | 2011 | — | 1 |
| 70-2525 | Krasovskis Egils | 2011 | — | 1 |
| 70-2557 | Kalniņš Aigars | 2011 | — | 1 |
| 70-2563 | Markovs Konstantins | 2011 | — | 2 |
| 70-2564 | Ibergs Andris | 2011 | — | 1 |
| 70-2565 | Balga Krists | 2011 | — | 1 |
| 70-2566 | Kalniņš-Kalnmalis Kaspars | 2011 | — | 1 |
| 70-2567 | Petrovs Vladimirs | 2011 | — | 1 |
| 70-2568 | Ivanovs Dmitrijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2569 | Vinokurovs Deniss | 2011 | — | 1 |
| 70-2570 | Dimitrijevs Uldis | 2011 | — | 1 |
| 70-2583 | Šimanskis Vladislavs | 2011 | — | 1 |
| 70-2584 | Ivanovs Aleksandrs | 2011 | — | 1 |
| 70-2585 | Vlasovs Dmitrijs | 2011 | — | 1 |
| 70-2586 | Dimitrijevs Uldis | 2011 | — | 1 |
| 70-2587 | Diļevka Raimonds | 2011 | — | 1 |
| 70-2589 | Anosovs Sergejs | 2011 | — | 1 |
| 70-2595 | Starkovs Andrejs | 2011 | — | 1 |
| 70-2597 | Makarovs Andrejs | 2011 | — | 1 |
| 70-2599 | Priede Kristaps | 2011 | — | 1 |
| 70-2601 | Ovčinnikovs Igors | 2011 | — | 1 |
| 70-2602 | Vinokurovs Deniss | 2011 | — | 1 |
| 70-2603 | Stalažs Andrejs | 2011 | — | 1 |
| 70-2604 | Dūviņš Matīss | 2011 | — | 1 |
| 70-2607 | Ozoliņš Kaspars | 2011 | — | 2 |
| 70-2608 | Staltmanis Kārlis | 2011 | — | 2 |
| 70-2610 | Karpovičs Jānis | 2011 | — | 1 |
| 70-2611 | Rudovics Māris | 2011 | — | 1 |
| 70-2612 | Macevičs Deniss | 2011 | — | 1 |
| 70-2613 | Krūmiņš Ronalds | 2011 | — | 1 |
| 70-2616 | Urbanovičs Viktors | 2011 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2012 224
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2012 218
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2011 206
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2014 203
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2017 192
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1998 188
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2020 188
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016 181
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 1992 176
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2019 174
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2019 173
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2010 168
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2009 165
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2021 162
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2000 161