Ēku būvdarbu būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība
1 266 sertifikāti šajā darbības sfērā, ko izsniegusi Latvijas Būvinženieru savienība.
1 266Sertifikātu
0.0 %Spēkā
201Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 5-03784 | Vladimirova Jelizaveta | 2024 | — | 1 |
| 5-03765 | Jezuna Elīna | 2023 | — | 1 |
| 5-03766 | Būmane Ligita | 2023 | — | 1 |
| 5-03767 | Radziņa Sarmīte | 2023 | — | 1 |
| 5-03769 | Akmeņkalns Edgars | 2023 | — | 1 |
| 5-03771 | Dzevaltovska Alla | 2023 | — | 1 |
| 5-03773 | Ciematniece Justīne | 2023 | — | 1 |
| 5-03775 | Fjodorovs Vitālijs | 2023 | — | 1 |
| 5-03777 | Šēners Ivo | 2023 | — | 1 |
| 5-03778 | Meiris Mārtiņš | 2023 | — | 1 |
| 5-03780 | Kaltnieks Alvis | 2023 | — | 1 |
| 5-03781 | Strižņovs Arturs | 2023 | — | 1 |
| 5-03735 | Mētra Jānis | 2022 | — | 1 |
| 5-03736 | Smane Irina | 2022 | — | 1 |
| 5-03737 | Līsmanis Ivars | 2022 | — | 1 |
| 5-03739 | Krūmiņš Jānis | 2022 | — | 1 |
| 5-03741 | Ošs-Ervics Kristaps | 2022 | — | 1 |
| 5-03742 | Epners Kristaps | 2022 | — | 1 |
| 5-03748 | Eglītis Edgars | 2022 | — | 1 |
| 5-03750 | Ratkeviča Renāte | 2022 | — | 1 |
| 5-03751 | Demchenko Oleksandr | 2022 | — | 1 |
| 5-03754 | Kuprišs Nauris | 2022 | — | 1 |
| 5-03756 | Brics Arvis | 2022 | — | 1 |
| 5-03757 | Landsmanis Gunārs | 2022 | — | 1 |
| 5-03759 | Eglinska Agita | 2022 | — | 1 |
| 5-03763 | Bisnieks Jānis | 2022 | — | 1 |
| 5-03692 | Janeliukšte Inga | 2021 | — | 1 |
| 5-03694 | Balodis Jānis | 2021 | — | 1 |
| 5-03700 | Strateičuks Edgars | 2021 | — | 1 |
| 5-03701 | Bērziņš Ģirts | 2021 | — | 1 |
| 5-03702 | Pētersons Mārtiņš | 2021 | — | 2 |
| 5-03703 | Bumburs Uldis | 2021 | — | 1 |
| 5-03704 | Raikstiņa Inga | 2021 | — | 1 |
| 5-03705 | Svirkovska Evija | 2021 | — | 1 |
| 5-03706 | Stupāne Silvija | 2021 | — | 1 |
| 5-03707 | Oļukalns Arvis | 2021 | — | 1 |
| 5-03709 | Smilga Ruta | 2021 | — | 1 |
| 5-03710 | Pīlēģis Mārtiņš | 2021 | — | 1 |
| 5-03711 | Vēza Dace | 2021 | — | 1 |
| 5-03712 | Pikšena Anda | 2021 | — | 1 |
| 5-03713 | Balackis Dmitrijs | 2021 | — | 1 |
| 5-03714 | Zvīnis Jānis | 2021 | — | 1 |
| 5-03716 | Krišjānis Juris | 2021 | — | 1 |
| 5-03721 | Aļhimovičs Jevgēnijs | 2021 | — | 1 |
| 5-03722 | Aļhimoviča Nadežda | 2021 | — | 1 |
| 5-03723 | Dalka Armands | 2021 | — | 1 |
| 5-03724 | Spīķis Juris | 2021 | — | 1 |
| 5-03728 | Staune Elita | 2021 | — | 1 |
| 5-03729 | Bitenieks Mārtiņš | 2021 | — | 1 |
| 5-03731 | Ļeonova Līva | 2021 | — | 1 |
| 5-03732 | Borisjonoks Aleksejs | 2021 | — | 1 |
| 5-03733 | Baženovs Aleksandrs | 2021 | — | 1 |
| 5-03640 | Barbars Dāvis | 2020 | — | 1 |
| 5-03642 | Grauze Ralfs | 2020 | — | 2 |
| 5-03647 | Kalniņš Toms | 2020 | — | 1 |
| 5-03648 | Linde Inese | 2020 | — | 1 |
| 5-03650 | Pipars Normunds | 2020 | — | 1 |
| 5-03651 | Makejevs Matīss | 2020 | — | 1 |
| 5-03652 | Puļķe Santa | 2020 | — | 1 |
| 5-03653 | Sondors Gints | 2020 | — | 1 |
| 5-03656 | Auniņš Romāns | 2020 | — | 1 |
| 5-03659 | Tensons Kaspars | 2020 | — | 1 |
| 5-03660 | Tupesis Normunds | 2020 | — | 1 |
| 5-03661 | Panteļejeva Larisa | 2020 | — | 1 |
| 5-03662 | Liepiņa Arta | 2020 | — | 1 |
| 5-03668 | Cīrulis Toms | 2020 | — | 1 |
| 5-03669 | Ozoliņš Juris | 2020 | — | 1 |
| 5-03671 | Meikšāns Boriss | 2020 | — | 1 |
| 5-03672 | Pucika Diāna | 2020 | — | 1 |
| 5-03675 | Tihomirovs Pāvels | 2020 | — | 1 |
| 5-03676 | Liepiņa Rasma | 2020 | — | 1 |
| 5-03677 | Brūniņš Kristaps | 2020 | — | 1 |
| 5-03679 | Hesse Māris | 2020 | — | 1 |
| 5-03681 | Mir Boris Jean | 2020 | — | 1 |
| 5-03686 | Sūnaitis Oskars | 2020 | — | 1 |
| 5-03687 | Būmanis Ģirts | 2020 | — | 1 |
| 5-03688 | Bete Rudīte | 2020 | — | 1 |
| 5-03536 | Felšs Klāvs | 2019 | — | 1 |
| 5-03537 | Belorags Lauris | 2019 | — | 1 |
| 5-03538 | Ķīķeris Pēteris | 2019 | — | 2 |
| 5-03539 | Usāne Krista | 2019 | — | 1 |
| 5-03556 | Krols Alberts | 2019 | — | 1 |
| 5-03557 | Osadčuka Olga | 2019 | — | 1 |
| 5-03561 | Arnavs Māris | 2019 | — | 1 |
| 5-03562 | Āva Jānis | 2019 | — | 1 |
| 5-03574 | Simsons Jānis | 2019 | — | 1 |
| 5-03579 | Dzenis Armands | 2019 | — | 1 |
| 5-03580 | Keivs Matīss | 2019 | — | 1 |
| 5-03581 | Magers Artis | 2019 | — | 1 |
| 5-03621 | Bulmanis Miķelis Edvards | 2019 | — | 1 |
| 5-03623 | Vavilova Ludmila | 2019 | — | 1 |
| 5-03630 | Sirkels Arnis | 2019 | — | 1 |
| 5-03631 | Rieba Armands | 2019 | — | 1 |
| 5-03632 | Upenieks Mārtiņš | 2019 | — | 1 |
| 5-03633 | Lauga Gvido | 2019 | — | 2 |
| 5-03635 | Cīrulis Ralfs | 2019 | — | 2 |
| 5-03636 | Apine Evika | 2019 | — | 1 |
| 5-02284 | Lubiņš Māris | 2018 | — | 2 |
| 5-02289 | Treikulis Aivars | 2018 | — | 1 |
| 5-02290 | Iesalnieks Mārtiņš | 2018 | — | 1 |
| 5-02291 | Popjonoks Sergejs | 2018 | — | 1 |
| 5-02292 | Igaunis Jānis | 2018 | — | 1 |
| 5-02293 | Paeglītis Uldis | 2018 | — | 1 |
| 5-02294 | Baumanis Edvīns | 2018 | ✗ | 1 |
| 5-02297 | Laganovskis Valērijs | 2018 | — | 1 |
| 5-02298 | Mikāls Ainars | 2018 | — | 1 |
| 5-02316 | Sīlis Egons | 2018 | — | 1 |
| 5-02317 | Bleive Māris | 2018 | — | 1 |
| 5-02318 | Gudiļins Pāvels | 2018 | — | 1 |
| 5-02319 | Dimants Laimonis | 2018 | — | 1 |
| 5-02320 | Želubovskis Uldis | 2018 | — | 1 |
| 5-02322 | Skujiņš Ivars | 2018 | — | 1 |
| 5-02323 | Vozņesenska Raisa | 2018 | — | 1 |
| 5-02332 | Ļaksa Valērijs | 2018 | — | 1 |
| 5-02333 | Barčuks Sergejs | 2018 | ✗ | 1 |
| 5-02334 | Pupčenoks Jānis | 2018 | — | 1 |
| 5-02337 | Lahs Ignats | 2018 | — | 1 |
| 5-02339 | Krivens Dainis | 2018 | — | 1 |
| 5-02351 | Dzalbs Arnis | 2018 | — | 1 |
| 5-02352 | Urbanovičs Leopolds | 2018 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 2014 | 8 |
| 2015 | 170 |
| 2016 | 314 |
| 2017 | 161 |
| 2018 | 516 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 26 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 1 |
Vajag būvspeciālistu — Ēku būvdarbu būvuzraudzība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa sfēra: Ēku būvdarbu būvuzraudzība · visa institūcija: Latvijas Būvinženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība 6 138
- Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 3 092
- Arhitekta prakse — LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 1 970
- Elektroietaišu projektēšana — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 1 603
- Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība 1 333
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 1 271
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 1 084
- Ēku konstrukciju projektēšana — Latvijas Būvinženieru savienība 1 028
- Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 1 026
- Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 1 023
- Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Būvinženieru savienība 898
- Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 621
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 418
- Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība — Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 413
- Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 409