Latvijas Būvinženieru savienība
11 544 sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.
11 544Sertifikātu
27.7 %Spēkā
1 303Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet deleģēta sertificēšanas institūcija — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.
| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 1992 | 5 |
| 1993 | 14 |
| 1994 | 9 |
| 1995 | 110 |
| 1996 | 740 |
| 1997 | 226 |
| 1998 | 188 |
| 1999 | 119 |
| 2000 | 161 |
| 2001 | 98 |
| 2002 | 68 |
| 2003 | 146 |
| 2004 | 526 |
| 2005 | 459 |
| 2006 | 527 |
| 2007 | 326 |
| 2008 | 330 |
| 2009 | 253 |
| 2010 | 168 |
| 2011 | 206 |
| 2012 | 224 |
| 2013 | 229 |
| 2014 | 282 |
| 2015 | 689 |
| 2016 | 1 225 |
| 2017 | 814 |
| 2018 | 1 996 |
| 2019 | 173 |
| 2020 | 188 |
| 2021 | 162 |
| 2022 | 108 |
| 2023 | 117 |
| 2024 | 481 |
| 2025 | 106 |
| 2026 | 71 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-02562 | Jure Liene | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02567 | Dandens Atis | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02569 | Rogainis Agris | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02571 | Veidere Linda | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02572 | Valters Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02574 | Šmits Juris | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02576 | Menuel Frederic | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02577 | Dzērve Solvita | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02578 | Karnišauskis Mareks | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02579 | Drozdovs Laimonis | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02580 | Kņazs Arvis | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02582 | Karuse Mihkel | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02583 | Swoboda Bartosz Marcin | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02584 | Maciszka Adam Roman | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02587 | Lysiak Przemyslaw | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02588 | Priede Toms | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06525 | Borejko Filip Piotr | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06526 | Dzenis Armands | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06527 | Ziemelis Klāvs | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06528 | Bleidele Rasma | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06529 | Ivans Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06530 | Kaširins Igors | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06531 | Kavlaks Andrejs | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06532 | Balodis Dāvids | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06533 | Ozola Liliāna | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06534 | Škapars Valters Donats | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06535 | Feldmanis Edgars | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06538 | Baltace Guna | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06539 | Rubaņiks Igors | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06540 | Ņikiforovs Kalvis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06541 | Bimbirulis Kristaps | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06544 | Roķis Jānis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06545 | Leinbots Mārtiņš | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06546 | Dundurs Kristaps | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06547 | Šolins Māris | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06548 | Gailums Mārtiņš | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06549 | Burba Laimonas | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06552 | Videmanis Jānis | 2026 | ✓ | 3 |
| 4-06553 | Runte-Vītoliņa Monta | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06554 | Zaripova Sofja | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06555 | Vlasovs Elvis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06558 | Sproģis Arturs | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06559 | Dābols Dainis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06560 | Ūdris Dāvis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06561 | Strazdiņš Mārtiņš | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06562 | Kolodziejczyk Sebastian Tadeusz | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06563 | Gerc Lukasz | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06564 | Dunde Raivis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06565 | Maszkiewicz Mariusz | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06566 | Šarpņicks Aigars | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06567 | Kondrāts Oskars | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06568 | Lazdāns Emīls | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06569 | Gailins Normunds | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06570 | Linkums Oskars | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06574 | Manaouil Yasser | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06575 | Kabajevs Dilans | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06576 | Spila Elvis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06578 | Aizsilniece-Fokerote Adīna | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06579 | Fokerots Atis | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06588 | Griezne Dagnija | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06589 | Zieneviča Darja | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06590 | Ansone Kristīna | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06591 | Ozoliņš Agris | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06595 | Godļevskis Matīss | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06596 | Wrzeszykowski Mariusz | 2026 | ✓ | 2 |
| 4-06597 | Tračums Ivars | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06598 | Podnieks Mikus | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06599 | Ansons Raimonds | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06600 | Šteins Vitālijs | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06601 | Popovs Artūrs | 2026 | ✓ | 1 |
| 4-06602 | Lazdiņš Mārcis | 2026 | ✓ | 1 |
| 3-02530 | Dytiuk Oleksii | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02531 | Volgemute Zane | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02537 | Liepiņš Toms | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02538 | Leseduarte Anguita Jose Antonio | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02541 | Rusiņš Armands | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02543 | Sedliņš Rolands | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02549 | Kurajevs Aleksis | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02551 | Lazar Gheorghe | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02552 | Batkovskis Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02553 | Tērauds Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02557 | Spižewski Pawel | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02558 | Rimšelis Rūdolfs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06364 | Grieze Artūrs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06365 | Bošs Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06366 | Vingris Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06367 | Jansons Deivids | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06368 | Līpenīts Ermīns | 2025 | ✓ | 3 |
| 4-06369 | Petrovics Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06370 | Kveders Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06372 | Mednis Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06373 | Korņējevs Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06374 | Gakins Artis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06375 | Jakobs Ilmārs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06376 | Sarkans Gints | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06377 | Joja Gunta | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06378 | Sergejevs Daniils | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06379 | Innuss Kārlis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06380 | Robats Toms | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06382 | Gailums Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06383 | Seņkovs Edijs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06384 | Āboliņš Krišjānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06386 | Aleksandroviča Inga | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06387 | Kilinc Kenan | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06388 | Poļanskis Renārs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06389 | Petrovs Māris | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06390 | Strazdiņš Oskars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06398 | Bivbāns Artis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06399 | Žuravskis Vladislavs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06400 | Pelčers Uģis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06402 | Bak Michal Adam | 2025 | ✓ | 2 |
| 4-06403 | Rozentāle Sindija | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06404 | Mednis Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06411 | Krivods Gints | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06414 | Tukišs Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06415 | Rozenvalds Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06416 | Ķipāns Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06417 | Grīviņš Mārcis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06418 | Priekulis Emīls | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06424 | Čerņekovs Grigorijs | 2025 | ✓ | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas institūcijas
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 5 951
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 5 556
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 1 965
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 1 887
- Latvijas Melioratoru biedrība 712
- Latvijas Elektriķu brālība 532
- Latvijas Jūrniecības savienība 330
- Latvijas Mērnieku biedrība 297
- Būvniecības valsts kontroles birojs 217
- Latvijas Amatniecības kamera 53
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs 49