Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2004
437 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2004. gadā.
437Sertifikātu
0.0 %Spēkā
9Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 147 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 125 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 63 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | 39 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana | 32 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 9 |
| Aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 3 |
| Aukstumapgādes sistēmu projektēšana | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-1000 | Ķibers Juris | 2004 | — | 1 |
| 50-1002 | Kleins Agris | 2004 | — | 1 |
| 50-1003 | Anuškevičs Nikolajs | 2004 | — | 1 |
| 50-1005 | Cāns Māris | 2004 | — | 1 |
| 50-1006 | Čehovs Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1015 | Krovackis Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1017 | Puruškevičs Pēteris | 2004 | — | 1 |
| 50-1019 | Babikovs Genadijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1021 | Udodovs Oļegs | 2004 | — | 1 |
| 50-1024 | Ārgalis Imants | 2004 | — | 1 |
| 50-1026 | Trišņevskis Staņislavs | 2004 | — | 1 |
| 50-1028 | Poļivanova Lidija | 2004 | — | 1 |
| 50-1030 | Vjatere Vita | 2004 | — | 1 |
| 50-1031 | Kostenko Nadežda | 2004 | — | 1 |
| 50-1032 | Ļevša Natālija | 2004 | — | 1 |
| 50-1033 | Feldmane Baiba | 2004 | — | 1 |
| 50-1034 | Polivanova Tatjana | 2004 | — | 1 |
| 50-1038 | Jurjevs Boriss | 2004 | — | 1 |
| 50-1040 | Svarinskis Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1041 | Akmentiņš Imants | 2004 | — | 1 |
| 50-1043 | Arājs Ventis | 2004 | — | 1 |
| 50-1044 | Jastržemskis Antons | 2004 | — | 1 |
| 50-1046 | Eglītis Gundars | 2004 | ✗ | 1 |
| 50-1049 | Kuņickis Kārlis | 2004 | — | 1 |
| 50-1050 | Dubajenko Aleksandrs | 2004 | — | 1 |
| 50-1053 | Saļņikovs Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1054 | Saļņikovs Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1056 | Ermansons Viktors | 2004 | — | 1 |
| 50-1057 | Pajensons Marks | 2004 | — | 1 |
| 50-1064 | Afanasjevs Nikolajs | 2004 | — | 1 |
| 50-107 | Pētersons Andris | 2004 | — | 1 |
| 50-1071 | Viņķelis Viesturs | 2004 | — | 1 |
| 50-1073 | Zamša Tatjana | 2004 | — | 1 |
| 50-1075 | Cepurīts Alfrēds | 2004 | — | 1 |
| 50-1077 | Viņķelis Viesturs | 2004 | — | 1 |
| 50-1078 | Račkovs Genadijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1082 | Fatihovs Jevgenijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1085 | Vilks Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1093 | Kļaviņš Gints | 2004 | — | 1 |
| 50-1100 | Turka Inta | 2004 | — | 1 |
| 50-1103 | Maļceva Ļubova | 2004 | — | 1 |
| 50-1104 | Dreimane Guna | 2004 | — | 1 |
| 50-1106 | Cepurīts Alfrēds | 2004 | — | 1 |
| 50-1113 | Asaris Ceronis | 2004 | — | 1 |
| 50-1114 | Asaris Ceronis | 2004 | — | 1 |
| 50-1115 | Hvedčeņa Valērijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1120 | Gerasimovs Oļegs | 2004 | — | 1 |
| 50-1126 | Kļaviņš Gints | 2004 | — | 1 |
| 50-1130 | Šulcs Mārtiņš | 2004 | — | 1 |
| 50-1131 | Raģelis Romualds | 2004 | — | 1 |
| 50-1134 | Kirillovs Andrejs | 2004 | — | 1 |
| 50-1136 | Goldmanis Svens | 2004 | — | 1 |
| 50-1140 | Pommers Aldis | 2004 | — | 1 |
| 50-1141 | Lasis Juris | 2004 | — | 1 |
| 50-1142 | Zagnibeda Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1144 | Šavdinis Vladislavs | 2004 | — | 1 |
| 50-1146 | Ķigurs Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-115/G-P | Liepiņa Irisa | 2004 | — | 1 |
| 50-1154 | Voicehovičs Juris | 2004 | — | 1 |
| 50-1157 | Taratina Žanna | 2004 | — | 1 |
| 50-1175 | Vasiļjevs Anatolijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1177 | Buslovičs Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1190 | Laizāns Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1193 | Pavļučkovs Aleksandrs | 2004 | — | 1 |
| 50-1194 | Gudelis Gvido | 2004 | — | 1 |
| 50-1195 | Laizāne Inese | 2004 | — | 1 |
| 50-1199 | Tīdens Ilgvars | 2004 | — | 1 |
| 50-1200 | Grospiņš Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1205 | Rozentāls Uldis | 2004 | — | 1 |
| 50-1241 | Šlesers-Šlosers Dainis | 2004 | — | 1 |
| 50-1302 | Grohovska Jeļena | 2004 | — | 1 |
| 50-1311 | Šataikins Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1313 | Priedīte Guntis | 2004 | ✗ | 1 |
| 50-1333 | Maikovs Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1336 | Rimša Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1343 | Grīnšteins Arnis | 2004 | — | 1 |
| 50-1434 | Brīnums Aivars | 2004 | — | 1 |
| 50-1470 | Matusevičs Jolants | 2004 | — | 1 |
| 50-1471 | Matusevičs Jolants | 2004 | — | 1 |
| 50-1480 | Suveizda Kaspars | 2004 | — | 1 |
| 50-1503 | Janovičs Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1515 | Andersons Valdis | 2004 | — | 1 |
| 50-1517 | Menkovskis Raimonds | 2004 | — | 1 |
| 50-1542 | Bartaševičs Mihails | 2004 | — | 1 |
| 50-1555 | Krepšs Gunārs | 2004 | — | 1 |
| 50-1558 | Zandmane Ingrīda | 2004 | — | 1 |
| 50-1579 | Pastore Mārīte | 2004 | ✗ | 1 |
| 50-1595 | Šipkovs Māris | 2004 | — | 1 |
| 50-1597 | Pelsis Andis | 2004 | — | 1 |
| 50-1603 | Ganiņš Arkadijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1604 | Grigorjevs Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1605 | Šenderovičs Zahars | 2004 | — | 1 |
| 50-1609 | Puhtajeviča Anastasija | 2004 | — | 1 |
| 50-1611 | Karuckis Konstantīns | 2004 | — | 1 |
| 50-1619 | Iļjašenko Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1621 | Bogdanovs Valdis | 2004 | — | 1 |
| 50-1632 | Trams Guntis | 2004 | — | 1 |
| 50-1634 | Saulons Ģirts | 2004 | — | 1 |
| 50-1654 | Orlov Andrei | 2004 | — | 1 |
| 50-1656 | Jefremovs Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1657 | Šiļonoks Aleksandrs | 2004 | — | 1 |
| 50-1664 | Stradiņš Indulis | 2004 | — | 1 |
| 50-1670 | Mihailovs Pjotrs | 2004 | — | 1 |
| 50-1675 | Rodionovs Vladimirs | 2004 | — | 1 |
| 50-1681 | Svarinskis Juris | 2004 | — | 1 |
| 50-17 | Aizpurs Andris | 2004 | — | 1 |
| 50-1744 | Lapiņš Uģis | 2004 | — | 1 |
| 50-19 | Kalve Guntis | 2004 | — | 1 |
| 50-1975 | Staņķis Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1976 | Pupiševs Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1977 | Barkovs Jurijs | 2004 | — | 1 |
| 50-1978 | Meirāns Raitis | 2004 | — | 1 |
| 50-1979 | Meirāns Raitis | 2004 | — | 1 |
| 50-1980 | Šteins Vjačeslavs | 2004 | — | 1 |
| 50-1981 | Solovjovs Andris | 2004 | — | 1 |
| 50-1982 | Smetanovs Aleksandrs | 2004 | — | 1 |
| 50-1983 | Sīlis Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1984 | Sīlis Jānis | 2004 | — | 1 |
| 50-1987 | Jevdasins Igors | 2004 | — | 1 |
| 50-1988 | Tomiņš Arnis | 2004 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2006 527
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2004 526
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2008 484
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2024 481
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2016 480
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2005 476
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2005 459
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2018 452
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2006 420
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2007 362
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2017 341
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2005 336
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2008 330
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2007 326
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2008 315