Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2005
476 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2005. gadā.
476Sertifikātu
0.0 %Spēkā
4Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 134 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 116 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana | 66 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 58 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | 58 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 24 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Aukstumapgādes sistēmu projektēšana | 4 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 4 |
| Aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-1039 | Avots Aleksejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1055 | Rudzītis Igvars | 2005 | — | 1 |
| 50-1058 | Belovs Samuils | 2005 | — | 1 |
| 50-1059 | Belovs Samuils | 2005 | — | 1 |
| 50-1060 | Gumiļovs Aleksandrs | 2005 | — | 1 |
| 50-1061 | Gumiļovs Aleksandrs | 2005 | — | 1 |
| 50-1062 | Gumiļevs Sergejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1063 | Gumiļevs Sergejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1070 | Zinkevičs Aleksandrs | 2005 | — | 1 |
| 50-109 | Romaša Tatjana | 2005 | — | 1 |
| 50-1091 | Grigorjevs Sergejs | 2005 | — | 1 |
| 50-111 | Kasatkina Irina | 2005 | — | 1 |
| 50-1116 | Vasiļjevs Normunds | 2005 | — | 1 |
| 50-1117 | Safonovs Viktors | 2005 | — | 1 |
| 50-1118 | Safonovs Viktors | 2005 | — | 1 |
| 50-1119 | Freimanis Ivars | 2005 | — | 1 |
| 50-112 | Popovs Vladimirs | 2005 | — | 1 |
| 50-1122 | Pupiševs Jurijs | 2005 | — | 1 |
| 50-113 | Medvedeva Galina | 2005 | — | 1 |
| 50-1139 | Osins Vladimirs | 2005 | — | 1 |
| 50-114 | Jerjomina Nataļja | 2005 | — | 1 |
| 50-1151 | Balinkevičs Arnis | 2005 | — | 1 |
| 50-1152 | Kaļiņins Jurijs | 2005 | — | 1 |
| 50-117 | Apse Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1172 | Deinova Antoņina | 2005 | — | 1 |
| 50-1173 | Pakulis Gunvaldis | 2005 | — | 1 |
| 50-1178 | Dzirnieks Miervaldis | 2005 | — | 1 |
| 50-1183 | Kupšis Normunds | 2005 | — | 1 |
| 50-1184 | Blūms Valdis | 2005 | — | 1 |
| 50-1185 | Ādamsons Haralds | 2005 | — | 1 |
| 50-1188 | Koļesņikovs Aleksandrs | 2005 | — | 1 |
| 50-1189 | Ķigurs Juris | 2005 | — | 1 |
| 50-1197 | Morozs Donāts | 2005 | — | 1 |
| 50-1198 | Morozs Donāts | 2005 | — | 1 |
| 50-1204 | Ponomarjovs Igors | 2005 | — | 1 |
| 50-1207 | Puļķis Vilnis | 2005 | — | 1 |
| 50-1208 | Melnalksnis Aigars | 2005 | — | 1 |
| 50-1212 | Brāls Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1213 | Kozļinska Maija | 2005 | — | 1 |
| 50-1216 | Škļevska Jeļena | 2005 | — | 1 |
| 50-1217 | Medne Ilona | 2005 | — | 1 |
| 50-1219 | Jurkšta Biruta | 2005 | — | 1 |
| 50-122 | Bundins Vasīlijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1220 | Kuļikova Ilona | 2005 | — | 1 |
| 50-1222 | Bundins Vasīlijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1225 | Semjonovskis Vladimirs | 2005 | — | 1 |
| 50-1228 | Lebedjoks Rihards | 2005 | — | 1 |
| 50-1230 | Melderis Raitis | 2005 | — | 1 |
| 50-1232 | Dreimanis Atis | 2005 | — | 1 |
| 50-1233 | Ozoliņš Ģirts | 2005 | — | 1 |
| 50-1237 | Jurēvičs Māris | 2005 | — | 1 |
| 50-1238 | Zaharovs Aivars | 2005 | — | 1 |
| 50-1239 | Beinarovičs Mečislavs | 2005 | — | 1 |
| 50-1240 | Umbraško Vitālijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1245 | Kamoliņš Valdis | 2005 | — | 1 |
| 50-1247 | Nikolajevs Igors | 2005 | — | 1 |
| 50-1248 | Dubrovskis Vjačeslavs | 2005 | — | 1 |
| 50-1249 | Uļnirovs Germans | 2005 | — | 1 |
| 50-1255 | Rensbergs Andis | 2005 | — | 1 |
| 50-1256 | Zalucka Aleksandra | 2005 | — | 1 |
| 50-1260 | Priede Pāvils | 2005 | — | 1 |
| 50-1261 | Taukulis Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1262 | Arāja Asja | 2005 | — | 1 |
| 50-1264 | Pšeņičnijs Genadijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1265 | Lauks Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1267 | Rjabova Helēna | 2005 | — | 1 |
| 50-1268 | Celms Dzintars | 2005 | — | 1 |
| 50-127 | Loginova Tatjana | 2005 | — | 1 |
| 50-1270 | Siņakovs Genādijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1271 | Rumbins Juris | 2005 | — | 1 |
| 50-1272 | Dergačovs Aleksejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1273 | Vecvērdiņš Andis | 2005 | — | 1 |
| 50-1274 | Parņuks Nikolajs | 2005 | — | 1 |
| 50-1276 | Nagla Māris | 2005 | — | 1 |
| 50-1277 | Nagla Larisa | 2005 | — | 1 |
| 50-1278 | Ribakovs Ivans | 2005 | — | 1 |
| 50-128 | Keza Remigijus | 2005 | — | 1 |
| 50-1281 | Kļaviņš Vilnis | 2005 | — | 1 |
| 50-1289 | Trubeckojs Nikanors | 2005 | — | 1 |
| 50-1290 | Libkovskis Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1291 | Dzērvītis Dainis | 2005 | — | 1 |
| 50-1292 | Vanags Gatis | 2005 | — | 1 |
| 50-1295 | Avotiņš Aivars | 2005 | — | 1 |
| 50-1299 | Piļkēvičs Viktors | 2005 | — | 1 |
| 50-130 | Isupova Tamāra | 2005 | — | 1 |
| 50-1301 | Kokins Andrejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1304 | Panova Irina | 2005 | — | 1 |
| 50-1305 | Ušillo Ludmila | 2005 | — | 1 |
| 50-1306 | Dzedone Hilda | 2005 | — | 1 |
| 50-1307 | Pauls Imants | 2005 | — | 1 |
| 50-1312 | Koposovs Vladimirs | 2005 | — | 1 |
| 50-1316 | Klips Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1317 | Miķelsons Andris | 2005 | — | 1 |
| 50-1318 | Miķelsons Andris | 2005 | — | 1 |
| 50-1319 | Kuzņecovs Sergejs | 2005 | — | 1 |
| 50-1321 | Jēkabsons Andris | 2005 | — | 1 |
| 50-1324 | Apinis Andris | 2005 | — | 1 |
| 50-1328 | Veide Bruno | 2005 | — | 1 |
| 50-1330 | Kurcišs Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1331 | Gadenovs Anatolijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1337 | Minakovs Igors | 2005 | — | 1 |
| 50-1344 | Kronbergs Andris | 2005 | — | 1 |
| 50-1345 | Nagla Māris | 2005 | — | 1 |
| 50-1346 | Strode Elga | 2005 | — | 1 |
| 50-1347 | Kalvāne Rudīte | 2005 | — | 1 |
| 50-1348 | Vlasenko Lidija | 2005 | — | 1 |
| 50-1351 | Osītis Uldis | 2005 | — | 1 |
| 50-1352 | Zeidmanis Edmunds | 2005 | — | 1 |
| 50-1356 | Aizpurs Mārtiņš | 2005 | — | 1 |
| 50-1362 | Jakovļevs Viktors | 2005 | — | 1 |
| 50-1367 | Ciriņš Arturs | 2005 | — | 1 |
| 50-1370 | Isupova Tamāra | 2005 | — | 1 |
| 50-1372 | Borovskis Georgs | 2005 | — | 1 |
| 50-1373 | Povhs Jevgenijs | 2005 | — | 1 |
| 50-1376 | Auziņa Astra | 2005 | ✗ | 1 |
| 50-1377 | Bukavs Ziedonis | 2005 | — | 1 |
| 50-1378 | Behmanis Jānis | 2005 | — | 1 |
| 50-1379 | Parņuks Nikolajs | 2005 | — | 1 |
| 50-1381 | Žogots Aldis | 2005 | — | 1 |
| 50-1382 | Rudoks Aloizs | 2005 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2006 637
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2015 626
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2016 590
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2006 527
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2004 526
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2008 484
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2024 481
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2016 480
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2005 459
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2018 452
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2004 437
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2006 420
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2007 362
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2017 341
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2005 336