Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2015
759 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2015. gadā.
759Sertifikātu
45.8 %Spēkā
170Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-00044 | Mičenis Egils | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00046 | Lācis Edgars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00048 | Lukjaņecs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00050 | Kuļikova Ilona | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00051 | Rozītis Jānis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00061 | Reinfelds Māris | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00062 | Blūms Valdis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00063 | Medne Ilona | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00064 | Straumanis Raitis | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00065 | Rogovs Andrejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00067 | Zalucka Aleksandra | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00070 | Dergačovs Aleksejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00082 | Gāznere Sarmīte | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00083 | Nagla Māris | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00086 | Tihana Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00087 | Apets Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00089 | Semjonova Ināra | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00093 | Tomiševa Olga | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00104 | Gaile Aija | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00138 | Urtāns Aivars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00140 | Bespalova Jevgenija | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00141 | Circenis Roberts | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00167 | Vēveris Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00172 | Mūrniece Inese | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00175 | Rozīte Māra | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00181 | Tapiļina Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00182 | Grāpēna-Bērziņa Baiba | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00195 | Šampiņš Kaspars | 2015 | ✓ | 4 |
| 3-00220 | Dinula Antoņina | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00221 | Lasinska Marina | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00224 | Deģis Roberts | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00225 | Šepovalovs Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00231 | Jurķis Aldis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00234 | Čiņajevs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00258 | Lasinskis Sergejs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00266 | Ziemelis Edgars | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00272 | Krečetova Olga | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00278 | Jure Natālija | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00283 | Straume Margarita | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00289 | Burdžibaljans Jakovs | 2015 | ✓ | 4 |
| 3-00296 | Sņetkova Eleonora | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00324 | Trosina Irina | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00326 | Gajevskis Vjačeslavs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00329 | Aizpurs Mārtiņš | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00330 | Popova Liudmila | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00332 | Nazarova Jekaterīna | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00333 | Hemmings Arnolds | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00341 | Samharadze Tīna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00348 | Kasperoviča Elīna | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00349 | Zenkina Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00350 | Taratina Žanna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00353 | Andronova Jana | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00354 | Kuņicka Margarita | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00355 | Ikaunieks Agris | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00356 | Romaša Tatjana | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00357 | Kostina Nataļja | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00358 | Kasatkina Irina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00359 | Bulatņikovs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00361 | Zorina Svetlana | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00368 | Puļķis Vilnis | 2015 | ✓ | 5 |
| 3-00369 | Skurjats Igors | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00371 | Piļkēvičs Viktors | 2015 | ✓ | 4 |
| 3-00372 | Polenca Tatjana | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00373 | Geikins Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00378 | Brahmanis Artūrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00379 | Ponomarjovs Igors | 2015 | ✓ | 5 |
| 3-00382 | Kuplovs-Oginskis Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00388 | Jansone Sarmīte Mudīte | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00389 | Matisons Leonīds | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00390 | Hmarževska Irina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00391 | Vjatere Vita | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00392 | Pavlovs Mihails | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00394 | Jurdžs Māris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00407 | Maļina Guntars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00410 | Svidzinskis Normunds | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00426 | Jakovļevs Viktors | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00429 | Vasiļčenko Olga | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00430 | Medvedeva Galina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00431 | Pavlovska Marina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00433 | Ērkšķis Mārtiņš | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00435 | Zemītis Jurģis | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00441 | Rūtens Imants | 2015 | ✓ | 4 |
| 3-00444 | Adamoviča Irēna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00446 | Poča Zanda | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00471 | Veipa Olga | 2015 | ✓ | 4 |
| 3-00472 | Lankups Edgars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00491 | Kļimoviča Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00492 | Upmacis Kaspars | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00495 | Zamaļdinova Ludmila | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00496 | Strutinska Arina | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00497 | Tumanova Larisa | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00498 | Uspenska Jeļena | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00499 | Bīrone Inese | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00500 | Pivovarovs Sergejs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00502 | Gertsons Māris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00534 | Romašs Jevgeņijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00544 | Portnihs Anatolijs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00548 | Loginova Tatjana | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00551 | Mišurovs Ruslans | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00572 | Bukavs Ziedonis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00577 | Krestins Aleksejs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00578 | Borovskiha Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00579 | Kalmikovs Vadims | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00584 | Savicka Zarina | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00585 | Petrulyte Rasa | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00587 | Sondore Rita | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00592 | Galkina Anna | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00610 | Kauranens Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00611 | Tolkačovs Jevgenijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00612 | Flintere-Flinte Oļesja | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00615 | Lielvalodis Andris | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00627 | Karlevica Aija | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00629 | Apse Jānis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00630 | Katkevičs Valerijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00631 | Eglīte Jānis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00634 | Bube Marina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00654 | Rogulis Anrī | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00655 | Celms Dzintars | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00656 | Pārpucis Oskars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00659 | Brambis Aivars | 2015 | ✓ | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2018 1 996
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2016 1 225
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2018 984
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2017 814
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1996 740
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2015 689
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2015 648
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2018 638
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2006 637
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2015 626
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2016 590
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2006 527
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2004 526
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2008 484
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2024 481