Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2015
626 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2015. gadā.
626Sertifikātu
42.2 %Spēkā
106Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-00033 | Koļesņikovs Maksims | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00054 | Zīle Olga | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00074 | Varencovs Vladimirs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00075 | Dūniņš Ralfs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00076 | Petrovs Vladimirs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00092 | Timofejeva Svetlana | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00119 | Kņazevs Andrejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00120 | Jevsejevs Daniels | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00121 | Tarancova Gaļina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00123 | Bujaks Aleksandrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00125 | Kokorevičs Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00126 | Orlova Žanna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00127 | Bikova Jeļena | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00128 | Žigalovs Andrejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00130 | Furmančuks Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00133 | Liepiņš Viesturs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00134 | Fokina Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00135 | Šošins Igors | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00146 | Rušiņš Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00147 | Timoņins Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00148 | Leičenko Romāns | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00149 | Petrova Marina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00151 | Ševčuks Vitālijs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00153 | Pleiko Raimonds | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00160 | Miezītis Artūrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00161 | Gorjainovs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00164 | Kindzuls Ilgonis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00166 | Bardziņš Andris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00191 | Ignatenko Sergejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00193 | Semjonovs Igors | 2015 | ✓ | 3 |
| 3-00194 | Želvis Sandris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00196 | Vanags Raimonds | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00197 | Sproģis Ainārs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00202 | Gorbatenko Nataļja | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00203 | Vobļikovs Sergejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00205 | Kimalans Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00206 | Čerņavskis Oļegs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00211 | Leoke Ivo | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00216 | Vasjanovičs Andrejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00217 | Sturme Tatjana | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00218 | Vancāne Inese | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00219 | Tereskina-Zazdravniha Inga | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00254 | Rudzāts Dainis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00284 | Mozaļevskis Ingus | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00285 | Balulis Guntis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00286 | Kiriļenko Svetlana | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00290 | Kuksa Valdis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00292 | Dzenis Vilis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00293 | Nikolajevs Vitālijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00295 | Kozuliņš Māris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00297 | Sakniņš Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00298 | Paņkovs Sergejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00335 | Kubers Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00336 | Frolova Jūlija | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00339 | Jesiļevska Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00375 | Bankevics Lauris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00377 | Šipkovs Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00384 | Komarova Svetlana | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00397 | Aizgalis Armands | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00401 | Kiseļovs Jevgeņijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00403 | Belovs Kaspars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00404 | Bergmanis Uldis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00439 | Šulcs Uldis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00450 | Bandenieks Gatis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00451 | Burmistrs Juris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00455 | Demčenko Vladimirs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00462 | Fomins Aleksejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00463 | Gaidelis Juris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00465 | Grinčuks Viktors | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00468 | Hroļenko Artūrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00469 | Ivanova Karīna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00470 | Pīpiņš Valdis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00473 | Leonovičs Vadims | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00481 | Basalajs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00483 | Sedihs Dmitrijs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00518 | Ločmelis Juris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00525 | Marijevskis Dmitrijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00527 | Malahovskis Vladislavs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00536 | Orbidāne Valentīna | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00540 | Pakalnītis Indulis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00549 | Rauhmans Rafails | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00550 | Ritums Edgars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00552 | Sadovskis Romāns | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00553 | Salmiņš Dzintars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00557 | Stepčenko Jeļena | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00558 | Surikova Irina | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00559 | Strautiņš Andris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00569 | Caune Mikus | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00573 | Bogorods Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00590 | Ābele Armands | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00594 | Koklačovs Atis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00597 | Auns Madars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00599 | Aizupietis Uldis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00600 | Jevpolkina Rita | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00603 | Trušus Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00604 | Valujevs Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00614 | Baduns Māris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00622 | Kurašovs Georgijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00680 | Rubins Valērijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00684 | Slišāns Dainis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00693 | Janeļuns Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00708 | Korņejevs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00714 | Žogots Aigars | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00725 | Laimiņš Dairis | 2015 | ✓ | 2 |
| 3-00738 | Bricis Dainis | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00742 | Gūbelis Andris | 2015 | ✓ | 1 |
| 3-00784 | Ozoliņš Kaspars | 2015 | ✓ | 2 |
| 4-00035 | Manaks Aleksejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00044 | Bērziņš Ivo | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00051 | Āmars Juris | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00052 | Ļipins Vladlens | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00072 | Šadrins Sergejs | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00073 | Briss Guntis | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00075 | Abdirazakovs Aleksandrs | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00076 | Afanasjevs Konstantīns | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00090 | Eglīte Normunds | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00118 | Geikins Aleksandrs | 2015 | ✓ | 2 |
| 4-00202 | Kokorevičs Jurijs | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00204 | Graudiņš Māris | 2015 | ✓ | 1 |
| 4-00205 | Sproģis Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2018 984
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2017 814
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2015 759
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1996 740
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2015 689
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2015 648
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2018 638
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2006 637
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2016 590
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2006 527
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2004 526
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2008 484
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2024 481
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2016 480
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2005 476