Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2006
637 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2006. gadā.
637Sertifikātu
0.0 %Spēkā
4Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 233 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 207 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana | 71 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | 53 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 50 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 18 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 1 |
| Aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-100 | Shishkin Valery | 2006 | — | 1 |
| 50-1012 | Aksjonovs Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-103 | Bušs Atis | 2006 | — | 1 |
| 50-1037 | Elksniņa Irina | 2006 | — | 1 |
| 50-1048 | Valdmanis Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-106 | Korps Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1072 | Kazulis Pēteris | 2006 | — | 1 |
| 50-1084 | Eižvertiņš Gvidons | 2006 | — | 1 |
| 50-1124 | Ločmelis Egils | 2006 | — | 1 |
| 50-1125 | Jansons Andris | 2006 | — | 1 |
| 50-115/SV-P | Liepiņa Irisa | 2006 | — | 1 |
| 50-119 | Jašina Tatjana | 2006 | — | 1 |
| 50-121 | Jefrjušins Viktors | 2006 | — | 1 |
| 50-1211 | Portnihs Anatolijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1214 | Pavlova Lidija | 2006 | — | 1 |
| 50-1226 | Radionovs Fjodors | 2006 | — | 1 |
| 50-1227 | Larionovs Mihails | 2006 | — | 1 |
| 50-1242 | Timšāns Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1243 | Timšāns Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1246 | Fedeņevs Viktors | 2006 | — | 1 |
| 50-1282 | Smirnovs Boriss | 2006 | — | 1 |
| 50-1288 | Gailišs Genādijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1308 | Ošāne Ausma | 2006 | — | 1 |
| 50-131 | Ziediņš Arvīds | 2006 | — | 1 |
| 50-1315 | Baltiņš Andris | 2006 | — | 1 |
| 50-132 | Admins Georgijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1325 | Gnusarevs Oļegs | 2006 | — | 1 |
| 50-1326 | Prelatovs Aleksandrs | 2006 | — | 1 |
| 50-1332 | Šebeko Vadims | 2006 | — | 1 |
| 50-134 | Korotkovs Vadims | 2006 | — | 1 |
| 50-1349 | Baltgalvis Ēvalds | 2006 | — | 1 |
| 50-135 | Gubins Jurijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1354 | Šefanovskis Edgars | 2006 | — | 1 |
| 50-136 | Dorofejevs Nikolajs | 2006 | — | 1 |
| 50-1364 | Melks Ēriks | 2006 | — | 1 |
| 50-1385 | Vītols Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1393 | Špaks Romualds | 2006 | — | 1 |
| 50-1404 | Arsenjans Pāvels | 2006 | — | 1 |
| 50-1408 | Sudmalis Andris | 2006 | — | 1 |
| 50-1420 | Temjašovs Aleksandrs | 2006 | — | 1 |
| 50-1429 | Pelīte Uldis | 2006 | — | 1 |
| 50-1432 | Jugbārdis Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1436 | Ignatjevs Timofejs | 2006 | — | 1 |
| 50-1437 | Odiņecs Jurijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1438 | Odiņecs Jurijs | 2006 | — | 1 |
| 50-144 | Werbizky Igor | 2006 | — | 1 |
| 50-1446 | Egorchenkov Sergey | 2006 | — | 1 |
| 50-145 | Sharlai Mikhail | 2006 | — | 1 |
| 50-1459 | Lopatenoka Irina | 2006 | — | 1 |
| 50-1463 | Maņkova Lidija | 2006 | — | 1 |
| 50-1464 | Proshchenko Vladimir | 2006 | — | 1 |
| 50-1467 | Požidajevs Aleksandrs | 2006 | — | 1 |
| 50-1477 | Nastasins Viktors | 2006 | — | 1 |
| 50-148 | Dubinska Faina | 2006 | — | 1 |
| 50-1481 | Stepītis Aldis | 2006 | — | 1 |
| 50-1484 | Krutikovs Pāvels | 2006 | — | 1 |
| 50-1485 | Šafirs Vladimirs | 2006 | — | 1 |
| 50-1487 | Hagins Sauls | 2006 | — | 1 |
| 50-1488 | Aņikovičs Leonīds | 2006 | — | 1 |
| 50-149 | Libkovska Ilze | 2006 | — | 1 |
| 50-1491 | Sīviņš Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1492 | Sīviņš Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1498 | Uļičevs Jevgenijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1499 | Bragina Tamara | 2006 | — | 1 |
| 50-15 | Rogulis Anrī | 2006 | — | 1 |
| 50-1502 | Karss Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1504 | Novikovs Aleksandrs | 2006 | — | 1 |
| 50-1505 | Šūmanis Toms | 2006 | — | 1 |
| 50-1507 | Naumov Valery | 2006 | — | 1 |
| 50-1509 | Raciborskis Harijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1512 | Lauskis Dzintars | 2006 | — | 1 |
| 50-1513 | Dragūns Oļģerts | 2006 | — | 1 |
| 50-1516 | Gailis Aivars | 2006 | — | 1 |
| 50-1518 | Tocs Arvīds | 2006 | — | 1 |
| 50-1519 | Tocs Arvīds | 2006 | — | 1 |
| 50-1520 | Lazdiņš Edgars | 2006 | — | 1 |
| 50-1523 | Brīnums Juris | 2006 | — | 1 |
| 50-1524 | Rietums Arnis | 2006 | — | 1 |
| 50-1525 | Kampuss Laimonis | 2006 | — | 1 |
| 50-1526 | Slava Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1528 | Maļina Rostislavs | 2006 | — | 1 |
| 50-1529 | Pereverzeva Svetlana | 2006 | — | 1 |
| 50-1534 | Kudiņš Valentīns | 2006 | — | 1 |
| 50-1537 | Dunajevs Sergejs | 2006 | — | 1 |
| 50-1538 | Maligins Oļegs | 2006 | — | 1 |
| 50-1539 | Siliņš Aivars | 2006 | — | 1 |
| 50-154 | Okolokuloks Andris | 2006 | — | 1 |
| 50-1541 | Braslis Aleksandrs | 2006 | — | 1 |
| 50-1543 | Kiops Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1544 | Buiķis Mārtiņš | 2006 | — | 1 |
| 50-1545 | Kostina Nataļja | 2006 | — | 1 |
| 50-1546 | Matisons Jānis | 2006 | — | 1 |
| 50-1549 | Kamenščikovs Jevdokims | 2006 | — | 1 |
| 50-1550 | Glazunovs Mihails | 2006 | — | 1 |
| 50-1551 | Vītoliņš Valdis | 2006 | — | 1 |
| 50-1552 | Pavļukēvičs Agris | 2006 | — | 1 |
| 50-1554 | Cakuls Evģenijs | 2006 | — | 1 |
| 50-1556 | Semjonovs Nikolajs | 2006 | — | 1 |
| 50-1559 | Rudzāts Aivars | 2006 | — | 1 |
| 50-156 | Cielavs Uldis | 2006 | — | 1 |
| 50-1561 | Sviķis Valdis | 2006 | — | 1 |
| 50-1563 | Ostapko Vladimirs | 2006 | — | 1 |
| 50-1564 | Skurjats Valentīns | 2006 | — | 1 |
| 50-1565 | Buliņš Dailis | 2006 | — | 1 |
| 50-1566 | Slišāns Reinholds | 2006 | — | 1 |
| 50-1567 | Balodis Valdis | 2006 | — | 1 |
| 50-1568 | Gundareva Nataļja | 2006 | — | 1 |
| 50-1569 | Sausais Aivars | 2006 | — | 1 |
| 50-1570 | Ķauķis Andris | 2006 | ✗ | 1 |
| 50-1572 | Akmentiņš Inesis | 2006 | — | 1 |
| 50-1573 | Ģelzis Ēriks | 2006 | — | 1 |
| 50-1574 | Rozentāls Viktors | 2006 | — | 1 |
| 50-1578 | Hmeļevskis Nikolajs | 2006 | — | 1 |
| 50-1581 | Čajevska Svetlana | 2006 | — | 1 |
| 50-1583 | Kovaļevskis Vaclavs | 2006 | — | 1 |
| 50-1584 | Nasypov Victor | 2006 | — | 1 |
| 50-1585 | Kļaviņš Voldemārs | 2006 | — | 1 |
| 50-1586 | Lipinieks Ēvalds | 2006 | — | 1 |
| 50-1587 | Taraneks Igors | 2006 | — | 1 |
| 50-1588 | Deņisovs Jurijs | 2006 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2016 1 225
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2018 984
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2017 814
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2015 759
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1996 740
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2015 689
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2015 648
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2018 638
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2015 626
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2016 590
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2006 527
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2004 526
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2008 484
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2024 481
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2016 480