Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2007
264 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2007. gadā.
264Sertifikātu
0.0 %Spēkā
0Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 70-0061-1 | Pūce Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-0132-4 | Voloviks Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-0151 | Mazurs Artūrs | 2007 | — | 1 |
| 70-0151-1 | Mazurs Artūrs | 2007 | — | 1 |
| 70-0170-1 | Ceiziņš Voldemārs | 2007 | — | 1 |
| 70-0250 | Jurčenkovs Jevgenijs | 2007 | — | 1 |
| 70-0250-1 | Jurčenkovs Jevgenijs | 2007 | — | 1 |
| 70-0346-1 | Palže Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0350-1 | Janeļuns Aleksandrs | 2007 | — | 2 |
| 70-0355-1 | Jegorovs Vladimirs | 2007 | — | 1 |
| 70-0356 | Zelčs Vilis | 2007 | — | 1 |
| 70-0357 | Turkovs Valērijs | 2007 | — | 1 |
| 70-0357-1 | Turkovs Valērijs | 2007 | — | 1 |
| 70-0358-1 | Kočāns Edvīns | 2007 | — | 1 |
| 70-0363-1 | Keišs Aldis | 2007 | — | 1 |
| 70-0365-1 | Rubenis Ziedonis Māris | 2007 | — | 1 |
| 70-0366-1 | Pučko Arvīds | 2007 | — | 1 |
| 70-0370 | Lazdāns Francis | 2007 | — | 1 |
| 70-0389 | Glīzds Guntars | 2007 | — | 1 |
| 70-0393 | Sokolovs Iļja | 2007 | — | 1 |
| 70-0468-1 | Vaivods Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0484-1 | Janovskis Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0490 | Korotkēvičs Alberts | 2007 | — | 1 |
| 70-0490-3 | Korotkēvičs Alberts | 2007 | — | 1 |
| 70-0504 | Kudrjavceva Marija | 2007 | — | 1 |
| 70-0505 | Ūķenieks Gunārs | 2007 | — | 1 |
| 70-0505-1 | Ūķenieks Gunārs | 2007 | — | 1 |
| 70-0506 | Šenkevica Vija | 2007 | — | 1 |
| 70-0508 | Upzare Irēna | 2007 | — | 1 |
| 70-0509-1 | Krūmiņš Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-0512 | Denjuščenkovs Valērijs | 2007 | — | 1 |
| 70-0514 | Grubinskis Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-0517 | Leipcigs Guntis | 2007 | — | 1 |
| 70-0528 | Grīnofs Aigars | 2007 | — | 1 |
| 70-0530 | Ķevics Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0532 | Utāns Andrejs | 2007 | — | 1 |
| 70-0533 | Leite Lilija | 2007 | — | 1 |
| 70-0544-1 | Jonkins Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-0544-2 | Jonkins Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-0546 | Kulačkovskis Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0553 | Ščerbaks Viktors | 2007 | — | 1 |
| 70-0554 | Ščedrovs Valentīns | 2007 | — | 1 |
| 70-0555 | Smirnova Inna | 2007 | — | 1 |
| 70-0556 | Knutova Natālija | 2007 | — | 1 |
| 70-0574 | Visocka Nataļja | 2007 | — | 1 |
| 70-0574-1 | Visocka Nataļja | 2007 | — | 1 |
| 70-0576 | Ķirse Irina | 2007 | — | 1 |
| 70-0576-1 | Ķirse Irina | 2007 | — | 1 |
| 70-0578 | Uškace Jūliana | 2007 | — | 1 |
| 70-0578-1 | Uškace Jūliana | 2007 | — | 1 |
| 70-0584 | Zvirbulis Imants | 2007 | — | 1 |
| 70-0586 | Bērziņš Juris | 2007 | — | 1 |
| 70-0599 | Rutkovskis Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0599-1 | Rutkovskis Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-0608 | Dzelzītis Egīls | 2007 | — | 1 |
| 70-0621 | Shevchenko Petr | 2007 | — | 1 |
| 70-0627 | Strauts Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-0629-1 | Nikolājevs Raivis | 2007 | — | 1 |
| 70-0920 | Veliks Edgars | 2007 | — | 1 |
| 70-1187 | Švāns Zigmārs | 2007 | — | 1 |
| 70-1242-1 | Kuļezņovs Māris | 2007 | — | 1 |
| 70-1267-1 | Bakalinskis Vladimirs | 2007 | — | 1 |
| 70-1287 | Dorofejevs Sergejs | 2007 | — | 2 |
| 70-1288 | Kreicers Mihails | 2007 | — | 2 |
| 70-1289 | Sisojevs Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-1291 | Kuzmins Ivans | 2007 | — | 1 |
| 70-1292 | Liepiņš Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1292-2 | Liepiņš Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1296 | Grigorjevs Andrejs | 2007 | — | 1 |
| 70-1297 | Fabrīcius Vilis | 2007 | — | 1 |
| 70-1298 | Karlsons Zigismunds | 2007 | — | 1 |
| 70-1299 | Razumovskis Alberts | 2007 | — | 2 |
| 70-1299-1 | Razumovskis Alberts | 2007 | — | 1 |
| 70-1300 | Urbanovičs Andrejs | 2007 | — | 1 |
| 70-1301 | Mereščenkovs Mihails | 2007 | — | 2 |
| 70-1308 | Stupačenko Aleksejs | 2007 | — | 1 |
| 70-1309 | Bērziņš Māris | 2007 | — | 1 |
| 70-1310 | Dambergs Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1314 | Mūrnieks Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1325-1 | Veikšins Ilgonis | 2007 | — | 1 |
| 70-1326 | Žagars Ludis | 2007 | — | 1 |
| 70-1327 | Žagars Kaspars | 2007 | — | 1 |
| 70-1329 | Skobeļeva Nataļja | 2007 | — | 1 |
| 70-1330 | Bondarenko Alla | 2007 | — | 1 |
| 70-1331 | Zīberts Valdis | 2007 | — | 1 |
| 70-1331-1 | Zīberts Valdis | 2007 | — | 1 |
| 70-1332 | Rudzroga Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1333 | Gornostajevs Juris | 2007 | — | 1 |
| 70-1333-1 | Gornostajevs Juris | 2007 | — | 1 |
| 70-1337-1 | Eglītis Vilnis | 2007 | — | 1 |
| 70-1338 | Kuklins Leonīds | 2007 | — | 1 |
| 70-1342 | Paegle Ēriks | 2007 | — | 1 |
| 70-1343 | Jaunžeikars Jānis | 2007 | — | 1 |
| 70-1352 | Stepanovs Vladimirs | 2007 | — | 1 |
| 70-1352-2 | Stepanovs Vladimirs | 2007 | — | 1 |
| 70-1353 | Bergsons Ivars | 2007 | — | 1 |
| 70-1354 | Germane Tatjana | 2007 | — | 1 |
| 70-1357 | Popovs Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-1358 | Beļšins Jurijs | 2007 | — | 1 |
| 70-1360 | Konošonoks Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-1361 | Eihvalds Ivars | 2007 | — | 1 |
| 70-1374 | Garnovskis Jurijs | 2007 | — | 1 |
| 70-1375 | Perčatkins Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-1376 | Samčuks Genādijs | 2007 | — | 2 |
| 70-1377 | Ivanovs Aleksandrs | 2007 | — | 1 |
| 70-1378 | Mileika Alberts | 2007 | — | 1 |
| 70-1388 | Krūmiņš Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-1389 | Kolčins Rostislavs | 2007 | — | 1 |
| 70-1390 | Bondarenko Viktorija | 2007 | — | 1 |
| 70-1391 | Rjabovs Genadijs | 2007 | — | 1 |
| 70-1392 | Zhuchkov Aleksandr | 2007 | — | 1 |
| 70-1393 | Zubov Andrey | 2007 | — | 1 |
| 70-1394 | Marheļs Vitālijs | 2007 | — | 1 |
| 70-1394-1 | Marheļs Vitālijs | 2007 | — | 1 |
| 70-1395 | Skerškāns Andris | 2007 | — | 1 |
| 70-1397 | Hermanis Arturs | 2007 | — | 1 |
| 70-1398 | Kodins Aleksejs | 2007 | — | 1 |
| 70-1399 | Krukovskis Viktors | 2007 | — | 1 |
| 70-1400 | Ušakovs Viktors | 2007 | — | 1 |
| 70-1401 | Bogdanovs Vladimirs | 2007 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2006 420
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2007 362
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2017 341
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2005 336
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2008 330
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2007 326
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2008 315
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2014 282
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2011 258
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2009 253
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009 237
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1997 226