Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009
237 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2009. gadā.
237Sertifikātu
0.0 %Spēkā
4Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 77 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 64 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | 35 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana | 29 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 6 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 4 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-1042 | Stepuļs Oļģerts | 2009 | — | 1 |
| 50-1455 | Nikolajevs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 50-1497 | Muhajevs Viktors | 2009 | — | 1 |
| 50-1674 | Sīmanis Edvīns | 2009 | — | 1 |
| 50-1713 | Svarenieks Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 50-1912 | Bunka Gunta | 2009 | — | 1 |
| 50-1927 | Dreimanis Juris | 2009 | — | 1 |
| 50-1940 | Kukjāns Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 50-1941 | Kukjāns Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 50-1958 | Gasparovičs Vjačeslavs | 2009 | — | 1 |
| 50-1972 | Afanasjevs Mihails | 2009 | — | 1 |
| 50-1985 | Grūbe Ģirts | 2009 | — | 1 |
| 50-1986 | Grūbe Ģirts | 2009 | — | 1 |
| 50-1994 | Stepuļs Oļģerts | 2009 | — | 1 |
| 50-1995 | Jacuks Genādijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3264 | Storoževs Konstantins | 2009 | — | 1 |
| 50-3265 | Veslopolovs Mihails | 2009 | — | 1 |
| 50-3266 | Škoļņikovs Valerijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3267 | Shcherbak Alexander | 2009 | — | 1 |
| 50-3268 | Kovals Arkādijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3269 | Kovals Arkādijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3270 | Tihonovs Jevgenijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3271 | Jasevičs Sandis | 2009 | — | 1 |
| 50-3272 | Kalniņš Vitālijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3273 | Ernstsons Gints | 2009 | — | 1 |
| 50-3274 | Dreimanis Juris | 2009 | — | 1 |
| 50-3275 | Mihņeviča Leokadija | 2009 | — | 1 |
| 50-3276 | Sproģis Arvils | 2009 | — | 1 |
| 50-3277 | Siņicina-Kuļka Vika | 2009 | — | 1 |
| 50-3278 | Mikuļenko Nadežda | 2009 | — | 1 |
| 50-3279 | Bitinieks Aldis | 2009 | — | 1 |
| 50-3280 | Bitinieks Aldis | 2009 | — | 1 |
| 50-3281 | Auniņš Ivars | 2009 | — | 1 |
| 50-3282 | Auniņš Ivars | 2009 | — | 1 |
| 50-3283 | Minajevs Vasīlijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3284 | Timofejevs Ingars | 2009 | — | 1 |
| 50-3285 | Baltanovs Edgars | 2009 | — | 1 |
| 50-3286 | Baltanovs Edgars | 2009 | — | 1 |
| 50-3287 | Romanovskis Jānis | 2009 | — | 1 |
| 50-3288 | Saharčuks Genadijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3289 | Kazaks Vasilijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3290 | Kazaks Vasilijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3291 | Tiltiņš Imants | 2009 | — | 1 |
| 50-3292 | Smirnovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3293 | Sinichkin Alexander | 2009 | — | 1 |
| 50-3294 | Apīnis Gatis | 2009 | — | 1 |
| 50-3295 | Liberts Rūdolfs | 2009 | — | 1 |
| 50-3296 | Libere Ieva | 2009 | — | 1 |
| 50-3297 | Atslens Imants | 2009 | — | 1 |
| 50-3298 | Troickis Georgijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3299 | Troickis Georgijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3300 | Suvorovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3301 | Krainovs Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3302 | Krainovs Andrejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3303 | Kutuzovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3304 | Kutuzovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3305 | Mucenieks Kārlis | 2009 | — | 1 |
| 50-3306 | Matvejevs Vladimirs | 2009 | — | 1 |
| 50-3307 | Sproģis Arvils | 2009 | — | 1 |
| 50-3308 | Apīnis Gatis | 2009 | — | 1 |
| 50-3309 | Tiltiņš Imants | 2009 | — | 1 |
| 50-3310 | Kornhubers Pēteris | 2009 | — | 1 |
| 50-3311 | Kaņeps Andris | 2009 | — | 1 |
| 50-3312 | Butis Reinis | 2009 | — | 1 |
| 50-3313 | Aļošins Sergejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3314 | Leite Inta | 2009 | ✗ | 1 |
| 50-3315 | Soks Raivo | 2009 | — | 1 |
| 50-3316 | Soks Raivo | 2009 | — | 1 |
| 50-3317 | Grohovska Jeļena | 2009 | — | 1 |
| 50-3318 | Zvaners Vilnis | 2009 | — | 1 |
| 50-3319 | Zvaners Vilnis | 2009 | — | 1 |
| 50-3320 | Zamaļdinova Ludmila | 2009 | — | 1 |
| 50-3321 | Jakovļevs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3322 | Jugāne Dace | 2009 | — | 1 |
| 50-3323 | Pilds Āre | 2009 | — | 1 |
| 50-3324 | Šahlovs Sergejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3325 | Kalniņš Andris | 2009 | — | 1 |
| 50-3326 | Putāns Uldis | 2009 | — | 1 |
| 50-3327 | Solohins Sergejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3328 | Trops Edgars | 2009 | — | 1 |
| 50-3329 | Tarasovs Leonīds | 2009 | — | 1 |
| 50-3330 | Paļčikovskis Oļegs | 2009 | — | 1 |
| 50-3331 | Saleniece Vineta | 2009 | — | 1 |
| 50-3332 | Ļeščovs Igors | 2009 | — | 1 |
| 50-3333 | Pilds Āre | 2009 | — | 1 |
| 50-3334 | Antonovs Aleksandrs | 2009 | — | 1 |
| 50-3335 | Šmidts Viktors | 2009 | — | 1 |
| 50-3336 | Šmidts Viktors | 2009 | — | 1 |
| 50-3337 | Apse Jekaterina | 2009 | — | 1 |
| 50-3338 | Paļčikovskis Oļegs | 2009 | — | 1 |
| 50-3339 | Berdičevskis Mihails | 2009 | — | 1 |
| 50-3340 | Altermans Marks | 2009 | — | 1 |
| 50-3341 | Seņins Sergejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3342 | Turlajs Daniels | 2009 | — | 1 |
| 50-3343 | Gumiļovs Vitālijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3344 | Gailis Vilnis | 2009 | — | 1 |
| 50-3345 | Vasiļonoks Anatolijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3346 | Gasparovičs Vjačeslavs | 2009 | — | 1 |
| 50-3347 | Boiko Romans | 2009 | — | 1 |
| 50-3348 | Kozinda Māris | 2009 | — | 1 |
| 50-3349 | Veckaktiņš Jānis | 2009 | — | 1 |
| 50-3350 | Borodinovs Aleksejs | 2009 | — | 1 |
| 50-3351 | Eglītis Ivars | 2009 | — | 1 |
| 50-3352 | Saulons Ģirts | 2009 | — | 1 |
| 50-3353 | Apelis Māris | 2009 | — | 1 |
| 50-3354 | Apelis Māris | 2009 | — | 1 |
| 50-3355 | Mežvēvers Edgars | 2009 | — | 1 |
| 50-3356 | Hvedčeņa Valērijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3357 | Malnacis Andis | 2009 | — | 1 |
| 50-3358 | Baltiņš Ojārs | 2009 | — | 1 |
| 50-3359 | Ivanovs Vasilijs | 2009 | — | 1 |
| 50-3360 | Dziedātājs Mārtiņš | 2009 | — | 1 |
| 50-3361 | Krūmiņš Jānis | 2009 | — | 1 |
| 50-3362 | Sidorenko Irina | 2009 | — | 1 |
| 50-3363 | Osipova Ilona | 2009 | — | 1 |
| 50-3364 | Bičkovskis Deniss | 2009 | — | 1 |
| 50-3365 | Bičkovskis Deniss | 2009 | — | 1 |
| 50-3366 | Petrulyte Rasa | 2009 | — | 1 |
| 50-3367 | Grīnbergs Nauris | 2009 | — | 1 |
| 50-3368 | Grīnbergs Nauris | 2009 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2008 330
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2007 326
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2008 315
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2014 282
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2007 264
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2011 258
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2009 253
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1997 226
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2012 224
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2012 218
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2011 206
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2014 203