Latvijas Būvinženieru savienība — 2014
282 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2014. gadā.
282Sertifikātu
3.5 %Spēkā
4Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-00023 | Ābele Andis | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00024 | Briedis Ingus | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00027 | Kuļešovs Sergejs | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00028 | Barkāns Alberts | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00015 | Samijlovskis Aleksis | 2014 | ✓ | 2 |
| 4-00032 | Bajārs Ainārs | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00033 | Mačukāns Jānis | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00034 | Brants Imants | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00038 | Gailums Gatis | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00043 | Rozenbergs Aigars | 2014 | ✓ | 2 |
| 20-2094(1) | Ozols Juris | 2014 | — | 1 |
| 20-5970(1) | Mikans Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7480 | Kovaļskis Valdis | 2014 | — | 1 |
| 20-7481 | Vežans Pāvels | 2014 | — | 1 |
| 20-7482 | Mežinskis Artis | 2014 | — | 1 |
| 20-7483 | Sergejevs Antons | 2014 | — | 1 |
| 20-7484 | Asaris Viesturs | 2014 | — | 1 |
| 20-7487 | Trušelis Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 20-7489 | Plīrums Andris | 2014 | — | 1 |
| 20-7490 | Runčs Arvīds | 2014 | — | 1 |
| 20-7491 | Geste Gunārs | 2014 | — | 1 |
| 20-7492 | Balgalvis Gatis | 2014 | — | 1 |
| 20-7493 | Freimuts Andris | 2014 | — | 1 |
| 20-7494 | Valdmanis Mārcis | 2014 | — | 1 |
| 20-7495 | Jelinskis Salvis | 2014 | — | 1 |
| 20-7496 | Vucens Rolands | 2014 | — | 1 |
| 20-7497 | Langrats Ivars | 2014 | — | 1 |
| 20-7498 | Asarīts Ingus | 2014 | — | 1 |
| 20-7499 | Pleksepp Tenno | 2014 | — | 1 |
| 20-7500 | Pikaļovs Maksims | 2014 | — | 2 |
| 20-7501 | Kurmis Roberts | 2014 | — | 2 |
| 20-7503 | Kozuliņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 20-7504 | Meļņikova Aija | 2014 | — | 1 |
| 20-7505 | Ziemele Ināra Anna | 2014 | — | 1 |
| 20-7506 | Serguns Oļegs | 2014 | — | 1 |
| 20-7507 | Česnauskis Ivars | 2014 | — | 1 |
| 20-7509 | Ziemelis Oskars | 2014 | — | 1 |
| 20-7510 | Deņisovs Iļja | 2014 | — | 1 |
| 20-7511 | Zamjatina Jūlija | 2014 | — | 1 |
| 20-7512 | Čipats Artūrs | 2014 | — | 1 |
| 20-7513 | Zālītis Lauris | 2014 | — | 1 |
| 20-7514 | Krūze Liene | 2014 | — | 1 |
| 20-7515 | Birina Aina | 2014 | — | 1 |
| 20-7516 | Jurgensons Roko | 2014 | — | 1 |
| 20-7517 | Sproģis Uģis | 2014 | — | 1 |
| 20-7518 | Galveits Oskars | 2014 | — | 1 |
| 20-7520 | Rutkovskis Andris | 2014 | — | 1 |
| 20-7521 | Kublis Raimonds | 2014 | — | 1 |
| 20-7522 | Klusa Rita | 2014 | — | 1 |
| 20-7523 | Hainovskis Romans | 2014 | — | 1 |
| 20-7525 | Šterns Kristaps | 2014 | — | 2 |
| 20-7526 | Vilkaušs Kārlis | 2014 | — | 1 |
| 20-7528 | Kukličs Agris | 2014 | — | 1 |
| 20-7529 | Pužulis Aigars | 2014 | — | 1 |
| 20-7530 | Kirhners Sandis | 2014 | — | 1 |
| 20-7531 | Pitura Aivars | 2014 | — | 1 |
| 20-7532 | Rozentāls Viktors | 2014 | — | 1 |
| 20-7533 | Pilenieks Arvis | 2014 | — | 1 |
| 20-7534 | Zaicevs Sergejs | 2014 | — | 1 |
| 20-7535 | Nāzars Andis | 2014 | — | 1 |
| 20-7536 | Bautra Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 20-7537 | Losevs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7538 | Kondrovs Juris | 2014 | — | 1 |
| 20-7539 | Īzaks Rolands | 2014 | — | 1 |
| 20-7540 | Bricītis Aivars | 2014 | — | 1 |
| 20-7541 | Rozentāls Dāvis | 2014 | — | 1 |
| 20-7544 | Circenis Andris | 2014 | — | 1 |
| 20-7545 | Basajs Antons | 2014 | — | 1 |
| 20-7546 | Ševcovs Viktors | 2014 | — | 1 |
| 20-7547 | Dimants Guntis | 2014 | — | 1 |
| 20-7548 | Skraustiņš Ivo | 2014 | — | 1 |
| 20-7549 | Brokāns Ilmārs | 2014 | — | 1 |
| 20-7550 | Daugulis Raimonds | 2014 | — | 1 |
| 20-7551 | Rutmanis Aivars | 2014 | — | 1 |
| 20-7552 | Riekstiņš Andris | 2014 | — | 1 |
| 20-7553 | Liepiņš Māris | 2014 | — | 1 |
| 20-7554 | Zundmanis Rinalds | 2014 | — | 1 |
| 20-7556 | Mednis Kaspars | 2014 | — | 1 |
| 20-7557 | Remeiķis Vadims | 2014 | — | 1 |
| 20-7558 | Pavārs Mareks | 2014 | — | 1 |
| 20-7559 | Kuļikovskis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7560 | Rungevics Oskars | 2014 | — | 1 |
| 20-7561 | Karnītis Ivars | 2014 | — | 2 |
| 20-7563 | Laane Ahti | 2014 | — | 1 |
| 20-7564 | Meos Heiki | 2014 | — | 1 |
| 20-7565 | Bretšneiders Raimonds | 2014 | — | 1 |
| 20-7566 | Bunte Juris | 2014 | — | 1 |
| 20-7567 | Uzuleņš Gatis | 2014 | — | 1 |
| 20-7568 | Reke Aigars | 2014 | — | 1 |
| 20-7569 | Pētersons Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 20-7570 | Verjanovs Juris | 2014 | — | 1 |
| 20-7571 | Balodis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7572 | Loca Dace | 2014 | — | 1 |
| 20-7573 | Viškers Kaspars | 2014 | — | 1 |
| 20-7574 | Upmalis Jānis | 2014 | — | 2 |
| 20-7576 | Zandersons Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7578 | Mārtinsons Reinis | 2014 | — | 1 |
| 20-7579 | Tavkiņš Arturs | 2014 | — | 1 |
| 20-7580 | Vihrovs Sergejs | 2014 | — | 1 |
| 20-7581 | Vovers Jānis | 2014 | — | 1 |
| 20-7582 | Guba Igors | 2014 | — | 1 |
| 20-7583 | Piskunovs Anatolijs | 2014 | — | 1 |
| 20-7584 | Mincāns Mikus | 2014 | — | 1 |
| 20-7585 | Petrovs Vjačeslavs | 2014 | — | 1 |
| 20-7586 | Druvaskalns Salvis | 2014 | — | 1 |
| 20-7587 | Pušpurs Gatis | 2014 | — | 1 |
| 20-7588 | Siliņš Nils | 2014 | — | 1 |
| 20-7589 | Grinpukals Valdis | 2014 | — | 2 |
| 20-7592 | Andersons Klāvs | 2014 | — | 1 |
| 20-7593 | Verjanovs Māris | 2014 | — | 1 |
| 20-7594 | Muraško Andis | 2014 | — | 1 |
| 20-7595 | Endziulaitis Raimondas | 2014 | — | 1 |
| 20-7596 | Ječius Andrius | 2014 | — | 1 |
| 20-7597 | Skudra Viktors | 2014 | — | 1 |
| 20-7598 | Lubgāns Imants | 2014 | — | 1 |
| 20-7599 | Grieze Edgars | 2014 | — | 1 |
| 20-7600 | Griķis Uldis | 2014 | — | 1 |
| 20-7601 | Ruža Sandis | 2014 | — | 1 |
| 20-7602 | Nowak Wladyslaw | 2014 | — | 1 |
| 20-7603 | Skalders Raimonds | 2014 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Būvinženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2004 437
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2006 420
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2007 362
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2017 341
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2005 336
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2008 330
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2007 326
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2008 315
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2007 264
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2011 258
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2009 253
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009 237
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229