LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2014
95 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2014. gadā.
95Sertifikātu
5.3 %Spēkā
3Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 1-00001 | Greivulis Zigurds | 2014 | ✓ | 1 |
| 1-00002 | Liepa Uldis | 2014 | ✓ | 1 |
| 1-00003 | Sprudzāne Mārīte | 2014 | ✓ | 1 |
| 1-00004 | Cars Aleksejs | 2014 | ✓ | 1 |
| 1-00006 | Bartaševičs Jānis | 2014 | ✓ | 1 |
| 1-00005 | Alsiņa Ilga | 2014 | ✗ | 1 |
| 1-00007 | Cook David | 2014 | ✗ | 1 |
| 1-00008 | Haas Martin | 2014 | ✗ | 1 |
| 10-0407 | Rumpe Dace | 2014 | — | 1 |
| 10-1185 | Valtere Janita Vanda | 2014 | — | 1 |
| 10-1186 | Bērziņš Uldis | 2014 | — | 1 |
| 10-1187 | Tomsone Līva | 2014 | — | 1 |
| 10-1188 | Putna Agnese | 2014 | — | 1 |
| 10-1189 | Rimkus Olga | 2014 | — | 1 |
| 10-1190 | Ramiņa Zane | 2014 | — | 1 |
| 10-1191 | Rubenis Andris | 2014 | — | 1 |
| 10-1192 | Pētersone Elēna | 2014 | — | 1 |
| 10-1193 | Reinfelde-Miteniece Lindija | 2014 | — | 1 |
| 10-1194 | Melzoba Arnita | 2014 | — | 1 |
| 10-1195 | Menģelis Ints | 2014 | — | 1 |
| 10-1196 | Šteinerts Matīss | 2014 | — | 1 |
| 10-1197 | Līcis Kārlis | 2014 | — | 1 |
| 10-1198 | Skadiņa Ieva | 2014 | — | 1 |
| 10-1199 | Runce Evija | 2014 | — | 1 |
| 10-1200 | Cīrule Ilva | 2014 | — | 1 |
| 10-1201 | Rozentāle-Baiža Aiga | 2014 | — | 1 |
| 10-1202 | Lase Laura | 2014 | — | 1 |
| 10-1203 | Pīlēns Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 10-1204 | Zaķis Mikus | 2014 | — | 1 |
| 10-1205 | Platais Līga | 2014 | — | 1 |
| 10-1206 | Aizupietis Ivo | 2014 | — | 1 |
| 10-1207 | Melzobs Kārlis | 2014 | — | 1 |
| 10-1208 | Pečulis Gatis | 2014 | — | 1 |
| 10-1209 | Smildziņa Sandra | 2014 | — | 1 |
| 10-1210 | Račinskis Arvīds | 2014 | — | 1 |
| 10-1211 | Tretjakova Ilga | 2014 | — | 1 |
| 10-1212 | Akermane Rita | 2014 | — | 1 |
| 10-1213 | Zilberts Pēteris | 2014 | — | 1 |
| 10-1214 | Rinka Maija | 2014 | — | 1 |
| 10-1215 | Mangulsone Inta | 2014 | — | 1 |
| 10-1216 | Rudzītis Ivars | 2014 | — | 1 |
| 10-1217 | Ūdris Ulvis | 2014 | — | 1 |
| 10-1218 | Vaivade Ilona | 2014 | — | 1 |
| 10-1219 | Ērenpreisa Baiba | 2014 | — | 1 |
| 10-1220 | Bests Volfgangs | 2014 | — | 1 |
| 10-1221 | Pavlova Inese | 2014 | — | 1 |
| 10-1222 | Ābele Zaiga | 2014 | — | 1 |
| 10-1223 | Knēziņa-Siminaite Līga | 2014 | — | 1 |
| 10-1224 | Dambis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 10-1225 | Jaunozols Juris | 2014 | — | 1 |
| 10-1226 | Jeršova Vlada | 2014 | — | 1 |
| 10-1227 | Treija Marika | 2014 | — | 1 |
| 10-1228 | Kozlovska Laura | 2014 | — | 1 |
| 10-1229 | Lībietis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 10-1230 | Redbergs Oskars | 2014 | — | 1 |
| 10-1231 | Rīts Aivars | 2014 | — | 1 |
| 10-1232 | Veidemanis Pēteris | 2014 | — | 1 |
| 10-1233 | Onkelis Valdis | 2014 | — | 1 |
| 10-1234 | Balčus Māris | 2014 | — | 1 |
| 10-1235 | Mellēna Alla | 2014 | — | 1 |
| 10-1236 | Borka Lāsma | 2014 | — | 1 |
| 10-1237 | Vilnis Einars | 2014 | — | 1 |
| 10-1238 | Zepa Dace | 2014 | — | 1 |
| 10-1239 | Vīdušs Indulis | 2014 | — | 1 |
| 10-1240 | Perčatkins Jurijs | 2014 | — | 1 |
| 10-1241 | Riekstiņa Marika | 2014 | — | 1 |
| 10-1242 | Liepa Elīna | 2014 | — | 1 |
| 10-1243 | Brediks Ivars | 2014 | — | 1 |
| 10-1244 | Elksnis Oskars | 2014 | — | 1 |
| 10-1245 | Dzedone Daiga | 2014 | — | 1 |
| 10-1246 | Geijers Eduards | 2014 | — | 1 |
| 10-1247 | Veinberga Daiga | 2014 | — | 1 |
| 10-1248 | Priede Guna | 2014 | — | 1 |
| 10-1249 | Bertuss Andrejs | 2014 | — | 1 |
| 10-1250 | Meilands Māris | 2014 | — | 1 |
| 10-1251 | Putniņš Andrejs | 2014 | — | 1 |
| 10-1252 | Martinsone Aija | 2014 | — | 1 |
| 10-1253 | Pope Reinis | 2014 | — | 1 |
| 10-1254 | Klīdzējs Ansis | 2014 | — | 1 |
| 10-1255 | Didrihsone Ilze | 2014 | — | 1 |
| 10-1256 | Škapare Vita | 2014 | — | 1 |
| 10-1257 | Krakope Kristīne | 2014 | — | 1 |
| 10-1258 | Stade Līga | 2014 | — | 1 |
| 10-1259 | Pablaka Renāte | 2014 | — | 1 |
| 10-1260 | Valgums Viktors | 2014 | — | 1 |
| 10-1261 | Dortāns Kaspars | 2014 | — | 1 |
| 10-1262 | Zbitkovska Ilze | 2014 | — | 1 |
| 10-1263 | Linde Ainārs | 2014 | — | 1 |
| 10-1264 | Ļebedeva Anna | 2014 | — | 1 |
| 10-1265 | Saknītis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 10-1266 | Millers Toms Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 10-1267 | Deruma Zane | 2014 | — | 1 |
| 10-1268 | Dzenis Viesturs | 2014 | — | 1 |
| 10-1269 | Kozlovskis Kārlis | 2014 | — | 1 |
| 10-1270 | Mangulsons Ainārs | 2014 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1995 110
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2010 109
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2022 108
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2025 106
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2024 101
- Būvniecības valsts kontroles birojs — 2016 99
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2024 99
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2001 98
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2014 94
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2005 91
- Latvijas Melioratoru biedrība — 2017 91
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2009 82
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2008 78
- Latvijas Elektriķu brālība — 2009 75
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2013 71