LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA
1 965 sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.
1 965Sertifikātu
38.5 %Spēkā
159Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet deleģēta sertificēšanas institūcija — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.
| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 1991 | 130 |
| 1992 | 176 |
| 1993 | 50 |
| 1994 | 38 |
| 1995 | 33 |
| 1996 | 28 |
| 1997 | 48 |
| 1998 | 48 |
| 1999 | 35 |
| 2000 | 25 |
| 2001 | 23 |
| 2002 | 22 |
| 2003 | 25 |
| 2004 | 19 |
| 2005 | 32 |
| 2006 | 32 |
| 2007 | 23 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 36 |
| 2010 | 20 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 19 |
| 2013 | 24 |
| 2014 | 95 |
| 2015 | 68 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 65 |
| 2018 | 638 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 19 |
| 2026 | 5 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 1-00969 | Cordeiro Machado Veronica Margarida | 2026 | ✓ | 1 |
| 1-00970 | Briede-Fontiņa Elīna | 2026 | ✓ | 1 |
| 1-00971 | Levins Edijs | 2026 | ✓ | 1 |
| 1-00972 | Vilnis Fricis | 2026 | ✓ | 1 |
| 1-00973 | Karabuluta Laura | 2026 | ✓ | 1 |
| 1-00950 | Nikolajevs Jevgenijs | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00951 | Čakstiņš Rihards | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00952 | Korčinskis Silvestrs | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00953 | Rubīns Jurģis | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00954 | Naumova Karīna | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00955 | Erte Sabīne | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00956 | Cars Pēteris | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00957 | Lerhe Berta | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00958 | Bērziņa Žanete | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00959 | Vilks Didzis | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00960 | Moser Marius | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00961 | Rīta Ieva | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00962 | Gūtmane Maija | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00963 | Salenieks Andis | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00964 | Lorence Iluta | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00965 | Bekasova Kristīne | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00966 | Karadinkov Aleksandr | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00967 | Bēliņa Aija | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00968 | Djadjuns Viktors | 2025 | ✓ | 1 |
| 1-00930 | Ogawa Satoshi | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00933 | Graudiņš Kārlis | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00934 | Pavlova Natālija | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00935 | Ozola Lāsma | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00937 | Inša Ivo | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00938 | Loris Toms | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00939 | Gelmane Diāna | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00940 | Rinkule Ruta | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00941 | Vikštrema Monta | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00942 | Šinke Ansis | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00943 | Lībiete Elīna | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00944 | Erharde Unda | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00945 | Bērziņš Kaspars | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00946 | Bekasova Anastasija | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00947 | Sermons Dāvis | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00948 | Bārdiņš Māris | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00949 | Cvetkova Tatjana | 2024 | ✓ | 1 |
| 1-00916 | Krastiņa Signe | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00917 | Gertners Dāvis | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00919 | Frīdenbergs Kārlis | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00920 | Pitens Filips | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00921 | Gertmanis Jānis | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00922 | Smilga Dagnija | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00923 | Saveļjevs Pāvels | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00924 | Paegle Niklāvs | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00925 | Vietriņš Rihards | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00926 | Dembo Maria | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00927 | Gulbis Krišjānis | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00929 | Nordmane Līva | 2023 | ✓ | 1 |
| 1-00906 | Rožkalns Edgars | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00907 | Vītols Kristaps | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00908 | Goretti Mattia | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00909 | Rusiņš Mārtiņš | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00910 | Aumele Dace | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00911 | Klestrova Antra | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00912 | Rudzāte Inese | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00913 | Sprudzāns Elvijs | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00915 | Dišereits Ivars | 2022 | ✓ | 1 |
| 1-00897 | Saprovskis Nils | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00898 | Sedlenieks Atis | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00899 | Zilgalve Lāsma | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00901 | Atelbauers Jānis | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00902 | Linde Valdis | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00903 | Vāvere Oskars | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00904 | Siliņa Krista | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00905 | Šiliņa Liena | 2021 | ✓ | 1 |
| 1-00879 | Šaitere Jolanta | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00880 | Vītola Līga | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00881 | Vilciņš Uldis | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00888 | Markus Dāvis | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00889 | Vagale Arta | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00890 | Kalniņš Leonards | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00891 | Auce Laura | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00892 | Līce Anete | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00894 | Turrini Claudio | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00895 | Odumāne-Janičenko Andra | 2020 | ✓ | 1 |
| 1-00822 | Dortāns Kaspars | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00823 | Vilks Roberts | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00824 | Volbruge Valentina | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00825 | Švēde Marts | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00826 | Zbitkovska Ilze | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00828 | Linde Ainārs | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00829 | Liepiņš Reinis | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00831 | Ļebedeva Anna | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00832 | Saknītis Jānis | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00835 | Deruma Zane | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00836 | Kursiša Anda | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00837 | Brezinskis Normunds | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00838 | Dzenis Viesturs | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00839 | Kozlovskis Kārlis | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00844 | Delle Svens | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00845 | Samm Martin | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00846 | Bazēna Sniedze | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00864 | Jonikāne Sintija | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00866 | Alsiņš Harijs | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00867 | Lukjaņenko Anastasija | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00869 | Janelis Alvis | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00870 | Lapsa Zanda | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00872 | Žuks Oskars | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00873 | Bērziņa Ketija | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00874 | Ivankova Miglena | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00875 | Šablovskis Ojārs | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00876 | Rešetņikovs Pāvels | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00877 | Dušelis Mārtiņš | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00878 | Ernstsons Krists | 2019 | ✓ | 1 |
| 1-00188 | Druviņš Mikus Ivars | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00189 | Gasuls Dāvis | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00190 | Ziņģis Guntis | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00191 | Gibze Paulis | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00192 | Balode Evita | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00193 | Bērziņš Māris | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00197 | Saulespurēna Līga | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00198 | Tumaševska Ineta | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00199 | Solovjova Marija | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00201 | Tugaļeva Vera | 2018 | ✓ | 1 |
| 1-00202 | Gluhovskis Jurijs | 2018 | ✓ | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas institūcijas
- Latvijas Būvinženieru savienība 11 544
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 5 951
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 5 556
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 1 887
- Latvijas Melioratoru biedrība 712
- Latvijas Elektriķu brālība 532
- Latvijas Jūrniecības savienība 330
- Latvijas Mērnieku biedrība 297
- Būvniecības valsts kontroles birojs 217
- Latvijas Amatniecības kamera 53
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs 49