Latvijas Būvinženieru savienība — 2001
98 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2001. gadā.
98Sertifikātu
0.0 %Spēkā
0Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 60 |
| Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 26 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 8 |
| Tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Inženierizpēte — ģeotehniskā inženierizpēte | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 20-1044 | Ņefjodovs Aleksandrs | 2001 | — | 1 |
| 20-3713 | Razgulovs Viktors | 2001 | — | 1 |
| 20-3717 | Vaļts Jānis | 2001 | — | 1 |
| 20-3718 | Kovtaņuks Sergejs | 2001 | — | 1 |
| 20-3721 | Lukaševics Mintauts | 2001 | — | 1 |
| 20-3722 | Kokenberga Inese | 2001 | — | 1 |
| 20-3723 | Briežkalns Helmūts | 2001 | — | 1 |
| 20-3726 | Puķe Raivo | 2001 | — | 1 |
| 20-3727 | Birzītis Zigmunds | 2001 | — | 1 |
| 20-3728 | Žagars Aivars | 2001 | — | 1 |
| 20-3732 | Maļukovs Valentīns | 2001 | — | 1 |
| 20-3734 | Gordijenko Aleksandrs | 2001 | — | 1 |
| 20-3736 | Vējš Ainars | 2001 | — | 1 |
| 20-3737 | Jansons Juris | 2001 | — | 1 |
| 20-3738 | Kaufmanis Laimonis | 2001 | — | 1 |
| 20-3739 | Ungurs Ivo | 2001 | — | 1 |
| 20-3745 | Māla Ināra | 2001 | — | 1 |
| 20-3748 | Zepa Skaidrīte | 2001 | — | 1 |
| 20-3750 | Kravcovs Sergejs | 2001 | — | 1 |
| 20-3751 | Dogadova Biruta | 2001 | — | 2 |
| 20-3755 | Safonovs Nikolajs | 2001 | — | 1 |
| 20-3757 | Kņazs Lauris | 2001 | — | 1 |
| 20-3758 | Romanovskis Ivo | 2001 | — | 1 |
| 20-3759 | Brieže Andrejs | 2001 | — | 1 |
| 20-3762 | Kulakovs Anatolijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3763 | Kursītis Aldis | 2001 | — | 1 |
| 20-3766 | Ivanova Tatiana | 2001 | — | 1 |
| 20-3767 | Nātiņš Guntis | 2001 | — | 2 |
| 20-3768 | Livčans Valerijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3769 | Ozoliņš Māris | 2001 | — | 2 |
| 20-3771 | Skalže Spodris | 2001 | — | 1 |
| 20-3772 | Skrastiņš Jēkabs | 2001 | — | 1 |
| 20-3773 | Tumševics Ivars | 2001 | — | 1 |
| 20-3775 | Zonbergs Guntars | 2001 | — | 2 |
| 20-3777 | Geilašs Dmitrijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3779 | Turčenko Aleksejs | 2001 | — | 1 |
| 20-3783 | Svarinskis Helmuts | 2001 | — | 2 |
| 20-3785 | Grīnis Roberts | 2001 | — | 1 |
| 20-3788 | Zemturs Gints | 2001 | — | 1 |
| 20-3789 | Leitis Aigars | 2001 | — | 1 |
| 20-3797 | Garjānis Valdis | 2001 | — | 1 |
| 20-3799 | Šperliņš Egils | 2001 | — | 1 |
| 20-3800 | Blūms-Blūmanis Arnis | 2001 | — | 1 |
| 20-3801 | Zolmanis Raivis | 2001 | — | 1 |
| 20-3802 | Tihomirovs Ivans | 2001 | — | 1 |
| 20-3803 | Goļevs Anatolijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3804 | Grigorjevs Jurijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3805 | Šloss Ģirts | 2001 | — | 1 |
| 20-3806 | Kalējs Valdis | 2001 | — | 1 |
| 20-3807 | Tauriņš Kārlis | 2001 | — | 1 |
| 20-3811 | Jansons Arturs | 2001 | — | 1 |
| 20-3815 | Sokolov Alexander | 2001 | — | 1 |
| 20-3817 | Roops Mārtiņš | 2001 | — | 1 |
| 20-3820 | Megnis Zigurds | 2001 | — | 1 |
| 20-3822 | Jansons Armands | 2001 | — | 1 |
| 20-3825 | Sanders Armands | 2001 | — | 2 |
| 20-3826 | Priednieks Juris | 2001 | — | 2 |
| 20-3827 | Gorda Ilmārs | 2001 | — | 1 |
| 20-3828 | Ermansons Viktors | 2001 | — | 1 |
| 20-3829 | Kubuliņš Jānis | 2001 | — | 1 |
| 20-3830 | Grečuha Anatolijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3832 | Skačkovs Dmitrijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3835 | Lakstīgala Andris | 2001 | — | 1 |
| 20-3839 | Kazakovs Leonīds | 2001 | — | 1 |
| 20-3840 | Krilova Olga | 2001 | — | 1 |
| 20-3841 | Kirilovs Genadijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3843 | Jarošs Viktors | 2001 | — | 1 |
| 20-3846 | Okolokuloks Andris | 2001 | — | 1 |
| 20-3850 | Ozoliņš Modris | 2001 | — | 1 |
| 20-3851 | Ļebedevs Oļegs | 2001 | — | 1 |
| 20-3854 | Momots Maksims | 2001 | — | 1 |
| 20-3855 | Andersons Āris | 2001 | — | 1 |
| 20-3856 | Štubis Arnis | 2001 | — | 1 |
| 20-3859 | Anitena Maija | 2001 | — | 1 |
| 20-3860 | Baumanis Regnārs | 2001 | — | 1 |
| 20-3861 | Gorbunovs Dmitrijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3862 | Zeiļuks Armands | 2001 | — | 2 |
| 20-3864 | Daškēvičs Leonīds | 2001 | — | 1 |
| 20-3865 | Paplavskis Sandris | 2001 | — | 1 |
| 20-3867 | Kalniņš Vitālijs | 2001 | — | 1 |
| 20-3868 | Grodņa Juris | 2001 | — | 2 |
| 20-3869 | Odriņš Arnis | 2001 | — | 1 |
| 20-3872 | Daizis Imants | 2001 | — | 1 |
| 20-3873 | Pashkin Oleg | 2001 | — | 1 |
| 20-3874 | Matvejs Uģis | 2001 | — | 1 |
| 20-3875 | Brakmanis Jānis | 2001 | — | 1 |
| 20-3876 | Dimza Juris | 2001 | — | 1 |
| 20-3878 | Katkovskis Sergejs | 2001 | — | 1 |
| 20-3879 | Broka Tamāra | 2001 | — | 1 |
| 20-3884 | Rēdmanis Stanislovs | 2001 | — | 1 |
| 20-3888 | Sabaļausks Jevgēnijs | 2001 | — | 1 |
| 20-5115 | Markvarts Valdis | 2001 | — | 1 |
| 20-532/1P | Sirmovičs Raits | 2001 | — | 1 |
| 20-6579 | Isakova Juzefa | 2001 | — | 1 |
| 20-6725 | Baņķis Imants | 2001 | — | 1 |
| 20-6726 | Baņķis Imants | 2001 | — | 1 |
| 20-6765 | Orlovs Aleksejs | 2001 | — | 1 |
| 20-952 | Brūnais Aivars | 2001 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Būvinženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2023 117
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1995 110
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2010 109
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2022 108
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2025 106
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2024 101
- Būvniecības valsts kontroles birojs — 2016 99
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2024 99
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2014 95
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2014 94
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2005 91
- Latvijas Melioratoru biedrība — 2017 91
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2009 82
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2008 78
- Latvijas Elektriķu brālība — 2009 75