Latvijas Būvinženieru savienība — 2025
106 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2025. gadā.
106Sertifikātu
99.1 %Spēkā
0Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-02530 | Dytiuk Oleksii | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02531 | Volgemute Zane | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02537 | Liepiņš Toms | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02538 | Leseduarte Anguita Jose Antonio | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02541 | Rusiņš Armands | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02543 | Sedliņš Rolands | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02549 | Kurajevs Aleksis | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02551 | Lazar Gheorghe | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02552 | Batkovskis Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02553 | Tērauds Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02557 | Spižewski Pawel | 2025 | ✓ | 1 |
| 3-02558 | Rimšelis Rūdolfs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06364 | Grieze Artūrs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06365 | Bošs Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06366 | Vingris Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06367 | Jansons Deivids | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06368 | Līpenīts Ermīns | 2025 | ✓ | 3 |
| 4-06369 | Petrovics Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06370 | Kveders Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06372 | Mednis Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06373 | Korņējevs Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06374 | Gakins Artis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06375 | Jakobs Ilmārs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06376 | Sarkans Gints | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06377 | Joja Gunta | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06378 | Sergejevs Daniils | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06379 | Innuss Kārlis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06380 | Robats Toms | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06382 | Gailums Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06383 | Seņkovs Edijs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06384 | Āboliņš Krišjānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06386 | Aleksandroviča Inga | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06387 | Kilinc Kenan | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06388 | Poļanskis Renārs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06389 | Petrovs Māris | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06390 | Strazdiņš Oskars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06398 | Bivbāns Artis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06399 | Žuravskis Vladislavs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06400 | Pelčers Uģis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06402 | Bak Michal Adam | 2025 | ✓ | 2 |
| 4-06403 | Rozentāle Sindija | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06404 | Mednis Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06411 | Krivods Gints | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06414 | Tukišs Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06415 | Rozenvalds Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06416 | Ķipāns Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06417 | Grīviņš Mārcis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06418 | Priekulis Emīls | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06424 | Čerņekovs Grigorijs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06426 | Labans Reinis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06428 | Vasiļevskis Maksims | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06429 | Teters Aivars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06433 | Liepiņš Uģis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06438 | Slīpais Mareks | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06439 | Leišs Jēkabs Lauris | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06440 | Šmits Rihards | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06441 | Hrštičs Emīls | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06442 | Tihomirovs Andrejs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06444 | Stārostnieks Rihards | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06446 | Sprūdžs Māris | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06447 | Adžiboije Tomass Adebola | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06448 | Birķis Kristiāns Krists | 2025 | ✓ | 2 |
| 4-06449 | Ruska Haralds | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06450 | Līdaka Līga | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06451 | Ječs Kaspars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06454 | Fedutina Aleksandra | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06455 | Gruznova Ligita | 2025 | ✓ | 2 |
| 4-06463 | Potjagailo Andrejs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06464 | Kruskops Klāvs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06465 | Keršs Juris | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06466 | Seņkāns Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06467 | Klepadlo Kamil | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06468 | Lawrynowicz Piotr | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06469 | Jaunromāns Roberts | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06470 | Pētersons Aleksandrs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06471 | Medvide Laura | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06472 | Lelis Almants | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06473 | Beļavska Jūlija | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06478 | Meldrāja Olga | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06479 | Reiņikovs Kārlis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06480 | Stanescu Traian-Mihail | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06481 | Radovics Mārtiņš | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06482 | Tupreinis Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06483 | Hiršs Valters | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06487 | Ivulāns Armands | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06488 | Haijima Anna | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06489 | Matteus Lauri | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06490 | Urujevs Sergejs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06491 | Romans Rūdolfs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06492 | Buligins Valdis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06493 | Kapačs Kristaps | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06498 | Katkovskis Natans | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06499 | Tumiņš Edgars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06502 | Kudriavtsev Oleksandr | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06505 | Gavrilova Lana | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06506 | Vecozols Jānis | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06510 | Beluga Inna | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06511 | Baranovskis Iļja | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06513 | Dubra Raimonds | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06514 | Dumša Nerijus | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06517 | Gyra Darius | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06518 | Trubins Rems Rūdolfs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06519 | Gruznovs Dzintars | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06520 | Šmate Līga | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06521 | Čups Vasīlijs | 2025 | ✓ | 1 |
| 4-06425 | Gombert Marco | 2025 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Būvinženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Melioratoru biedrība — 1997 129
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2010 123
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2012 121
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1999 119
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2023 117
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1995 110
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2010 109
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2022 108
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2024 101
- Būvniecības valsts kontroles birojs — 2016 99
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2024 99
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2001 98
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 2014 95
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2014 94
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2005 91