Latvijas Jūrniecības savienība
330 sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.
330Sertifikātu
2.1 %Spēkā
34Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet deleģēta sertificēšanas institūcija — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.
| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 2002 | 1 |
| 2003 | 14 |
| 2004 | 30 |
| 2005 | 28 |
| 2006 | 19 |
| 2007 | 23 |
| 2008 | 29 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 17 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 35 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 4-03297 | Jerohins Sergejs | 2018 | ✓ | 2 |
| 3-00934 | Alekna Vineta | 2016 | ✓ | 2 |
| 4-01535 | Alekna Vineta | 2016 | ✓ | 2 |
| 4-00136 | Zaņevskis Zenons | 2015 | ✓ | 4 |
| 4-00170 | Butovs Vladimirs | 2015 | ✓ | 2 |
| 4-00173 | Glezerovs Vjačeslavs | 2015 | ✓ | 2 |
| 4-00632 | Bakanovs Aleksejs | 2015 | ✓ | 4 |
| 5-03717 | Liepa Dainis | 2021 | — | 1 |
| 3-02274 | Zabolonkov Rauf | 2020 | — | 1 |
| 4-05164 | Šapkauskas Darius | 2019 | — | 1 |
| 3-01719 | Marnauza Juris | 2018 | — | 1 |
| 4-03594 | Lizums Andris | 2018 | ✗ | 1 |
| 4-03595 | Lukašova Alla | 2018 | ✗ | 2 |
| 4-03896 | Sajenko Igor | 2018 | — | 1 |
| 5-02393 | Kayalin Ihor | 2018 | ✗ | 1 |
| 5-02527 | Škabirevs Sergejs | 2018 | — | 1 |
| 5-02528 | Lizums Andris | 2018 | ✗ | 2 |
| 5-02529 | Lukašova Alla | 2018 | — | 2 |
| 5-02599 | Marnauza Juris | 2018 | — | 1 |
| 5-02605 | Kotkudaks Pjotrs | 2018 | — | 1 |
| 5-02606 | Krītiņš Aigars | 2018 | — | 1 |
| 5-02607 | Lakučs Gunārs Spodris | 2018 | — | 1 |
| 5-02633 | Pasečņiks Viktors | 2018 | ✗ | 1 |
| 5-02731 | Būga Algirdas | 2018 | — | 1 |
| 5-02748 | Kokins Ainārs | 2018 | — | 1 |
| 5-02789 | Oļts Vadims | 2018 | ✗ | 1 |
| 5-02790 | Žodiks Sergejs | 2018 | — | 1 |
| 5-02791 | Gubina Anna | 2018 | — | 1 |
| 5-02794 | Zilberts Guntis | 2018 | — | 1 |
| 5-03111 | Čate Raimonds | 2018 | — | 1 |
| 5-03116 | Jansons Guntars | 2018 | — | 1 |
| 5-03118 | Živula Mareks | 2018 | — | 1 |
| 5-03121 | Krasovs Aleksandrs | 2018 | — | 1 |
| 5-03138 | Bursakovska Viktorija | 2018 | — | 1 |
| 3-01310 | Prokopčiks Dmitrijs | 2017 | ✗ | 1 |
| 5-01862 | Fadejeva Olga | 2017 | — | 1 |
| 5-01863 | Luks Sergejs | 2017 | — | 1 |
| 5-01864 | Zariņš Nauris | 2017 | — | 1 |
| 5-01928 | Gorbušina Larisa | 2017 | — | 1 |
| 5-02024 | Limonov Igor | 2017 | — | 1 |
| 5-02223 | Belokriļecs Ruslans | 2017 | — | 2 |
| 3-01239 | Birzleja Gundars | 2016 | ✗ | 1 |
| 4-01559 | Dona Marina | 2016 | ⏸ | 2 |
| 4-02319 | Brice Ināra | 2016 | ✗ | 1 |
| 5-00983 | Blanks Andris | 2016 | — | 4 |
| 5-01003 | Kavlak Vasyl | 2016 | — | 2 |
| 5-01176 | Alekna Vineta | 2016 | — | 2 |
| 5-01180 | Evina Ludmila | 2016 | — | 2 |
| 5-01183 | Bistrenkovs Viktors | 2016 | — | 2 |
| 5-01195 | Dona Marina | 2016 | — | 2 |
| 5-01267 | Romanovs Gatis | 2016 | — | 2 |
| 5-01288 | Valaine Rūta | 2016 | — | 2 |
| 5-01358 | Kofekidis Aleksandrs | 2016 | — | 2 |
| 5-01555 | Ratnieks Edvīns | 2016 | — | 1 |
| 5-01715 | Mazalis Arnis | 2016 | — | 1 |
| 5-01716 | Brice Ināra | 2016 | ✗ | 1 |
| 5-01717 | Sanders Dairis | 2016 | — | 1 |
| 3-00362 | Harbredere Natālija | 2015 | ✗ | 2 |
| 3-00363 | Gordejeva Tatjana | 2015 | ✗ | 2 |
| 3-00364 | Medvedeva Lilija | 2015 | ✗ | 2 |
| 3-00798 | Budina Lidija | 2015 | ✗ | 2 |
| 3-00800 | Stjopina Ludmila | 2015 | ✗ | 2 |
| 4-00112 | Tereškovs Juris | 2015 | ⏸ | 3 |
| 4-00168 | Gontars Andrejs | 2015 | — | 2 |
| 4-00169 | Babula Mihails | 2015 | ⏸ | 2 |
| 4-00171 | Leinis Vladimirs | 2015 | ⏸ | 2 |
| 4-00191 | Vuori Tero | 2015 | ⏸ | 2 |
| 4-00628 | Bože Arturs | 2015 | — | 2 |
| 4-00707 | Demin Evgeny | 2015 | — | 2 |
| 4-00820 | Ivanovs Romāns | 2015 | ⏸ | 2 |
| 4-00867 | Hoļimenkovs Andrejs | 2015 | ⏸ | 2 |
| 4-00873 | Karaļūns Tautvids | 2015 | ⏸ | 2 |
| 5-00050 | Tērauds Jānis | 2015 | — | 2 |
| 5-00107 | Tereškovs Juris | 2015 | — | 3 |
| 5-00155 | Butovs Vladimirs | 2015 | — | 2 |
| 5-00156 | Leinis Vladimirs | 2015 | — | 2 |
| 5-00157 | Glezerovs Vjačeslavs | 2015 | — | 2 |
| 5-00249 | Gulbis Aivars | 2015 | — | 5 |
| 5-00511 | Chernykh Alexander | 2015 | ✗ | 2 |
| 5-00517 | Harbredere Natālija | 2015 | ✗ | 2 |
| 5-00518 | Gordejeva Tatjana | 2015 | ✗ | 2 |
| 5-00519 | Medvedeva Lilija | 2015 | ✗ | 2 |
| 5-00539 | Kalpiņš Krišs | 2015 | — | 2 |
| 5-00542 | Pilsētnieks Jānis | 2015 | — | 3 |
| 5-00568 | Demin Evgeny | 2015 | — | 2 |
| 5-00660 | Ivanovs Romāns | 2015 | — | 2 |
| 5-00693 | Karaļūns Tautvids | 2015 | — | 2 |
| 5-00968 | Budina Lidija | 2015 | ✗ | 2 |
| 40-435 | Bursakovska Viktorija | 2014 | — | 1 |
| 40-436 | Bogomolova Nadežda | 2014 | — | 1 |
| 40-437 | Muštavinskis Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 40-438 | Krasovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 40-439 | Gaisins Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 40-440 | Mityanin Alexander | 2014 | — | 1 |
| 40-441 | Drumačeks Sergijs | 2014 | — | 1 |
| 40-442 | Doroņins Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 40-443 | Platonov Viacheslav | 2014 | — | 1 |
| 40-444 | Samsons Juris | 2014 | — | 1 |
| 40-445 | Anošins Staņislavs | 2014 | — | 1 |
| 40-446 | Trofimovs Artjoms | 2014 | ✗ | 1 |
| 40-447 | Loškarjovs Kirils | 2014 | — | 1 |
| 40-448 | Oļts Vadims | 2014 | — | 2 |
| 40-416 | Artamonova Inna | 2013 | — | 1 |
| 40-417 | Šačkovs Aleksejs | 2013 | ✗ | 1 |
| 40-418 | Kayalin Ihor | 2013 | — | 1 |
| 40-419 | Šterns Guntars | 2013 | — | 1 |
| 40-420 | Kublis Raimonds | 2013 | — | 1 |
| 40-421 | Razgalis Andris | 2013 | — | 2 |
| 40-422 | Lesiņš Jānis | 2013 | — | 1 |
| 40-423 | Pavlovs Andrejs | 2013 | — | 1 |
| 40-424 | Pļetņevs Jurijs | 2013 | — | 1 |
| 40-425 | Jerohins Sergejs | 2013 | — | 1 |
| 40-426 | Rubļevskis Ingars | 2013 | — | 1 |
| 40-427 | Škabirevs Sergejs | 2013 | — | 1 |
| 40-428 | Lukašova Alla | 2013 | — | 1 |
| 40-429 | Būga Algirdas | 2013 | — | 1 |
| 40-430 | Sokolovs Sergejs | 2013 | — | 1 |
| 40-431 | Drozdovs Anatolijs | 2013 | — | 1 |
| 40-432 | Krītiņš Aigars | 2013 | — | 1 |
| 40-433 | Husnutdinovs Vadims | 2013 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Jūrniecības savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas institūcijas
- Latvijas Būvinženieru savienība 11 544
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 5 951
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 5 556
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 1 965
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 1 887
- Latvijas Melioratoru biedrība 712
- Latvijas Elektriķu brālība 532
- Latvijas Mērnieku biedrība 297
- Būvniecības valsts kontroles birojs 217
- Latvijas Amatniecības kamera 53
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs 49