Latvijas Mērnieku biedrība
297 sertifikāti, ko izsniegusi šī deleģētā sertificēšanas institūcija.
297Sertifikātu
90.9 %Spēkā
18Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
Sertifikātu izsniedz nevis valsts, bet deleģēta sertificēšanas institūcija — profesionāla biedrība. Tādu ir 14, un tās uzrauga arī patstāvīgo praksi.
| Gads | Piešķirti |
|---|---|
| 2010 | 19 |
| 2011 | 143 |
| 2012 | 24 |
| 2013 | 15 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 2 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| AC0335 | Džeriņš Aldis | 2026 | ✓ | 1 |
| AC0341 | Svenne Andis | 2026 | ✓ | 1 |
| AC0331 | Pahtusovs Maksims | 2025 | ✓ | 1 |
| AC0332 | Krauze Kārlis | 2025 | ✓ | 1 |
| AC0333 | Krievs Haralds | 2025 | ✓ | 1 |
| AC0334 | Gasjuls Viktors | 2025 | ✓ | 1 |
| AC0318 | Dragons Didzis | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0319 | Teležis Edgars | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0320 | Salik Marcin | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0321 | Freimanis Māris | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0322 | Ķipsts Emīls | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0323 | Čīma Ģirts | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0324 | Krūziņš Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0325 | Haferbergs Edgars | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0326 | Timofeenko Aleksei | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0327 | Kirčenko Dimitrijs | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0328 | Davidāns Gatis | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0329 | Ozoliņš Jānis | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0330 | Rudzītis Ģirts | 2024 | ✓ | 1 |
| AC0315 | Blagovs Valērijs | 2023 | ✓ | 1 |
| AC0316 | Karpovs Māris | 2023 | ✓ | 1 |
| AC0306 | Kristvalds Jānis | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0307 | Kalējs Kaspars | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0308 | Cepurītis Kristaps | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0310 | Sproģis Viesturs | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0311 | Ozols Toms | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0312 | Brigmane Dace | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0313 | Skrastiņš Ainārs | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0314 | Dejus Viesturs | 2022 | ✓ | 1 |
| AC0302 | Trams Ģirts | 2021 | ✓ | 1 |
| AC0304 | Degainis Ivars | 2021 | ✓ | 1 |
| AC0305 | Grīns Dāvis | 2021 | ✓ | 1 |
| AC0138 | Kraskevičs Edgars | 2019 | ✓ | 1 |
| AC0140 | Brinkmanis-Brimanis Miks | 2019 | ✓ | 1 |
| AC0141 | Ondrups Jānis | 2019 | ✓ | 1 |
| AC0142 | Bičevskis Reinis | 2019 | ✓ | 1 |
| AC0291 | Simonovs Antons | 2019 | ✓ | 1 |
| AC0134 | Pastars Renārs | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0135 | Brizga Kristaps | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0136 | Čekšs Vilis | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0137 | Veliks Andrejs | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0263 | Brencis Dāvis | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0284 | Ozoliņš Valters | 2018 | ✓ | 1 |
| AC0133 | Gidrēvičs Matīss | 2017 | ✓ | 1 |
| AC0248 | Meteņko Egita | 2017 | ✓ | 1 |
| AC0262 | Agarelovs Andis | 2017 | ✓ | 1 |
| AC0278 | Kūliņš Ēriks | 2017 | ✓ | 1 |
| AC0282 | Paveļčuks Harijs | 2017 | ✓ | 1 |
| AC0128 | Celms Krists | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0129 | Tokareva Aija | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0130 | Kokins Jānis | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0131 | Rudzītis Mārtiņš | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0132 | Upeniece Monta | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0162 | Voronovs Aleksandrs | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0196 | Palma Aija | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0199 | Gēbelis Kristaps | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0218 | Bērziņš Jānis | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0244 | Drāke Pēteris | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0273 | Sproģe-Židele Linda | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0287 | Binders Juris | 2016 | ✓ | 1 |
| AC0125 | Pizāns Aldis | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0126 | Strelēvics Klāvs | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0127 | Klindžāns Guntars | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0156 | Fiņķis Jānis | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0174 | Nikolajeva Anastasija | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0175 | Savicka Dzintra | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0265 | Reiters Gatis | 2015 | ✓ | 1 |
| AC0115 | Bahmane Ieva | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0117 | Vīksne Kārlis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0118 | Rēvalds Mārtiņš | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0119 | Pridorogins Konstantīns | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0120 | Putniņš Romāns | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0122 | Meldrājs Aivars | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0123 | Ļahs Jānis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0124 | Daleckis Dairis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0144 | Afanasjevs Raivis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0171 | Jegorovs Vadims | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0172 | Kreilis Oskars | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0173 | Grunšteins Gatis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0190 | Putniņš Reinis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0192 | Krištupāne Ināra | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0197 | Kokina Krista | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0202 | Draulis Ilvars | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0250 | Puncule Sanita | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0251 | Dimante Dace | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0254 | Jirgensons Tomass | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0256 | Ozols Jānis | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0276 | Bričonoks Edgars | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0294 | Koroļovs Iļja | 2014 | ✓ | 1 |
| AC0108 | Brilts Gatis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0109 | Šarkovskis Jānis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0112 | Liepiņš Ilvars | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0147 | Baškers Dainis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0184 | Lipša Aigars | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0187 | Baroniņš Kārlis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0236 | Jurgelāns Jānis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0237 | Girčis Jānis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0238 | Jansons Kaspars | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0246 | Insbergs Jānis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0247 | Rēdmanis Sandis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0261 | Rudzītis Jurģis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0272 | Petenko Līga | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0298 | Miļūns Gatis | 2013 | ✓ | 1 |
| AC0104 | Šarlovskis Jānis | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0105 | Kondratjevs Aleksandrs | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0106 | Kreicberga Inga | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0107 | Veibelis Gustavs | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0143 | Sostare Liāna | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0154 | Federe Anna | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0181 | Mežeckis Valters | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0195 | Maksimčuks Mihails | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0213 | Mazuriņš Andris | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0217 | Miķelsons Ralfs | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0220 | Mačanovska Ina | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0221 | Šinkevičs Aļģis | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0226 | Gekiša Rita | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0227 | Mūriņš Uldis | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0231 | Veits Toms | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0240 | Rudzītis Gints | 2012 | ✓ | 1 |
| AC0245 | Višņevskis Edmunds | 2012 | ✓ | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Mērnieku biedrība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas institūcijas
- Latvijas Būvinženieru savienība 11 544
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 5 951
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 5 556
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA 1 965
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 1 887
- Latvijas Melioratoru biedrība 712
- Latvijas Elektriķu brālība 532
- Latvijas Jūrniecības savienība 330
- Būvniecības valsts kontroles birojs 217
- Latvijas Amatniecības kamera 53
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sertifikācijas centrs 49