Latvijas Būvinženieru savienība — 2012
224 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2012. gadā.
224Sertifikātu
0.0 %Spēkā
0Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 105 |
| Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 91 |
| Tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 12 |
| Restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 20-1657 | Baumanis Egils | 2012 | — | 1 |
| 20-2754/1P | Kaplans Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 20-4451/1P | Semoņenko Vadims | 2012 | — | 1 |
| 20-4692/1P | Lapkovskis Josifs | 2012 | — | 1 |
| 20-5218/1P | Vīksne Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-5930/1P | Kitajevs Viktors | 2012 | — | 1 |
| 20-6947/1P | Zvaunis Pēteris | 2012 | — | 1 |
| 20-6966 | Šilovs Viktors | 2012 | — | 1 |
| 20-6967 | Liepa Evija | 2012 | — | 1 |
| 20-6968 | Martjuševs Juris | 2012 | — | 1 |
| 20-6969 | Dzjuba Aleksejs | 2012 | — | 1 |
| 20-6970 | Torims Didzis | 2012 | — | 1 |
| 20-6971 | Jēkabsons Atis | 2012 | — | 1 |
| 20-6972 | Zdūne Elīna | 2012 | — | 1 |
| 20-6973 | Beitiņš Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 20-6976 | Rikmanis Oskars | 2012 | — | 1 |
| 20-6977 | Jurševics Edgars | 2012 | — | 1 |
| 20-6978 | Skrastiņš Dāvis | 2012 | — | 1 |
| 20-6979 | Vaičekauskas Ramūnas | 2012 | — | 1 |
| 20-6980 | Tolmanis Edvīns | 2012 | — | 1 |
| 20-6981 | Lapsa Arnis | 2012 | — | 1 |
| 20-6982 | Prelatovs Igors | 2012 | — | 1 |
| 20-6984 | Vēza Dace | 2012 | — | 1 |
| 20-6985 | Kreics Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-6986 | Safronovs Vladimirs | 2012 | — | 1 |
| 20-6987 | Pļavenieks Aivars | 2012 | — | 1 |
| 20-6988 | Lagzdiņš Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-6990 | Meiers Sandis | 2012 | — | 1 |
| 20-6992 | Skujiņš Ēriks | 2012 | — | 1 |
| 20-6993 | Murzičs Oļegs | 2012 | — | 1 |
| 20-6994 | Šenberga Ilze | 2012 | — | 1 |
| 20-6995 | Balodis Māris | 2012 | — | 1 |
| 20-6996 | Gode Pēteris | 2012 | — | 1 |
| 20-6997 | Gode Kristaps | 2012 | — | 1 |
| 20-7000 | Vulis Ivars | 2012 | — | 1 |
| 20-7001 | Macāns Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 20-7002 | Kazāks Uldis | 2012 | — | 1 |
| 20-7003 | Ignatjevs Paulis | 2012 | — | 1 |
| 20-7004 | Cinis Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-7005 | Andžāns Ilgvars | 2012 | — | 1 |
| 20-7006 | Anuškevičs Nikolajs | 2012 | — | 1 |
| 20-7007 | Martinsons Arnis | 2012 | — | 1 |
| 20-7008 | Ļebedevs Oļegs | 2012 | — | 1 |
| 20-7009 | Veinbergs Edijs | 2012 | — | 1 |
| 20-7010 | Tkačenko Jurijs | 2012 | — | 1 |
| 20-7011 | Murāns Boriss | 2012 | — | 1 |
| 20-7014 | Kaganovičs Eduards | 2012 | — | 1 |
| 20-7015 | Kirilovs Ivans | 2012 | — | 1 |
| 20-7017 | Skrube Dace | 2012 | — | 1 |
| 20-7019 | Rudzītis Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 20-7019/1P | Rudzītis Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 20-7022 | Sestulis Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 20-7023 | Rutkovskis Haralds | 2012 | — | 1 |
| 20-7024 | Vožiks Romāns | 2012 | — | 1 |
| 20-7025 | Bahurs Pēteris | 2012 | — | 1 |
| 20-7026 | Vēveris Armands | 2012 | — | 2 |
| 20-7027 | Kubuliņš Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 20-7028 | Mežale Ieva | 2012 | — | 1 |
| 20-7029 | Leitis Einārs | 2012 | — | 1 |
| 20-7030 | Indriksons Valts | 2012 | — | 1 |
| 20-7031 | Shchiptsov Victor | 2012 | — | 1 |
| 20-7032 | Girniuss Andris | 2012 | — | 1 |
| 20-7033 | Barons Edgars | 2012 | — | 1 |
| 20-7034 | Drēviņš Andis | 2012 | — | 2 |
| 20-7035 | Grāvītis Aivars | 2012 | — | 1 |
| 20-7036 | Kolosovs Emīls | 2012 | — | 1 |
| 20-7037 | Avens Māris | 2012 | — | 1 |
| 20-7038 | Kočāns Guntis | 2012 | — | 1 |
| 20-7039 | Bratuss Oļegs | 2012 | — | 1 |
| 20-7040 | Čagus Juris | 2012 | — | 1 |
| 20-7041 | Gasparaitis Igors | 2012 | — | 1 |
| 20-7042 | Ābrams Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 20-7043 | Žvagiņš Atis | 2012 | — | 1 |
| 20-7045 | Orlovs Dmitrijs | 2012 | — | 1 |
| 20-7047 | Banys Dovydas | 2012 | — | 1 |
| 20-7048 | Kauliņš Kristaps | 2012 | — | 1 |
| 20-7049 | Gruzniņš Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-7050 | Velmunsks Andris | 2012 | — | 1 |
| 20-7051 | Zeps Āris | 2012 | — | 1 |
| 20-7052 | Bondars Artūrs | 2012 | — | 1 |
| 20-7053 | Brūvers Ainārs | 2012 | — | 1 |
| 20-7054 | Šmits Voldemārs | 2012 | — | 1 |
| 20-7055 | Avens Māris | 2012 | — | 1 |
| 20-7057 | Zaharāns Lauris | 2012 | — | 1 |
| 20-7058 | Kumalāns Arvīds | 2012 | — | 1 |
| 20-7059 | Grundmanis Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 20-7060 | Francis Ivars | 2012 | — | 1 |
| 20-7061 | Stuklis Raitis | 2012 | — | 1 |
| 20-7064 | Vilmanis Raimonds | 2012 | — | 1 |
| 20-7066 | Krīgerts Aigars | 2012 | — | 1 |
| 20-7067 | Duka Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 20-7068 | Ginters Mārcis | 2012 | — | 1 |
| 20-7069 | Stepanovs Dimitrijs | 2012 | — | 1 |
| 20-7070 | Eglis Viktors | 2012 | — | 1 |
| 20-7071 | Sichkovskiy Kirill | 2012 | — | 1 |
| 20-7072 | Kucins Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 20-7073 | Strazdiņš Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-7074 | Skerškāns Vilis | 2012 | — | 1 |
| 20-7075 | Puķīte Anna | 2012 | — | 1 |
| 20-7076 | Baranovs Romans | 2012 | — | 1 |
| 20-7077 | Kājiņa Unda | 2012 | — | 1 |
| 20-7078 | Dauģelis Ingus | 2012 | — | 1 |
| 20-7080 | Tooms Oskars | 2012 | — | 1 |
| 20-7082 | Rozenbergs Ringolds | 2012 | — | 1 |
| 20-7083 | Ovčarenko Staņislavs | 2012 | — | 1 |
| 20-7085 | Liepa Ainars | 2012 | — | 1 |
| 20-7086 | Bērziņš Aigars | 2012 | — | 1 |
| 20-7087 | Bružis Lauris | 2012 | — | 1 |
| 20-7088 | Valers Māris | 2012 | — | 1 |
| 20-7089 | Gulbis Jānis | 2012 | — | 1 |
| 20-7090 | Upmalis Oskars | 2012 | — | 1 |
| 20-7091 | Gasjuļs Viktors | 2012 | — | 1 |
| 20-7092 | Daļeckis Vitālijs | 2012 | — | 1 |
| 20-7093 | Dāvids Emīls | 2012 | — | 1 |
| 20-7095 | Rundasovs Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 20-7096 | Korāts Aigars | 2012 | — | 1 |
| 20-7098 | Matrosova Marina | 2012 | — | 1 |
| 20-7099 | Mickevičius Vaidas | 2012 | — | 1 |
| 20-7100 | Akimova Anete | 2012 | — | 1 |
| 20-7101 | Džeriņa Alla | 2012 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Latvijas Būvinženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Latvijas Būvinženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2007 264
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2011 258
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2009 253
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009 237
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1997 226
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2012 218
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2011 206
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2014 203
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2017 192
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1998 188
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2020 188
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016 181