Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2012
218 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2012. gadā.
218Sertifikātu
0.0 %Spēkā
6Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Darbības sfēra | Sertifikātu |
|---|---|
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 91 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 52 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | 27 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 19 |
| Lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 13 |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana | 10 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana | 1 |
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 50-1369 | Kokšarova Tatjana | 2012 | — | 1 |
| 50-2143 | Kuļešovs Igors | 2012 | — | 1 |
| 50-2464 | Počobuta Olga | 2012 | — | 1 |
| 50-2886 | Salnājs Roberts | 2012 | — | 1 |
| 50-3748 | Šteinbergs Raimonds | 2012 | — | 1 |
| 50-3749 | Horomeckis Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 50-3750 | Horomeckis Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 50-3751 | Zemvalds Aigars | 2012 | — | 1 |
| 50-3752 | Kurmeļovs Sergejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3753 | Šestakovs Jurijs | 2012 | — | 1 |
| 50-3754 | Zaičenko Nikolajs | 2012 | — | 1 |
| 50-3755 | Kūlītis Vitauts | 2012 | — | 1 |
| 50-3756 | Kūlītis Vitauts | 2012 | — | 1 |
| 50-3757 | Shchiptsov Victor | 2012 | — | 1 |
| 50-3758 | Žizņevskis Aleksejs | 2012 | ✗ | 1 |
| 50-3759 | Silins Igors | 2012 | — | 1 |
| 50-3760 | Jelinskis Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 50-3761 | Laurenovs Ēriks | 2012 | — | 1 |
| 50-3762 | Vīksna Viesturs | 2012 | — | 1 |
| 50-3763 | Dzyuman Serhiy | 2012 | — | 1 |
| 50-3764 | Dzyuman Serhiy | 2012 | — | 1 |
| 50-3765 | Ostašovs Leonīds | 2012 | — | 1 |
| 50-3766 | Dreimanis Artis | 2012 | ✗ | 1 |
| 50-3767 | Zavadskiy Mikhail | 2012 | — | 1 |
| 50-3768 | Zavadskiy Mikhail | 2012 | — | 1 |
| 50-3769 | Zorins Konstantīns | 2012 | — | 1 |
| 50-3770 | Zorins Konstantīns | 2012 | — | 1 |
| 50-3771 | Lapšins Sergejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3772 | Šestakovs Jurijs | 2012 | — | 1 |
| 50-3773 | Karmiševs Ruslans | 2012 | — | 1 |
| 50-3774 | Dabiņš Aigars | 2012 | — | 1 |
| 50-3775 | Podčernin Dmitrij | 2012 | — | 1 |
| 50-3776 | Podčernin Dmitrij | 2012 | — | 1 |
| 50-3777 | Pastejevs Konstantīns | 2012 | — | 1 |
| 50-3778 | Nemiro Antons | 2012 | — | 1 |
| 50-3779 | Šneiders Māris | 2012 | — | 1 |
| 50-3780 | Boķis Edgars | 2012 | — | 1 |
| 50-3781 | Stepanovs Vadims | 2012 | — | 1 |
| 50-3782 | Stepanovs Vadims | 2012 | — | 1 |
| 50-3783 | Bernāns Lauris | 2012 | — | 1 |
| 50-3784 | Zaļkalns Andis | 2012 | — | 1 |
| 50-3785 | Murinovs Aleksejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3786 | Ausbergs Arvis | 2012 | — | 1 |
| 50-3787 | Ausbergs Arvis | 2012 | — | 1 |
| 50-3788 | Circenis Roberts | 2012 | — | 1 |
| 50-3789 | Zepa Skaidrīte | 2012 | — | 1 |
| 50-3790 | Zaidels Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 50-3791 | Ozoliņš Aigars | 2012 | — | 1 |
| 50-3792 | Šihaļijevs Aliguseins | 2012 | — | 1 |
| 50-3793 | Šestakovs Jurijs | 2012 | — | 1 |
| 50-3794 | Saksis Raitis | 2012 | — | 1 |
| 50-3795 | Plisko Juris | 2012 | — | 1 |
| 50-3796 | Grišāns Jānis | 2012 | — | 1 |
| 50-3797 | Bogdanovs Aleksandrs | 2012 | — | 1 |
| 50-3798 | Dukulis Aivars | 2012 | — | 1 |
| 50-3799 | Butāns Toms | 2012 | — | 1 |
| 50-3800 | Jakovļeva Sarmīte | 2012 | — | 1 |
| 50-3801 | Meļķis Dzintars | 2012 | — | 1 |
| 50-3802 | Igaunis Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 50-3803 | Igaunis Kaspars | 2012 | — | 1 |
| 50-3804 | Zeltkalns Guntis | 2012 | — | 1 |
| 50-3805 | Zaharcevs Vladislavs | 2012 | — | 1 |
| 50-3806 | Rozenfelds Agris | 2012 | — | 1 |
| 50-3807 | Rozenfelds Agris | 2012 | — | 1 |
| 50-3808 | Orlovs Romāns | 2012 | — | 1 |
| 50-3809 | Mucenieks Kārlis | 2012 | — | 1 |
| 50-3810 | Greķis Aldis | 2012 | — | 1 |
| 50-3811 | Greķis Aldis | 2012 | — | 1 |
| 50-3812 | Eglītis Nauris | 2012 | — | 1 |
| 50-3813 | Davidovičs Ainārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3814 | Boiko Igors | 2012 | — | 1 |
| 50-3815 | Tolstovs Jevgenijs | 2012 | — | 1 |
| 50-3816 | Gruntmanis Kalvis | 2012 | — | 1 |
| 50-3817 | Gaiķis Gvido | 2012 | — | 1 |
| 50-3818 | Rikovs Sergejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3819 | Čodors Oskars | 2012 | — | 1 |
| 50-3820 | Vuškārnieks Ingus | 2012 | — | 1 |
| 50-3821 | Timofejevs Ingars | 2012 | — | 1 |
| 50-3822 | Narvaitis Vilnis | 2012 | — | 1 |
| 50-3823 | Lupāns Maksims | 2012 | — | 1 |
| 50-3824 | Kalvāns Māris | 2012 | — | 1 |
| 50-3825 | Bode Ilmārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3826 | Bode Ilmārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3827 | Joksts Ainārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3828 | Kačevskis Mārtiņš | 2012 | — | 1 |
| 50-3829 | Zotovs Andrejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3830 | Zaičenko Nikolajs | 2012 | — | 1 |
| 50-3831 | Lielvalodis Andris | 2012 | — | 1 |
| 50-3832 | Želubovskis Nilss | 2012 | — | 1 |
| 50-3833 | Vasiļjevs Semjons | 2012 | — | 1 |
| 50-3834 | Vasiļjevs Semjons | 2012 | — | 1 |
| 50-3835 | Deņisova Inta | 2012 | — | 1 |
| 50-3836 | Kocers Uldis | 2012 | — | 1 |
| 50-3837 | Zunde Edvīns | 2012 | — | 1 |
| 50-3838 | Krūmiņa Jūlija | 2012 | — | 1 |
| 50-3839 | Urbāns Arnis | 2012 | — | 1 |
| 50-3840 | Pošeika Juris | 2012 | — | 1 |
| 50-3841 | Keiselis Jānis | 2012 | — | 1 |
| 50-3842 | Trišins Valerijs | 2012 | — | 1 |
| 50-3843 | Zenkina Jeļena | 2012 | — | 1 |
| 50-3844 | Lielvalodis Andris | 2012 | — | 1 |
| 50-3845 | Revers Jānis | 2012 | — | 1 |
| 50-3846 | Revers Jānis | 2012 | — | 1 |
| 50-3847 | Ostrovskis Staņislavs | 2012 | — | 1 |
| 50-3848 | Revers Jānis | 2012 | — | 1 |
| 50-3849 | Morozs Sergejs | 2012 | — | 1 |
| 50-3850 | Berģe Lilija | 2012 | — | 1 |
| 50-3851 | Indāns-Pudulis Oskars | 2012 | — | 1 |
| 50-3852 | Kociņa Inese | 2012 | — | 1 |
| 50-3853 | Pšeņičniha Tatjana | 2012 | — | 1 |
| 50-3854 | Birkens Ilmārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3855 | Karss Juris | 2012 | — | 1 |
| 50-3856 | Šeršņovs Andis | 2012 | — | 1 |
| 50-3857 | Erbs Inārs | 2012 | — | 1 |
| 50-3858 | Siliņa Jūlija | 2012 | — | 1 |
| 50-3859 | Miškovs Vasilijs | 2012 | — | 1 |
| 73-4627/12 | Bērziņš Artūrs | 2012 | — | 1 |
| 73-4628/12 | Žizņevskis Aleksejs | 2012 | ✗ | 1 |
| 73-4637/12 | Bērziņš Artūrs | 2012 | — | 1 |
| 73-4638/12 | Markianovs Nikolajs | 2012 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2011 258
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2009 253
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009 237
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1997 226
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2012 224
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2011 206
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2014 203
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2017 192
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1998 188
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2020 188
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016 181
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2011 177