Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2014
203 sertifikāti, ko šī institūcija piešķīra 2014. gadā.
203Sertifikātu
4.9 %Spēkā
13Apturēti vai anulēti
1Institūcijas
| Sertifikāta numurs | Būvspeciālists | Piešķirts | Spēkā | Sfēru |
|---|---|---|---|---|
| 3-00017 | Dejus Andis | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00018 | Uškure-Barče Žaneta | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00020 | Fjodorova Svetlana | 2014 | ✓ | 1 |
| 3-00030 | Anuškevičs Nikolajs | 2014 | ✓ | 2 |
| 4-00017 | Pavļučkovs Aleksandrs | 2014 | ✓ | 3 |
| 4-00019 | Dejus Andis | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00021 | Kirillovs Andrejs | 2014 | ✓ | 1 |
| 4-00022 | Ikaunieks Jānis | 2014 | ✓ | 2 |
| 4-00037 | Peļipenko Jakovs | 2014 | ✓ | 4 |
| 4-00047 | Anuškevičs Nikolajs | 2014 | ✓ | 5 |
| 3-00015 | Kļimoviča Natālija | 2014 | ✗ | 1 |
| 3-00016 | Kleins Agris | 2014 | ⏸ | 2 |
| 3-00019 | Laizāne Inese | 2014 | ⏸ | 1 |
| 4-00016 | Gudelis Gvido | 2014 | ✗ | 1 |
| 4-00018 | Ozoliņš Juris | 2014 | ⏸ | 2 |
| 4-00020 | Lasis Juris | 2014 | ⏸ | 1 |
| 4-00024 | Ikaunieks Agris | 2014 | — | 2 |
| 5-00017 | Gudelis Gvido | 2014 | — | 1 |
| 5-00018 | Pavļučkovs Aleksandrs | 2014 | — | 3 |
| 5-00019 | Ozoliņš Juris | 2014 | — | 2 |
| 5-00020 | Dejus Andis | 2014 | — | 1 |
| 5-00021 | Frolovs Sergejs | 2014 | — | 5 |
| 5-00022 | Laizāns Jānis | 2014 | — | 1 |
| 5-00023 | Lasis Juris | 2014 | ✗ | 1 |
| 5-00024 | Kirillovs Andrejs | 2014 | ✗ | 1 |
| 5-00025 | Larionovs Vladimirs | 2014 | — | 1 |
| 5-00026 | Ikaunieks Jānis | 2014 | — | 2 |
| 5-00027 | Griņoks Andrejs | 2014 | — | 1 |
| 5-00028 | Ščurs Artūrs | 2014 | — | 5 |
| 5-00030 | Ikaunieks Agris | 2014 | — | 2 |
| 50-4009 | Meiere Ilva | 2014 | — | 1 |
| 50-4010 | Salmiņš Guntars | 2014 | — | 1 |
| 50-4011 | Kleimenovs Konstantīns | 2014 | — | 1 |
| 50-4012 | Krivcovs Arvis | 2014 | — | 1 |
| 50-4013 | Krivcovs Arvis | 2014 | — | 1 |
| 50-4014 | Vītols Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4016 | Mikuļiča Nataļja | 2014 | — | 1 |
| 50-4017 | Kaļva Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4018 | Kaļva Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4019 | Meikulāns Arnis | 2014 | — | 1 |
| 50-4020 | Maļinovskis Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4021 | Upmalis Ivars | 2014 | — | 1 |
| 50-4022 | Gaudiešius Alfonsas | 2014 | — | 1 |
| 50-4023 | Kmins Andris | 2014 | — | 1 |
| 50-4024 | Kozuliņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4025 | Brūkle Līga | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4026 | Zaborovskis Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4027 | Bergmanis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4028 | Kudiņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4029 | Kudiņš Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4030 | Dzenis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4031 | Dzenis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4032 | Špaks Igo | 2014 | — | 1 |
| 50-4033 | Špaks Igo | 2014 | — | 1 |
| 50-4034 | Blumers Dzintars | 2014 | — | 1 |
| 50-4035 | Dimants Guntis | 2014 | — | 1 |
| 50-4036 | Zivtiņš Oskars | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4037 | Bumbieris Raivo | 2014 | — | 1 |
| 50-4038 | Pozņakovs Ivars | 2014 | — | 1 |
| 50-4039 | Simsons Edgars | 2014 | — | 1 |
| 50-4040 | Varfolomejevs Dmitrijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4041 | Varfolomejevs Dmitrijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4042 | Isajevs Igors | 2014 | — | 1 |
| 50-4043 | Isajevs Igors | 2014 | — | 1 |
| 50-4045 | Paškovs Pāvels | 2014 | — | 1 |
| 50-4046 | Fedotovs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4047 | Gebauers Rolands | 2014 | — | 1 |
| 50-4048 | Ogurcovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4049 | Komsjukovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4050 | Kalniņš Andris | 2014 | — | 1 |
| 50-4051 | Šemels Romans | 2014 | — | 1 |
| 50-4052 | Epro Rauls | 2014 | — | 1 |
| 50-4053 | Asarītis Aigars | 2014 | — | 1 |
| 50-4054 | Prande Agris | 2014 | — | 1 |
| 50-4055 | Gruntmanis Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4056 | Gabrusenoks Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4057 | Ļepihins Deniss | 2014 | — | 1 |
| 50-4058 | Gailis Agris | 2014 | — | 1 |
| 50-4059 | Sams Armands | 2014 | — | 1 |
| 50-4060 | Karlsons Ainārs | 2014 | — | 1 |
| 50-4061 | Vēveris Armands | 2014 | — | 1 |
| 50-4062 | Papkovs Kirils | 2014 | — | 1 |
| 50-4063 | Papkovs Kirils | 2014 | — | 1 |
| 50-4064 | Artjušins Dmitrijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4065 | Jansons Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4066 | Jacuks Nikolajs | 2014 | — | 1 |
| 50-4067 | Atslens Imants | 2014 | — | 1 |
| 50-4068 | Stepanovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4069 | Stepanovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4070 | Saharčuks Genadijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4071 | Mincāns Mikus | 2014 | — | 1 |
| 50-4072 | Dalke Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4073 | Vigulis Aldis | 2014 | — | 1 |
| 50-4074 | Feldmanis Māris | 2014 | — | 1 |
| 50-4075 | Semjonovs Pāvels | 2014 | — | 1 |
| 50-4076 | Maizītis Vitālijs | 2014 | — | 1 |
| 50-4077 | Petrova Inna | 2014 | — | 1 |
| 50-4078 | Šafirovs Nikolajs | 2014 | — | 1 |
| 50-4079 | Umlejs Mārtiņš | 2014 | — | 1 |
| 50-4080 | Matlahovs Jevgenijs | 2014 | ✗ | 1 |
| 50-4081 | Vaimans Mihails | 2014 | — | 1 |
| 50-4082 | Makarovs Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4083 | Makarovs Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4084 | Rasa Laimdota | 2014 | — | 1 |
| 50-4085 | Grigorjevs Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 50-4086 | Grigorjevs Aleksejs | 2014 | — | 1 |
| 50-4087 | Hoļimenkova Anastasija | 2014 | — | 1 |
| 50-4088 | Vicinskis Zintis | 2014 | — | 1 |
| 50-4089 | Vicinskis Zintis | 2014 | — | 1 |
| 50-4090 | Makarovs Romāns | 2014 | — | 1 |
| 50-4091 | Filipsons Gints | 2014 | — | 1 |
| 50-4092 | Sidoroviča Nataļja | 2014 | — | 1 |
| 50-4093 | Kozirevs Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4094 | Smirnovs Aleksandrs | 2014 | — | 1 |
| 50-4095 | Indrāns Raimonds | 2014 | — | 1 |
| 50-4098 | Liepa Jānis | 2014 | — | 1 |
| 50-4099 | Bogdanovs Vadims | 2014 | — | 1 |
| 50-4100 | Karss Juris | 2014 | — | 1 |
| 50-4101 | Brovackis Gatis | 2014 | — | 1 |
| 50-4102 | Freibergs Edmunds | 2014 | — | 1 |
Apturēto un anulēto sertifikātu saraksta šeit nav — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag būvspeciālistu — Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu sertificētiem būvspeciālistiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa institūcija: Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
Līdzīga apjoma
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2013 241
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2009 237
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2004 234
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2013 229
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1997 226
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2012 224
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2012 218
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2011 206
- Biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība — 2017 192
- Latvijas Būvinženieru savienība — 1998 188
- Latvijas Būvinženieru savienība — 2020 188
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība — 2016 181
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2011 177
- LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA — 1992 176
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija — 2019 174